Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Dresdner Schachfestival

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

UKA German Masters 2016: Tabelle

Pl. Name Verein / Ort Titel ELO NWZ Punkte Siege DiVerg
1. Ketino Kachiani-Gersinska OSG Baden-Baden IM 2334 2286 7 6 0
2. Elisabeth Pähtz USV TU Dresden IM 2498 2492 6.5 4 0
3. Marta Michna FC ST.Pauli WGM 2375 2362 6 3 0
4. Elena Levushkina SC Garching WGM 2321 2295 5.5 4 0
5. Zoya Schleining SV Letmathe WGM 2349 2299 5 2 0
6. Filiz Osmanodja USV TU Dresden WIM 2318 2275 4.5 2 0
7. Natalia Straub SF Deizisau WGM 2168 2126 3.5 2 0
8. Melanie Lubbe SF Neuberg WGM 2319 2333 3 2 0
9. Judith Fuchs Hamburger SK WIM 2348 2326 2.5 0 0
10. Josefine Heinemann OSG Baden-Baden WIM 2216 2215 1.5 0 0
 
 

Sponsoren & Partner