Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Endstand 15. Europäische Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2013

Pl. Mannschaft Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt.
1. Israel 16:2 279.5 27
2. Weißrußland 15:3 252.5 24
3. Rußland 14:4 249.5 25
4. Norresundby 13:5 201.5 22.5
5. Italien 12:6 224.5 21.5
6. Hessen 1 12:6 206.5 22
7. Sankt Petersburg 12:6 202.5 21
8. Deutschland A 12:6 197.5 21
9. Schweden 1 12:6 192 20
10. England 1 12:6 189.5 21
11. Belgien 1 12:6 181.5 20.5
12. SF Katernberg 12:6 170 20.5
13. Österreich 12:6 167 21
14. Rußland Frauen 11:7 196.5 20
15. Dänemark 1 11:7 180 19.5
16. SC Eppingen 11:7 172.5 19
17. Schweiz 11:7 172 21
18. Norwegen 1 11:7 166 19
19. Finnland 11:7 163 20.5
20. Steiermark 11:7 157 19.5
21. Brandenburg 11:7 157 18.5
22. SF Leipzig 10:8 193.5 20
23. BSW/DBAG 1 10:8 170 20.5
24. Sachsen-Anhalt 10:8 167 19.5
25. Wien 10:8 162 20
26. Deutschland B 10:8 146.5 17.5
27. Mattadore Rheinld 10:8 144 20.5
28. Schweden 2 10:8 143 19.5
29. USG Chemnitz 10:8 135.5 21
30. Schweden 4 10:8 123 18
31. SF Rhein 10:8 122.5 20.5
32. England 2 9:9 160.5 19.5
33. VAS 9:9 154 18.5
34. Schweden 3 9:9 141.5 19
35. Norwegen 2 9:9 137 19.5
36. Deutschland Frauen 9:9 135 17
37. Salzburg 9:9 134.5 17.5
38. Saale-Schachbund Halle 9:9 133.5 17.5
39. USV TU Dresden 9:9 130 18
40. Wales 9:9 119.5 18
41. Blindern Oldtimers 9:9 115 16.5
42. Helsinki 9:9 111.5 18.5
43. Dresden-Striesen 1990 8:10 133 16
44. Belgien 2 8:10 130.5 18
45. Hessen 2 8:10 130.5 17.5
46. Niederlande 8:10 130 20
47. Widukind 1 8:10 128 16.5
48. SV Lok Dresden 8:10 124 17
49. SV Bannewitz 8:10 119 17
50. England 3 8:10 117.5 16.5
51. SV TUR Dresden 8:10 88.5 14
52. VS Seniorenschachklub DD 8:10 82 16
53. Schottland 7:11 140.5 19.5
54. Ottonen Magdeburg 7:11 116.5 16.5
55. Rheno Palatinat 7:11 106.5 15.5
56. Dresdner Springer 7:11 97.5 17
57. Widukind 2 7:11 95.5 15.5
58. Turku 7:11 82 15
59. Rochade MV 7:11 78 15.5
60. Saxone 7:11 73.5 16.5
61. FB Niedersachsen 6:12 107.5 16
62. Dänemark 2 6:12 98 15.5
63. BSW/DBAG 4 6:12 92.5 17
64. BSW/DBAG 2 6:12 81 17.5
65. BSW/DBAG 3 6:12 78.5 12.5
66. Chemie Radebeul 6:12 68 16.5
67. Störtebeker 5:13 71 13.5
68. SK Heidenau 5:13 65 13.5
69. Norwegen 3 5:13 55.5 13.5
70. Norwegen 4 4:14 41.5 11
71. BSW/DBAG 5 4:14 34.5 9.5
 
 

Sponsoren & Partner