MNr. | Titel | Mannschaft | ELO | |
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Iceland | 2522 | |
1. | GM | Johann Hjartarson | 2547 | |
2. | GM | Helgi Olafsson | 2543 | |
3. | GM | Margeir Petursson | 2509 | |
4. | GM | Jon L Arnason | 2490 | |
5. | GM | Fridrik Olafsson | 2377 | |
2. |
![]() |
England 1 | 2521 | |
1. | GM | John D M Nunn | 2597 | |
2. | GM | Jon S Speelman | 2523 | |
3. | GM | Mark L Hebden | 2510 | |
4. | GM | Keith C Arkell | 2453 | |
5. | GM | Glenn C Flear | 2450 | |
3. |
![]() |
Armenia | 2503 | |
1. | GM | Rafael A Vaganian | 2577 | |
2. | GM | Ashot Anastasian | 2532 | |
3. | GM | Karen Movsziszian | 2488 | |
4. | IM | Norayr Kalantaryan | 2378 | |
5. | GM | Sergey Galdunts | 2415 | |
4. |
![]() |
Emanuel-Lasker-Gesellschaft | 2494 | |
1. | GM | Artur Jussupow | 2596 | |
2. | GM | Alexander Graf | 2561 | |
3. | GM | Jakob Meister | 2456 | |
4. | Dr. Gerhard Köhler | 2201 | ||
5. | GM | Thomas Pähtz | 2361 | |
5. |
![]() |
Germany 1 | 2491 | |
1. | GM | Uwe Bönsch | 2545 | |
2. | GM | Klaus Bischoff | 2500 | |
3. | IM | Karsten Volke | 2478 | |
4. | GM | Raj Tischbierek | 2439 | |
5. | IM | Gernot Gauglitz | 2396 | |
6. |
![]() |
Canada | 2351 | |
1. | IM | Jean Hebert | 2370 | |
2. | IM | Deen Hergott | 2385 | |
3. | IM | Tom O'Donnell | 2354 | |
4. | IM | David Ross | 2296 | |
5. | FM | Paul Ross | 2282 | |
7. |
![]() |
Thüringen | 2349 | |
1. | GM | Peter Enders | 2448 | |
2. | IM | Thomas Casper | 2377 | |
3. | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | |
4. | FM | Gunter Sandner | 2267 | |
5. | GM | Lutz Espig | 2263 | |
8. |
![]() |
Obuchiw | 2322 | |
1. | IM | Vladimir Revuckij | 2401 | |
2. | IM | Viktor Ianov | 2324 | |
3. | IM | Leonid Kernazhitsky | 2285 | |
4. | FM | Valeri Semenov | 2279 | |
9. |
![]() |
Slovakia | 2321 | |
1. | IM | Peter Petran | 2331 | |
2. | FM | Karol Motuz | 2333 | |
3. | FM | Rastislav Briestensky | 2339 | |
4. | IM | Jozef Franzen | 2280 | |
10. |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2278 | |
1. | FM | Manfred Heidrich | 2339 | |
2. | FM | Berthold Bartsch | 2270 | |
3. | FM | Dieter Seyb | 2265 | |
4. | Karl-Heinz Kannenberg | 2236 | ||
11. |
![]() |
Hessische Seniorenmannschaft | 2262 | |
1. | FM | Hans-Joachim Clara | 2320 | |
2. | FM | Ulrich Nehmert | 2324 | |
3. | Gerhard Bosbach | 2217 | ||
4. | Herbert Kargoll | 2185 | ||
5. | Dr. Ulrich Zimmermann | |||
12. |
![]() |
Post-SV Ulm | 2257 | |
1. | FM | Roland Fritz | 2324 | |
2. | Heiko Preuß | 2245 | ||
3. | Martin Böhm | 2234 | ||
4. | Dr. Thomas Pieper | 2226 | ||
5. | Christof Habel | 2042 | ||
13. |
![]() |
England 2 | 2225 | |
1. | GM | H James Plaskett | 2445 | |
2. | FM | Andrew P Lewis | 2269 | |
3. | WIM | Ingrid Lauterbach | 2107 | |
4. | Mark E Page | 2080 | ||
5. | Kevin Bowmer | 2071 | ||
14. |
![]() |
Russia Women | 2216 | |
1. | WGM | Galina Strutinskaia | 2237 | |
2. | WGM | Svetlana Mednikova | 2180 | |
3. | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2218 | |
4. | WGM | Elena Fatalibekova | 2227 | |
5. | WIM | Elena N Sazonova | 2176 | |
15. |
![]() |
SF Monheim Revival | 2183 | |
1. | Peter Vogelmann | 2227 | ||
2. | Josef Hülsmann | 2211 | ||
3. | Franz-Josef Weber | 2136 | ||
4. | Rainer Weisshaupt | 2114 | ||
5. | Dr. Michael Ponater | 2159 | ||
16. |
![]() |
Werder/BSG Bremen | 2182 | |
1. | FM | Stephan Buchal | 2338 | |
2. | Klaus Rust-Lux | 2074 | ||
3. | Prof. Dr. Reiner Franke | 2274 | ||
4. | Lars Heinemann | 2040 | ||
17. |
![]() |
Austria | 2169 | |
1. | FM | Adolf Denk | 2256 | |
2. | FM | Andreas Druckenthaner | 2281 | |
3. | Michael Ernst | 2134 | ||
4. | Robert Gattermayer | 2003 | ||
18. |
![]() |
SV Eiche Reichenbrand | 2117 | |
1. | Jürgen Kyas | 2190 | ||
2. | Michael Fehlhammer | |||
3. | Hans-Ulrich Doering | 2131 | ||
4. | Ulrich Koetzsch | 2106 | ||
5. | Dr. Günter Schmidt | 2042 | ||
19. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2124 | |
1. | George Gregor | 2226 | ||
2. | Frank Dietze | 2135 | ||
3. | Armin Mikolajewski | 2076 | ||
4. | Roland Katz | 2057 | ||
5. | Andreas Domaske | 1946 | ||
20. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 50+ | 2120 | |
1. | FM | Thomas Gempe | 2206 | |
2. | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2165 | ||
3. | Michael Teichgräber | 2081 | ||
4. | Ralf Schober | 2029 | ||
21. |
![]() |
Empor Potsdam | 2116 | |
1. | Hans Wuttke | 2140 | ||
2. | Eckhard Jeske | 2171 | ||
3. | FM | Michael Schulz | 2127 | |
4. | Andreas Vollak | 2024 | ||
22. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 e.V. | 2114 | |
1. | Bernhard Scheuermann | 2229 | ||
2. | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2090 | ||
3. | Rainer Siegmund | 2087 | ||
4. | Wolfgang Lehmann | 2048 | ||
5. | Stefan Glasewald | 2045 | ||
23. |
![]() |
Germany 1 Women | 2111 | |
1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2177 | |
2. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2139 | |
3. | WIM | Iris Mai | 2094 | |
4. | WFM | Sylvia Wolf | 2034 | |
5. | Kirsten Jeske | 1960 | ||
24. |
![]() |
Graz | 2111 | |
1. | FM | Johann Krebs | 2273 | |
2. | FM | Fred Wegerer | 2110 | |
3. | Peter Detter | 2028 | ||
4. | Josef Kainz | 1877 | ||
5. | Hugo Teuschler | 2033 | ||
25. |
![]() |
Sweden | 2097 | |
1. | Gunnar Hedin | 2171 | ||
2. | Conny Holst | 2148 | ||
3. | Helge Wademark | 2067 | ||
4. | Per-Olof Gromark | 2003 | ||
5. | Ronny Kirppo | 1823 | ||
26. |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2096 | |
1. | Norbert Becker | 2092 | ||
2. | Gerhard Müller | 2110 | ||
3. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2193 | ||
4. | Dr. Wolfgang Thöle | 1990 | ||
27. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2088 | |
1. | Wolfgang Jakel | 2204 | ||
2. | Michael Höhn | 2069 | ||
3. | Lothar Trumpp | 2037 | ||
4. | Matthias Weiss | 2043 | ||
5. | Peter Wolff | 1876 | ||
28. |
![]() |
Stiftung BSW / DBAG II | 2081 | |
1. | FM | Michael Müller | 2244 | |
2. | Detlev Kuhne | 2085 | ||
3. | Ralf-Peter Stahr | 2018 | ||
4. | Wolfgang Tichatschke | 1975 | ||
5. | Karl-Heinz Schneider | 1975 | ||
29. |
![]() |
Dettmann | 2137 | |
1. | Armin Waschk | 2183 | ||
2. | Gerd Dettmann | 2187 | ||
3. | Holger Dettmann | 2040 | ||
4. | Uwe Dettmann | |||
5. | Jürgen Dettmann | |||
30. |
![]() |
Oranje 2 | 2077 | |
1. | Ed Baarslag | 2098 | ||
2. | Ben Van Geffen | 2114 | ||
3. | Gerrit Visser | 2047 | ||
4. | Matthijs Dijkstra | 2034 | ||
5. | Frans Arp | 2047 | ||
31. |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2077 | |
1. | Matthias Nake | 2217 | ||
2. | Dr. Jörg Hutschenreiter | 2002 | ||
3. | Toralf Rensch | 2086 | ||
4. | Bernd Salewski | 2004 | ||
5. | Arend Smid | 1966 | ||
32. |
![]() |
Latvia Women | 2065 | |
1. | WGM | Inguna Erneste | 2149 | |
2. | WGM | Tamara Vilerte | 2030 | |
3. | WFM | Liga Ungure | 1950 | |
4. | WFM | Ingrida Priedite | 2067 | |
5. | Vija Rozlapa | 2012 | ||
33. |
![]() |
Oberösterreich | 2056 | |
1. | Gerhard Mittermayr | 2101 | ||
2. | Peter Schulz | 2068 | ||
3. | Herbert Doppelhammer | 2040 | ||
4. | Harald Obran | 2015 | ||
5. | Karl Raab | |||
34. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2051 | |
1. | Burkhard Bauer | 2056 | ||
2. | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2112 | ||
3. | Bernd Wagner | 1935 | ||
4. | Peter Lehmann | 2037 | ||
5. | Bernd Winnig | 1999 | ||
35. |
![]() |
Schachklub Heidenau | 2038 | |
1. | Jens Weichelt | 2073 | ||
2. | Dr. Matthias Fahland | 2105 | ||
3. | Peter Wurmb | 1993 | ||
4. | Ludwig Roser | 1799 | ||
5. | Stefan Weichelt | 1980 | ||
36. |
![]() |
Schachfreunde Zeitz | 2037 | |
1. | Heinz Schultheis | 2114 | ||
2. | Joachim Just | 1926 | ||
3. | Hubert Reimann | 1956 | ||
4. | Frank Wilke | 1920 | ||
5. | Fred Just | 2152 | ||
37. |
![]() |
Störtebeker | 2033 | |
1. | Reinhard Blodig | 2114 | ||
2. | Dr. Georg Grabitz | 2031 | ||
3. | Peter-Michael Gerhardt | 2026 | ||
4. | Peter Kühn | 1961 | ||
5. | Klaus-Michael Buck | 1680 | ||
38. |
![]() |
England 3 | 2032 | |
1. | Chris Fegan | 2071 | ||
2. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2061 | ||
3. | CM | Tim M Thurstan | 2079 | |
4. | Ian K Cross | 1685 | ||
5. | Chris E Majer | 1915 | ||
39. |
![]() |
Germany 2 Women | 2032 | |
1. | WFM | Anet Gempe | 2001 | |
2. | WFM | Diana Skibbe | 2071 | |
3. | WIM | Martina Beltz | 2053 | |
4. | WFM | Mira Kierzek | 2003 | |
5. | Petra v d. Weth-v. Nordheim | 1987 | ||
40. |
![]() |
SV Horst-Emscher | 2020 | |
1. | Marco Becker | 1987 | ||
2. | Olaf Arndt | 2019 | ||
3. | Jürgen Göldenboog | 1979 | ||
4. | Peter Tobczewski | 2012 | ||
5. | Michael Kotter | 2061 | ||
41. |
![]() |
SK 1968 | 2017 | |
1. | FM | Poul Rewitz | 2202 | |
2. | John Mortensen | 2077 | ||
3. | Steffen Cordes | 1926 | ||
4. | Niels Mollmann Boye | 1862 | ||
5. | Anton David | 1772 | ||
42. |
![]() |
Liechtenstein | 2000 | |
1. | Renato Frick | 2014 | ||
2. | FM | Hans-Uwe Kock | 2004 | |
3. | Willy Iclicki | 1970 | ||
4. | CM | Andras Guller | 2013 | |
43. |
![]() |
Scotland | 1995 | |
1. | FM | Philip M Giulian | 2127 | |
2. | Findlay David John | 2132 | ||
3. | Rosemary A Giulian | 1864 | ||
4. | Richard Jennings | 1855 | ||
44. |
![]() |
HannoBer | 1980 | |
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2113 | |
2. | Thomas Spiess | 1985 | ||
3. | Michael Hoffmann | 1931 | ||
4. | Peter Dellos | 1890 | ||
45. |
![]() |
Finland | 1977 | |
1. | Eero Wilen | 2061 | ||
2. | Ari Mottonen | 1987 | ||
3. | Timo Munukka | 1945 | ||
4. | Martti Karppinen | 1916 | ||
5. | Henrik Jarnstrom | 1808 | ||
46. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1969 | |
1. | Axel Siggelkow | 2038 | ||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1965 | ||
3. | Uwe Hoffmann | 1943 | ||
4. | Frank Mühlberg | 1929 | ||
5. | Andreas Richter | 1747 | ||
47. |
![]() |
TSG Markkleeberg von 1903 | 1958 | |
1. | WFM | Katrin Dämering | 2040 | |
2. | Michael Siebenhüner | 2034 | ||
3. | Thomas Nürnberger | 1983 | ||
4. | Joachim Fuchs | |||
5. | Ronald Beuger | 1776 | ||
48. |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1974 | |
1. | Dr. Wolfram Pönisch | |||
2. | Hans-Gerd Schmidt | 1935 | ||
3. | Peter Eiselt | 2012 | ||
4. | Wolfgang Flemmer | |||
49. |
![]() |
Mongolia Women | 1939 | |
1. | Gendenjamc Bayarmaa | 1929 | ||
2. | WFM | Battsengel Shirchin | 1956 | |
3. | Soyolmaa Dashdondog | 1923 | ||
4. | Damdin Serjmyadag | 1949 | ||
50. |
![]() |
Blue Wonder | 1924 | |
1. | Jochen Göpfert | 1987 | ||
2. | Dr. Walter Nauber | 1941 | ||
3. | Martin Keeve | 1893 | ||
4. | Joachim Reinhardt | 1876 | ||
5. | Dr. Frank Großmann | |||
51. |
![]() |
Schachfreunde MV | 1913 | |
1. | Horst van Bentum | 2071 | ||
2. | Bernd Sager | 1901 | ||
3. | Bernd Segebarth | 1924 | ||
4. | Rolf Müggenburg | 1755 | ||
5. | Ulrich Hausmann | |||
52. |
![]() |
SV Bannewitz | 1913 | |
1. | Peter Jeute | 1978 | ||
2. | Uwe Hartig | 2001 | ||
3. | Markus Peglau | |||
4. | Walter Köhn | 1785 | ||
5. | Klaus Seifert | 1886 | ||
53. |
![]() |
SK Norderstedt von 1975 e.V. | 1893 | |
1. | Herbert Nachtkamp | 2091 | ||
2. | Anke Freter | 1865 | ||
3. | Ruediger Schaefer | 1784 | ||
4. | Dr. Christian Bordasch | 1830 | ||
5. | Dietrich Voitel | |||
54. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1885 | |
1. | Helmut Kracht | 2022 | ||
2. | Dirk Schiller | 1776 | ||
3. | Achim Nowack | 1790 | ||
4. | Heinrich Pantel | |||
5. | Gerhard Holzberg | 1952 | ||
55. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1965 | |
1. | Ralf Buchholz | 1926 | ||
2. | Gerhard Großelohmann | 2004 | ||
3. | Jürgen Carsten | |||
4. | Wolfgang Schwieger | |||
56. |
![]() |
Norway Mix | 1837 | |
1. | Jon F Rorvik | 2145 | ||
2. | Peter Ilyes | 1810 | ||
3. | Jan Arne Bjorgvik | 1803 | ||
4. | Terje Lie | 1589 | ||
57. |
![]() |
SG Gera/ Meuselwitz | 1883 | |
1. | Dieter Hilbig | 2014 | ||
2. | Torsten Kohl | 1796 | ||
3. | Dr. Stephan-Jörg Hilbert | 1839 | ||
4. | Anke Kohl |