MNr. | Titel | Mannschaft | ELO | |
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Russia | 2406 | |
1. | GM | Evgeni Vasiukov | 2426 | |
2. | GM | Yuri Balashov | 2432 | |
3. | IM | Vladimir Zhelnin | 2465 | |
4. | GM | Nikolai Pushkov | 2299 | |
5. | IM | Nikolai M Mishuchkov | 2306 | |
2. |
![]() |
Germany | 2308 | |
1. | IM | Klaus Klundt | 2293 | |
2. | FM | Dr. Bernd Baum | 2300 | |
3. | FM | Jürgen Haakert | 2355 | |
4. | FM | Dr. Christian Clemens | 2285 | |
5. | Helmut Escher | 2120 | ||
3. |
![]() |
KAISSA Deutschland | 2280 | |
1. | FM | Jefim Rotstein | 2371 | |
2. | IM | Boris Khanukov | 2318 | |
3. | IM | Sergej Salov | 2222 | |
4. | FM | Boris Gruzmann | 2210 | |
4. |
![]() |
Berliner Schachverband | 2231 | |
1. | FM | Peter Rahls | 2227 | |
2. | FM | Reinhard Postler | 2250 | |
3. | FM | Wolfgang Thormann | 2237 | |
4. | Norbert Sprotte | 2211 | ||
5. | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 2182 | |
5. |
![]() |
Austria | 2223 | |
1. | IM | Georg Danner | 2339 | |
2. | FM | Horst Watzka | 2254 | |
3. | Josef Ager | 2109 | ||
4. | FM | Hans Singer | 2190 | |
5. | Konstantinos Pitzl | 2012 | ||
6. |
![]() |
SV Dresden-Leuben | 2197 | |
1. | Günter Weidlich | 2207 | ||
2. | Hans Bodach | 2220 | ||
3. | Erwin Böhm | 2183 | ||
4. | Joachim Knaak | 2179 | ||
7. |
![]() |
Finland | 2195 | |
1. | GM | Heikki M.J. Westerinen | 2304 | |
2. | FM | Ilkka Kanko | 2199 | |
3. | FM | Harri Hurme | 2162 | |
4. | FM | Kaj Kivipelto | 2114 | |
8. |
![]() |
SF Katernberg 1913 e.V. | 2187 | |
1. | FM | Willy Rosen | 2230 | |
2. | FM | Werner Nautsch | 2206 | |
3. | Prof Bruno Müller-Clostermann | 2187 | ||
4. | Manfred Achenbach | 2124 | ||
5. | Erich Krüger | 2184 | ||
9. |
![]() |
Norway 1 | 2185 | |
1. | FM | Thor Geir Harestad | 2219 | |
2. | FM | Jarl H Ulrichsen | 2181 | |
3. | Helge Gundersen | 2171 | ||
4. | FM | Erling Kristiansen | 2167 | |
5. | Oystein Hjertenes | 2100 | ||
10. |
![]() |
Switzerland | 2164 | |
1. | FM | Dragomir Vucenovic | 2219 | |
2. | IM | Edwin Bhend | 2180 | |
3. | FM | Peter Hohler | 2141 | |
4. | Siegfried Reiss | 2115 | ||
5. | Hans-Jörg Illi | 2068 | ||
11. |
![]() |
USV TU Dresden | 2155 | |
1. | Gerhard Schmidt | 2226 | ||
2. | Wolfgang Lenk | 2189 | ||
3. | Prof. Dr. Hans Petzold | 2100 | ||
4. | Peter Kahn | 2106 | ||
5. | Hansjürgen Kneschke | 2016 | ||
12. |
![]() |
Wien | 2152 | |
1. | FM | Dr. Klaus Opl | 2218 | |
2. | IM | Dr. Andreas Dueckstein | 2183 | |
3. | Lambert Danner | 2137 | ||
4. | FM | Ferdinand Strobel | 2071 | |
5. | Herbert Titz | 1946 | ||
13. |
![]() |
Sweden 1 | 2149 | |
1. | FM | Bengt Hammar | 2180 | |
2. | Göran Andersson | 2159 | ||
3. | Ulf Nyberg | 2140 | ||
4. | FM | Nils-Ake Malmdin | 2116 | |
5. | Ingvar Carlsson | 2097 | ||
14. |
![]() |
SK 1912 Ludwigshafen | 2145 | |
1. | Hermann Krieger | 2221 | ||
2. | Hans-Jürgen Baum | |||
3. | Hans Kelchner | 2183 | ||
4. | Karl Heinz Böhler | 2030 | ||
15. |
![]() |
Belgium | 2108 | |
1. | IM | Jan Rooze | 2306 | |
2. | Valeer Maes | 2136 | ||
3. | Marcel Van Herck | 2069 | ||
4. | Willem Hajenius | 1920 | ||
16. |
![]() |
Oberlausitz | 2105 | |
1. | Rainer Birk | 2148 | ||
2. | Christian Brauer | 2096 | ||
3. | Ullrich Skorna | 2073 | ||
4. | Rainer Selig | 2102 | ||
5. | Gert Byhan | 1966 | ||
17. |
![]() |
Moldova | 2100 | |
1. | IM | Boris M Nevednichy | 2128 | |
2. | IM | Victor Romcovici | 2108 | |
3. | Victor Socolov | 1753 | ||
4. | Albert Scovitin | |||
5. | IM | Viktor Gyrlea | 2410 | |
18. |
![]() |
SV Lok Dresden 1 | 2095 | |
1. | Jahya Eskandary | 2091 | ||
2. | Wolfgang Meier | 2136 | ||
3. | Dr. Valerij Goldberg | 2138 | ||
4. | Wolfgang Tichatschke | 2014 | ||
5. | Dr. Hans-Jürgen Görden | 1802 | ||
19. |
![]() |
England | 2068 | |
1. | CM | Geoffrey James | 2174 | |
2. | CM | Kenneth Norman | 2112 | |
3. | Ian Reynolds | 2075 | ||
4. | Roger Scowen | 1909 | ||
5. | Gareth Jones | |||
20. |
![]() |
Oranje | 2059 | |
1. | Ben van Geffen | 2072 | ||
2. | Pierre Smeets | 2059 | ||
3. | Gerrit Visser | 2044 | ||
4. | Frans Arp | 2062 | ||
5. | Loek Mostertman | 1989 | ||
21. |
![]() |
Dresdner Springer | 2055 | |
1. | Johannes Hampel | 2137 | ||
2. | Dr. Manfred Schwier | 2073 | ||
3. | Heinz Zöphel | 2005 | ||
4. | Friedbert Mückan | 2004 | ||
5. | Ulrich Wünsch | 2067 | ||
22. |
![]() |
Koninklijke DD | 2055 | |
1. | Ronald Dickhoff | 2116 | ||
2. | Jan-Joost Lindner | 2116 | ||
3. | FM | Henk Happel | 2104 | |
4. | Erik Olof | 1884 | ||
23. |
![]() |
SV TuR Dresden | 2055 | |
1. | Christian Eichner | 2062 | ||
2. | Helmut Schröter | 2059 | ||
3. | Dietmar Bec | 2054 | ||
4. | Gerd Appelt | 2043 | ||
5. | Manfred Seibt | 2008 | ||
24. |
![]() |
Sweden 2 | 2038 | |
1. | Helge Wademark | 2081 | ||
2. | Peter Carlsten | 2039 | ||
3. | Sture Gustavsson | 2015 | ||
4. | Kaj Andersson | 2015 | ||
5. | Kurt Ekelund | 2010 | ||
25. |
![]() |
Ottonen Magdeburg | 2036 | |
1. | Dr. Hans Werchan | 2141 | ||
2. | Karl-Heinz Bondick | 2065 | ||
3. | Günter Andreas | 1998 | ||
4. | Heinz Graßmann | 1941 | ||
26. |
![]() |
Saale-Schachbund Halle | 2031 | |
1. | Joachim Just | 1993 | ||
2. | Helmar Liebscher | 2089 | ||
3. | Peter Swoboda | 2010 | ||
4. | Dr. Joachim Kirmas | 2031 | ||
5. | Dr. Günter Reinemann | 1951 | ||
27. |
![]() |
Sweden 3 | 1978 | |
1. | Sven-Olof Andersson | 1999 | ||
2. | Roland Lindqvist | 1985 | ||
3. | Sven Nordenstrom | 1985 | ||
4. | Ragnar Nystrom | 1941 | ||
5. | Soren Svensson | 1938 | ||
28. |
![]() |
Freibauer Niedersachsen | 1974 | |
1. | Gerd Niebuhr | 2034 | ||
2. | Werner Hellwege | 1981 | ||
3. | Peter Jürgens | 1963 | ||
4. | Dr. Jürgen Fritsch | 1918 | ||
29. |
![]() |
Norway 2 | 1965 | |
1. | Oystein Johnsen | 2030 | ||
2. | Erland Henrichsen | 1967 | ||
3. | Aage Mella | 1963 | ||
4. | Hans Richard Thjomoe | 1898 | ||
5. | Oyvin Strand | 1845 | ||
30. |
![]() |
Surprise | 1937 | |
1. | Rigobert Ophoff | 1993 | ||
2. | Adalbert Wulf | 1914 | ||
3. | Egbert Perk | 1916 | ||
4. | Friedhelm Wittkugel | 1926 | ||
31. |
![]() |
Störtebeker | 1913 | |
1. | Peter-Michael Gerhardt | 2047 | ||
2. | Peter Kühn | 1987 | ||
3. | Prof. Hans-Goerg Roos | 1956 | ||
4. | Klaus-Michael Buck | 1661 | ||
32. |
![]() |
Stiftung BSW-Dresden | 1939 | |
1. | Dr. Rainer Kempe | 1982 | ||
2. | Joachim Ehlert | 1995 | ||
3. | Dirk Francke | |||
4. | Eberhard Warnke | 1854 | ||
5. | Manfred Kalmutzki | 1926 | ||
33. |
![]() |
Sweden 4 | 1889 | |
1. | Bernt Akerblom | 1927 | ||
2. | Per Johansson | 1923 | ||
3. | Ake Sandklef | 1903 | ||
4. | Lennart Forslund | 1801 | ||
34. |
![]() |
Karhut | 1882 | |
1. | Esa Auvinen | 1939 | ||
2. | Eero Patola | 1889 | ||
3. | Antti Pihlajamaki | 1869 | ||
4. | Raine Heikkila | 1831 | ||
35. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 1942 | |
1. | Gerhard Groschup | 2014 | ||
2. | Christian Deppe | |||
3. | Walter Burda | |||
4. | Peter Thalheim | 1836 | ||
5. | Egbert Günther | 1976 | ||
36. |
![]() |
Rochade MV | 1866 | |
1. | Peter Krieg | 1938 | ||
2. | Martin Fleischer | 1860 | ||
3. | Peter Micheel | 1898 | ||
4. | Prof. Dr. Günther Kundt | 1769 | ||
37. |
![]() |
SV Lok Dresden 2 | 1846 | |
1. | Vilorij Bisse | 1951 | ||
2. | Elisaweta Kanibalotzka | 1838 | ||
3. | Jürgen Förster | 1753 | ||
4. | Manfred Gafke | 1842 | ||
5. | Dieter Waldmann | |||
38. |
![]() |
Finnmark | 1758 | |
1. | Leif Kverndal | 1815 | ||
2. | Jan Svenske | 1786 | ||
3. | Hans Fredrik Esbensen | 1727 | ||
4. | Pal Egil Knutsen | 1705 | ||
5. | Trygve Rotvold | |||
39. |
![]() |
Dresdner Schachsenioren | 1660 | |
1. | Klaus Hilbig | 1712 | ||
2. | Dr. Dieter Mann | 1715 | ||
3. | Hans-Joachim Reinig | |||
4. | Christian Näther | 1649 | ||
5. | Gert Kusick | 1563 | ||
40. |
![]() |
Randbauern | 1628 | |
1. | Hardy Wenske | 1775 | ||
2. | Klaus Briesemeister | 1760 | ||
3. | Werner Kuhnert | 1502 | ||
4. | Bernd Baumast | |||
5. | Henning Geibel | 1474 | ||
41. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1553 | |
1. | Claudius Portsch | 1747 | ||
2. | Helmut Werner | |||
3. | Frank Dubbert | |||
4. | Hans Fitzner | 1359 | ||
5. | Reinhardt Ader | |||
42. |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1564 | |
1. | Eberhard Lauterbach | 1733 | ||
2. | Jürgen Kluge | |||
3. | Bernd Kluge | |||
4. | Wolfgang Hanisch | 1394 | ||
5. | Peter Siegel |