MNr. | Titel | Mannschaft | ELO | |
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
England 1 | 2570 | |
1. | GM | Nigel D Short | 2664 | |
2. | GM | John D M Nunn | 2601 | |
3. | GM | Jon S Speelman | 2506 | |
4. | GM | Keith C Arkell | 2510 | |
5. | FM | Terry P D Chapman | 2262 | |
2. |
![]() |
Germany | 2482 | |
1. | GM | Uwe Bönsch | 2541 | |
2. | GM | Klaus Bischoff | 2495 | |
3. | IM | Karsten Volke | 2470 | |
4. | GM | Raj Tischbierek | 2420 | |
5. | IM | Gernot Gauglitz | 2393 | |
3. |
![]() |
Slovakia | 2462 | |
1. | GM | Lubomir Ftacnik | 2545 | |
2. | GM | Igor Stohl | 2493 | |
3. | GM | Gennadij Timoscenko | 2457 | |
4. | IM | Dr. Peter Petran | 2352 | |
4. |
![]() |
Scotland 1 | 2369 | |
1. | GM | Colin A McNab | 2432 | |
2. | IM | Stephen R Mannion | 2345 | |
3. | IM | Roderick M McKay | 2348 | |
4. | IM | Douglas M Bryson | 2351 | |
5. | Alan Minnican | 2131 | ||
5. |
![]() |
Thüringen | 2369 | |
1. | IM | Matthias Müller | 2388 | |
2. | IM | Thomas Casper | 2387 | |
3. | FM | Bernd Vökler | 2335 | |
4. | GM | Thomas Pähtz | 2365 | |
5. | IM | Joachim Brüggemann | 2304 | |
6. |
![]() |
Emanuel Lasker Gesellschaft | 2368 | |
1. | GM | Jakob Meister | 2478 | |
2. | IM | Hans-Ulrich Gruenberg | 2375 | |
3. | GM | Wolfgang Uhlmann | 2326 | |
4. | GM | Lutz Espig | 2294 | |
5. | Dr. Gerhard Köhler | 2120 | ||
7. |
![]() |
SC Forchheim e.V. | 2296 | |
1. | FM | Manfred Heidrich | 2336 | |
2. | FM | Berthold Bartsch | 2319 | |
3. | FM | Hans Niedermaier | 2269 | |
4. | FM | Dieter Seyb | 2258 | |
5. | Karl-Heinz Kannenberg | 2204 | ||
8. |
![]() |
England 2 | 2282 | |
1. | GM | Glenn Flear | 2463 | |
2. | GM | H James Plaskett | 2445 | |
3. | Shawn Tavares | 2140 | ||
4. | Chris Fegan | 2081 | ||
9. |
![]() |
Schachgemeinschaft Leipzig | 2257 | |
1. | FM | Thomas Schubert | 2347 | |
2. | FM | Manfred Böhnisch | 2285 | |
3. | FM | Manfred Schoeneberg | 2238 | |
4. | Dr. Bernd Weber | 2159 | ||
5. | Prof Dr. Christian Posthoff | |||
10. |
![]() |
Denmark | 2250 | |
1. | FM | Kaare Hove Kristensen | 2364 | |
2. | FM | Jorn Sloth | 2312 | |
3. | FM | Bent Sorensen | 2183 | |
4. | Pouelsten Holm Grabow | 2140 | ||
5. | Preben Sorensen | 2151 | ||
11. |
![]() |
Russia Women | 2205 | |
1. | WGM | Svetlana Mednikova | 2205 | |
2. | WGM | Ludmila Saunina | 2183 | |
3. | WGM | Valentina Kozlovskaya | 2216 | |
4. | WGM | Elena Fatalibekova | 2217 | |
5. | WIM | Natalia I Titorenko | 2102 | |
12. |
![]() |
SV Lok Engelsdorf | 2179 | |
1. | Günther Heinsohn | 2092 | ||
2. | Robert Beltz | 2171 | ||
3. | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2216 | ||
4. | FM | Dr. Heinz Böhlig | 2237 | |
13. |
![]() |
Belgium 1 | 2178 | |
1. | FM | Marc Geenen | 2231 | |
2. | Philippe Kerkhof | 2169 | ||
3. | Thierry Van Houtte | 2133 | ||
4. | Georgy Aragones-Melhem | |||
14. |
![]() |
SK Bad Harzburg 1927 | 2171 | |
1. | Dr. Friedemann Brock | 2245 | ||
2. | Werner Szenetra | 2186 | ||
3. | CM | Manfred Pape | 2151 | |
4. | Roland Dyk | 2102 | ||
15. |
![]() |
SC Empor Potsdam | 2166 | |
1. | FM | Michael Schulz | 2210 | |
2. | Hans Wuttke | 2143 | ||
3. | Dr. Hans-Joachim Grottke | 2190 | ||
4. | Hans-Jürgen Piersig | 2122 | ||
5. | Andreas Vollak | 2017 | ||
16. |
![]() |
Hessen Mix | 2161 | |
1. | FM | Georg Haubt | 2188 | |
2. | FM | Stephan Buchal | 2283 | |
3. | Dr. Helmut Biller | 2083 | ||
4. | Wolfgang Haase | 2088 | ||
17. |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG I | 2158 | |
1. | FM | Michael Müller | 2244 | |
2. | Karl-Heinz Lehmann | 2134 | ||
3. | Detlev Kuhne | 2131 | ||
4. | Paul Harzer | 2123 | ||
5. | Joachim Hollstein | 2081 | ||
18. |
![]() |
Argentina | 2157 | |
1. | IM | Rodolfo Garbarino | 2339 | |
2. | FM | Carlos Grushka | 2215 | |
3. | FM | Marcelo Ibar | 2109 | |
4. | Rodolfo Perez Wertheim | 1963 | ||
5. | Marcelo Beckerman | 2016 | ||
19. |
![]() |
Austria 2 | 2157 | |
1. | FM | Adolf Denk | 2265 | |
2. | Michael Ernst | 2185 | ||
3. | Friedrich Wöber | 2169 | ||
4. | Robert Gattermayer | 2009 | ||
20. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2134 | |
1. | IM | Heinz Liebert | 2228 | |
2. | Dr. Georg Hamm | 2141 | ||
3. | Prof. Dr. Jörg Schmidt | 2113 | ||
4. | Roland Franke | 2054 | ||
5. | Burkhard Bauer | 2041 | ||
21. |
![]() |
Starat | 2122 | |
1. | Pekka Asomaki | 2148 | ||
2. | Petteri Paronen | 2141 | ||
3. | Tapani Tahkavuori | 2087 | ||
4. | Eero Wilen | 2113 | ||
5. | Ari Mottonen | 2005 | ||
22. |
![]() |
Germany Women 1 | 2118 | |
1. | WIM | Iris Mai | 2114 | |
2. | WIM | Brigitte Burchardt | 2154 | |
3. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2155 | |
4. | WFM | Sylvia Wolf | 2050 | |
5. | Kirsten Jeske | 1992 | ||
23. |
![]() |
Mattadore Rheinland | 2117 | |
1. | Josef Hülsmann | 2178 | ||
2. | Rainer Weisshaupt | 2136 | ||
3. | Helmut Haselhorst | 2103 | ||
4. | Dieter Kurka | 2051 | ||
24. |
![]() |
Norway Max | 2097 | |
1. | IM | Petter Haugli | 2245 | |
2. | Paul Johansen | 2121 | ||
3. | Hans I. Kongevold | 2061 | ||
4. | Lars Onstad | 1961 | ||
5. | Ove S Jenssen | 1921 | ||
25. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 2055 | |
1. | Bernhard Scheuermann | |||
2. | Prof. Dr. Mark Arenhövel | 2138 | ||
3. | Rainer Siegmund | 2115 | ||
4. | Stefan Glasewald | 2053 | ||
5. | Juri Walther | 1913 | ||
26. |
![]() |
Belgium 2 | 2073 | |
1. | FM | Johan Goormachtigh | 2190 | |
2. | Rene Beniest | 2114 | ||
3. | Daniel Vanheirzeele | 2101 | ||
4. | Frank Schrickx | 1885 | ||
27. |
![]() |
Salzburg | 2066 | |
1. | Karl Gneiss | 2155 | ||
2. | Erwin Grund | 2060 | ||
3. | Klaus Nickl | 2076 | ||
4. | Juergen Prochaska | 1972 | ||
28. |
![]() |
Germany Women 2 | 2039 | |
1. | WIM | Constanze Jahn | 2134 | |
2. | WIM | Martina Beltz | 2075 | |
3. | WFM | Diana Skibbe | 2069 | |
4. | Martina Nobis | 1876 | ||
5. | Ina Gottschall | 1755 | ||
29. |
![]() |
Latvia Women | 2037 | |
1. | WGM | Tamara Vilerte | 2058 | |
2. | WFM | Ingrida Priedite | 2108 | |
3. | WFM | Liga Ungure | 1974 | |
4. | Vija Rozlapa | 2006 | ||
5. | WIM | Tatiana Voronova | 2166 | |
30. |
![]() |
Sweden 1 | 2029 | |
1. | CM | Bjorn Gamback | 2088 | |
2. | Lars F Olsson | 2002 | ||
3. | Erik Alquist | 1997 | ||
4. | Per Hjalmarsson | |||
31. |
![]() |
KS-58 Helsinki | 1992 | |
1. | Jaakko Kivimaki | 2156 | ||
2. | Veikko Koskinen | 1972 | ||
3. | Helge Ruotanen | 1921 | ||
4. | Jyrki Pesola | 1917 | ||
32. |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG II | 1967 | |
1. | Hans-Jürgen Fleuch | 2091 | ||
2. | Hans-Joachim Federer | 1996 | ||
3. | Ulrich Fitzke | 1898 | ||
4. | Bernd Neudel | 1883 | ||
5. | Dr. Peter Strauß | |||
33. |
![]() |
HannoBer | 2035 | |
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2139 | |
2. | Thomas Spiess | 1986 | ||
3. | Michael Hoffmann | 1979 | ||
4. | Peter Dellos | |||
34. |
![]() |
Finland | 1940 | |
1. | Pekka Pietinen | 2020 | ||
2. | Timo Munukka | 1945 | ||
3. | Martti Karppinen | 1921 | ||
4. | Sippo Puroila | 1875 | ||
5. | Jukka Peltonen | 1880 | ||
35. |
![]() |
Altenberg | 1939 | |
1. | Dr. Gerhard Schmidt | 2116 | ||
2. | Johannes Stavenhagen | 1973 | ||
3. | Helmut Alter | 1852 | ||
4. | Konrad Zanger | 1815 | ||
5. | Babak Nayebi | |||
36. |
![]() |
Scotland 2 | 1929 | |
1. | James Stevenson | 2071 | ||
2. | Alan Scrimgour | 2023 | ||
3. | Alastair Dawson | 1924 | ||
4. | Richard Jennings | 1699 | ||
37. |
![]() |
SV Bannewitz | 1928 | |
1. | Peter Jeute | 1960 | ||
2. | Jürgen Heinig | 2037 | ||
3. | Jürgen Bußler | 1943 | ||
4. | Walter Köhn | 1773 | ||
5. | Bernd Wünschmann | |||
38. |
![]() |
Norway Mix | 1915 | |
1. | Terje Melkeraaen | 2022 | ||
2. | Vidar Taksrud | 2009 | ||
3. | Stein Sollid | 2008 | ||
4. | Leif E Warstad | 1622 | ||
5. | Terje Lie | 1587 | ||
39. |
![]() |
Bretthasen Küste | 1893 | |
1. | Horst van Bentum | 2116 | ||
2. | Bernd Sager | 1874 | ||
3. | Rolf Müggenburg | 1795 | ||
4. | Reinhard Schröter | 1785 | ||
40. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1950 | |
1. | Axel Siggelkow | 1942 | ||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1942 | ||
3. | Frank Mühlberg | 1965 | ||
4. | Andreas Richter | |||
5. | Fred Ritter | |||
41. |
![]() |
Trondheim | 1830 | |
1. | Tore Sandmark | 1899 | ||
2. | Jan Arne Bjorgvik | 1833 | ||
3. | Tore H. Lovaas | 1797 | ||
4. | Odd Birkestrand | 1789 | ||
5. | Oyvind Gabrielsen | 1749 | ||
42. |
![]() |
TuS Coswig 1920 | 1967 | |
1. | Hans-Gerd Schmidt | 1994 | ||
2. | Prof. Dr. Jochen Göpfert | 1939 | ||
3. | Bernd Büttner | |||
4. | Andreas Drieschner | |||
43. |
![]() |
Schachklub Heidenau | 1821 | |
1. | Dr. Matthias Fahland | 2080 | ||
2. | Peter Wurmb | |||
3. | Stefan Weichelt | |||
4. | Matthias Engmann | |||
5. | Siegfried Hoffmann | 1562 | ||
44. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1857 | |
1. | Helmut Kracht | 2031 | ||
2. | Dirk Schiller | 1739 | ||
3. | Achim Nowack | 1801 | ||
4. | Rolf-Rüdiger Zechel | |||
5. | Herbert Ketelsen | |||
45. |
![]() |
Norway East | 1769 | |
1. | Ole Smeby | 1910 | ||
2. | Tom Zakariassen | 1792 | ||
3. | Borge Waaktaar Svanholm | 1779 | ||
4. | Per Tveten | 1596 | ||
5. | Bjorn Johansen | 1704 |