Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

FIDE Open 2019 - Tabelle

Gruppe A

Pl. Name Verein / Ort Titel ELO NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Julian Martin OSG Baden-Baden IM 2351 2305 7.5 51.5 384.0
2. Zahar Efimenko SAbt SV Werder Bremen GM 2608 2562 7.0 52.5 413.0
3. Lilit Mkrtchian SC Dillingen IM 2396 2405 7.0 49.0 418.0
4. Yannick Kambrath Frankreich IM 2344 6.5 52.5 410.5
5. Andreas Heimann SF Deizisau GM 2635 2650 6.5 52.0 437.0
6. Christoph Dahl SG Grün-Weiß Dresden 2063 2115 6.0 45.5 389.5
7. Alexander Herbrig SC Einheit Bautzen 2291 2273 6.0 45.0 394.5
8. Radoslaw Gajek Österreich IM 2423 6.0 43.5 379.0
9. Marian Can Nothnagel SV Griesheim 1976 FM 2388 2384 6.0 43.0 401.5
10. Rainer Rösemann Schachgemeinschaft Leipzig FM 2253 2250 6.0 38.5 368.0
11. Tobias Kölle TSV Schönaich 2159 2174 5.5 53.0 407.0
12. Hayk Mirimanian Frankreich FM 2240 5.5 46.0 397.5
13. Fabian Ferster SK Ottenau CM 2136 2090 5.5 45.0 389.0
14. Paul Zwahr SG Grün-Weiß Dresden FM 2304 2287 5.5 44.5 382.5
15. Cliff Wichmann ESV Nickelhütte Aue IM 2280 2258 5.5 44.5 302.5
16. Maria Efimenko Münchener SC 1836 e.V. WIM 2239 2233 5.5 44.0 390.5
17. Hugo Post Reideburger SV 90 Halle 2134 2140 5.5 43.0 388.0
18. Matthias Dann OSG Baden-Baden IM 2527 2516 5.5 42.0 404.0
19. Jürgen Böhm Schachtiger Langenhagen 2203 2166 5.5 40.0 370.5
20. Benedikt Huber Schachklub München Südost e.V. 2057 2072 5.0 47.0 367.0
21. Thomas Oparaugo SV Oberursel IM 2005 1966 5.0 44.5 335.0
22. Leonard Richter Schachgemeinschaft Leipzig 2284 2249 5.0 43.5 380.0
23. Moritz Gentemann HSK Lister Turm 2163 2145 5.0 40.0 377.0
24. Lars Eschke SV Andernach 2146 2100 5.0 40.0 321.5
25. Hans-Wolfgang Walther Dresden 2120 2046 5.0 39.5 352.5
26. Ruben Lutz USV TU Dresden 2023 2076 5.0 37.5 359.5
27. Daniel Siedentopf SG Grün-Weiß Dresden FM 2294 2275 4.5 47.5 393.0
28. Stefan Doll OSG Baden-Baden 2144 2088 4.5 43.0 327.0
29. Gengchun Wong USV TU Dresden 2115 2105 4.5 42.0 370.5
30. Mirko Eichstaedt USV Potsdam e.V., Abt. Schach CM 2249 2233 4.5 41.5 374.0
31. Frank Reinemer Langenfelder Schachfreunde 1933 2088 2134 4.5 40.0 348.0
32. Vasanth Toure Frankreich 2112 4.5 39.0 339.0
33. Richard Zienert Schachklub Heidenau 2186 2193 4.5 38.5 360.5
34. Niklas Preißler SV Grün-W. Niederwiesa 2023 2009 4.5 38.5 353.0
35. Ulrich Bohn SV Koblenz 03/25 2181 2155 4.5 35.0 266.0
36. Manfred Faldum Sfr.Heidesheim 2051 2056 4.5 34.0 347.0
37. Philipp Richter USV TU Dresden 2016 2030 4.0 44.5 368.0
38. Julian Gula Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 2003 2047 4.0 40.5 353.0
39. Alexander Doll OSG Baden-Baden 2094 2063 4.0 40.5 344.5
40. Michael Beck Sfr.Heidesheim 2069 2046 4.0 39.0 341.5
41. Florian Dietz Reideburger SV 90 Halle 2085 2088 4.0 38.0 337.5
42. Klaus Jürgens Emmertingen 2156 4.0 37.5 354.0
43. Matthias Budzyn SG Turm Kiel von 1910 2137 2109 4.0 34.5 345.0
44. Andreas Wenzel SV Werder/H. 1936 1823 4.0 31.5 327.5
45. Uwe Wehrle SC Brombach e.V. 1946 1895 4.0 31.0 334.0
46. Kristin Dietz USV Halle 1904 1903 3.5 42.0 351.5
47. Steffi Arnhold SC Einheit Bautzen 2020 2008 3.5 40.5 353.5
48. Klaus Kleibaumhüter SV Rochade Eving 25/64 2086 2028 3.5 40.0 237.5
49. Rene Lutz USV TU Dresden 2050 2028 3.5 36.0 333.0
50. Frank Schellmann PostTurnSportVerein Halle CM 2012 1960 3.5 34.0 311.0
51. Pascal Neukirchner SK Gründau FM 2328 2330 3.5 33.5 353.0
52. Ronald Van der Veen Schaakwoude 2008 3.5 32.0 331.0
53. Thomas Herbrig SC Einheit Bautzen 1932 1899 3.0 40.0 346.0
54. Andreas Stabolewski Schachtiger Langenhagen 2121 2092 3.0 40.0 339.0
55. Rene Tückmantel Bahn-Schachclub Wuppertal 2101 2104 3.0 39.5 347.5
56. Michael Pollmüller LSV Turm Lippstadt 2175 2168 3.0 39.0 326.5
57. Daniel Butscher SG Grün-Weiß Dresden 2126 2072 3.0 36.5 274.5
58. Ekkehard Schnoor SG Grün-Weiß Dresden 2152 2129 3.0 35.0 316.0
59. Ananth Toure Frankreich 2032 3.0 34.0 336.5
60. Martin Böhm SC 1975 Bann 2200 2181 3.0 33.5 345.5
61. Michael Oswald 1. Schachclub Anhalt 1983 1896 3.0 30.0 315.0
62. Guenther Ballon Niederlande FM 2119 2.5 38.5 292.0
63. Reinhard Nosek Schachfreunde Torgau e. V. 1937 1852 2.0 31.5 304.5
64. Hartmut Krien Schachklub Heidenau 1907 1777 1.5 30.0 300.5
 
 

Sponsoren & Partner