MNr. | Titel | Mannschaft | ELO | |
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
United States | 2538 | |
1. | GM | Alexander Shabalov | 2567 | |
2. | GM | Joel Benjamin | 2544 | |
3. | GM | Jaan Ehlvest | 2536 | |
4. | GM | Alex Yermolinsky | 2505 | |
5. | GM | Sergey Kudrin | 2468 | |
2. |
![]() |
Germany 1 | 2511 | |
1. | GM | Philipp Schlosser | 2501 | |
2. | GM | Uwe Boensch | 2560 | |
3. | GM | Klaus Bischoff | 2510 | |
4. | IM | Karsten Volke | 2474 | |
5. | GM | Raj Tischbierek | 2436 | |
3. |
![]() |
Lasker Schachstiftung GK | 2510 | |
1. | GM | Alexander Graf | 2561 | |
2. | GM | Artur Jussupow | 2580 | |
3. | GM | Felix Levin | 2468 | |
4. | GM | Jakob Meister | 2432 | |
5. | Dr. Gerhard Koehler | 2181 | ||
4. |
![]() |
England 1 | 2465 | |
1. | GM | Jon S Speelman | 2493 | |
2. | GM | John M Emms | 2488 | |
3. | GM | H James Plaskett | 2455 | |
4. | GM | Mark L Hebden | 2423 | |
5. | GM | Keith C Arkell | 2406 | |
5. |
![]() |
Thüringen | 2360 | |
1. | GM | Peter Enders | 2445 | |
2. | GM | Thomas Paehtz | 2347 | |
3. | IM | Joachim Brueggemann | 2293 | |
4. | IM | Thomas Casper | 2354 | |
5. | Rudolf Ruether | 2118 | ||
6. |
![]() |
Germany 2 | 2338 | |
1. | IM | Georg Seul | 2402 | |
2. | Lutz Fritsche | 2303 | ||
3. | IM | Klaus-Juergen Schulz | 2324 | |
4. | FM | Volker Wolf | 2323 | |
5. | Dr. Wolfgang Polster | 2203 | ||
7. |
![]() |
Temasek Knights | 2301 | |
1. | IM | Leslie M Leow | 2419 | |
2. | GM | Meng Kong Wong | 2248 | |
3. | IM | Peng Kong Chan | 2158 | |
4. | FM | Cheng Hong Goh | 2323 | |
5. | FM | Kok Siong Teo | 2213 | |
8. |
![]() |
Austria | 2256 | |
1. | FM | Joachim Wallner | 2311 | |
2. | FM | Adolf Denk | 2262 | |
3. | FM | Andreas Druckenthaner | 2296 | |
4. | Michael Ernst | 2156 | ||
9. |
![]() |
Canada | 2238 | |
1. | IM | David H. Cummings | 2336 | |
2. | FM | Victor Plotkin | 2248 | |
3. | FM | Ian T. Findlay | 2244 | |
4. | IM | Michael Barron | 2123 | |
10. |
![]() |
Post SV Ulm | 2232 | |
1. | FM | Roland Fritz | 2313 | |
2. | Heiko Preuss | 2235 | ||
3. | Dr. Thomas Pieper | 2208 | ||
4. | Martin Boehm | 2172 | ||
5. | Christof Habel | 2026 | ||
11. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 1 | 2219 | |
1. | CM | Steffen Weitzer | 2288 | |
2. | Andreas Schultz | 2211 | ||
3. | FM | Manfred Schoeneberg | 2199 | |
4. | FM | Thomas Gempe | 2178 | |
12. |
![]() |
SC Gröbenzell | 2215 | |
1. | FM | Mario Taggatz | 2191 | |
2. | Christian Grawe | 2231 | ||
3. | Ronald Kempter | 2233 | ||
4. | Ulrich Rohrmueller | 2205 | ||
5. | Franz Scheckenbach | 2106 | ||
13. |
![]() |
Russia Women | 2210 | |
1. | WGM | Galina Strutinskaia | 2221 | |
2. | WGM | Irina Kryukova | 2249 | |
3. | WIM | Nina Sirotkina | 2175 | |
4. | WGM | Elena Fatalibekova | 2195 | |
5. | WIM | Elena N. Sazonova | 2146 | |
14. |
![]() |
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2209 | |
1. | FM | Andreas Penzold | 2389 | |
2. | IM | Ralf Schoene | 2256 | |
3. | Hans Wuttke | 2160 | ||
4. | Tino Marwitz | 2031 | ||
5. | Andreas Vollak | 2027 | ||
15. |
![]() |
TU Magdeburg | 2196 | |
1. | Andreas Schweitzer | 2239 | ||
2. | Libor Titscher | 2306 | ||
3. | Matthias Berndt | 2077 | ||
4. | Bernd Schulenburg | 2152 | ||
5. | Ralf Haentsch | 2085 | ||
16. |
![]() |
Rheinland-Pfalz | 2175 | |
1. | FM | Jochen Bruch | 2222 | |
2. | Reiner Schmidt | 2185 | ||
3. | FM | Peter Kargoll | 2176 | |
4. | Olaf Nazarenus | 2082 | ||
5. | Juergen Kaster | 2117 | ||
17. |
![]() |
Brabant | 2173 | |
1. | IM | Gerard Welling | 2317 | |
2. | Jeroen Van den Bersselaar | 2142 | ||
3. | Ludo Tolhuizen | 2118 | ||
4. | Frits Obers | 2113 | ||
18. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 2 | 2161 | |
1. | FM | Thomas Schunk | 2162 | |
2. | Prof. Dr. Friedbert Pruefer | 2172 | ||
3. | Michael Limpert | 2159 | ||
4. | Guenther Heinsohn | 2150 | ||
5. | Frank Dietze | 2071 | ||
19. |
![]() |
USA 4 Brothers | 2161 | |
1. | FM | Krishan Jhunjhnuwala | 2340 | |
2. | Naresh Jhunjhnuwala | 2164 | ||
3. | Ramesh Jhunjhnuwala | 2260 | ||
4. | Suresh Jhunjhnuwala | 1880 | ||
20. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2154 | |
1. | FM | Michael Becker | 2253 | |
2. | CM | Juergen Luther | 2151 | |
3. | Ralph Kahe | 2181 | ||
4. | Roland Katz | 2032 | ||
5. | Andreas Domaske | 1923 | ||
21. |
![]() |
England 2 | 2153 | |
1. | FM | Andrew P Lewis | 2298 | |
2. | Mark E Page | 2139 | ||
3. | Clive A Frostick | 2133 | ||
4. | Chris Fegan | 2040 | ||
22. |
![]() |
SK 1968 | 2130 | |
1. | FM | Poul Rewitz | 2289 | |
2. | Gunnar Pedersen | 2201 | ||
3. | Jan Rewitz | 2055 | ||
4. | Steffen Cordes | 1974 | ||
23. |
![]() |
Iraq | 2104 | |
1. | CM | Hussein Mayoof. Jasim | 2216 | |
2. | CM | Abd Al Sattar Albadri | 2174 | |
3. | FM | Ghazi Al-Saadi Ali | 2004 | |
4. | Khalil Saieb-Khalil | |||
5. | shakir hammood zghayer | 2021 | ||
24. |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2099 | |
1. | Matthias Nake | 2182 | ||
2. | Dr. Matthias Rudolf | 2102 | ||
3. | Toralf Rensch | 2088 | ||
4. | Dr. Joerg Hutschenreiter | 2023 | ||
5. | Jens Luger | 1920 | ||
25. |
![]() |
Germany Women 1 | 2097 | |
1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2195 | |
2. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2119 | |
3. | Sibylle Heyme | 2037 | ||
4. | WIM | Iris Mai | 2038 | |
5. | WFM | Sylvia Wolf | 2023 | |
26. |
![]() |
Sweden North | 2094 | |
1. | CM | Rickard Engman | 2171 | |
2. | Peter Olsson | 2172 | ||
3. | Bo Sundell | 2157 | ||
4. | Urban Eriksson | 1875 | ||
27. |
![]() |
Niederösterreich | 2093 | |
1. | Werner Wilke | 2282 | ||
2. | Werner Schweitzer | 2033 | ||
3. | Wilhelm Thoma | 2079 | ||
4. | Guenter Hoebarth | 1952 | ||
5. | Robert Gattermayer | 1978 | ||
28. |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2092 | |
1. | Gerhard Mueller | 2132 | ||
2. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2164 | ||
3. | Norbert Becker | 2105 | ||
4. | Dr. Wolfgang Thoele | 1968 | ||
29. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2091 | |
1. | Wolfgang Jakel | 2266 | ||
2. | Michael Hoehn | 2053 | ||
3. | Lothar Trumpp | 2016 | ||
4. | Peter Wolff | 1894 | ||
5. | Carsten Theuer | 2027 | ||
30. |
![]() |
Hessen | 2090 | |
1. | FM | Berthold Rosenberger | 2217 | |
2. | Dr. Peter Kopp | 2072 | ||
3. | Karl-Heinz Schnegelsberg | 2042 | ||
4. | Wolfgang Haase | 2028 | ||
31. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 2088 | |
1. | Bernhard Scheuermann | 2091 | ||
2. | Prof. Dr. Mark Arenhoevel | 2077 | ||
3. | Stefan Glasewald | 2068 | ||
4. | Rainer Siegmund | 2114 | ||
5. | Wolfgang Lehmann | 2040 | ||
32. |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG | 2084 | |
1. | FM | Michael Mueller | 2127 | |
2. | Detlev Kuhne | 2097 | ||
3. | Ralf-Peter Stahr | 2162 | ||
4. | Juergen Rollwitz | 1949 | ||
5. | Ulrich Fitzke | 1839 | ||
33. |
![]() |
England Women | 2054 | |
1. | WGM | Sheila Jackson | 2072 | |
2. | WIM | Ingrid Lauterbach | 2008 | |
3. | Helen M Frostick | 2094 | ||
4. | WFM | Petra Fink-Nunn | 2041 | |
34. |
![]() |
England 3 | 2039 | |
1. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2060 | ||
2. | Kevin Bowmer | 2039 | ||
3. | Stephen J Homer | 2020 | ||
4. | CM | Tim M Thurstan | 2035 | |
35. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2032 | |
1. | Juergen Mohs | 2042 | ||
2. | Peter Lehmann | 2067 | ||
3. | Prof. Dr. Joerg Schmidt | 2018 | ||
4. | Bernd Wagner | 1939 | ||
5. | Bernd Winnig | 2002 | ||
36. |
![]() |
Belgium | 2030 | |
1. | Daniel Vanheirzeele | 2156 | ||
2. | FM | Johan Goormachtigh | 2148 | |
3. | Patrick Maes | 1911 | ||
4. | Ben De Cat | 1906 | ||
5. | Pauwel Deblauwe | 1740 | ||
37. |
![]() |
Schwarzwald | 2030 | |
1. | Georg Schroth | 2079 | ||
2. | Harald Keller | 2043 | ||
3. | Peter Goldinger | 2038 | ||
4. | Bernhard Dieterle-Bard | 1960 | ||
38. |
![]() |
Algeria | 2027 | |
1. | Kamel Saheb | 1983 | ||
2. | Djamel Benkiar | 2008 | ||
3. | Abdelhak Ounas | 1986 | ||
4. | Abdelkrim Yahiaoui | 2106 | ||
5. | Mounir Ould Rouis | 2009 | ||
39. |
![]() |
Germany Women 3 | 2025 | |
1. | WFM | Anet Gempe | 1992 | |
2. | WFM | Olga Birkholz | 2068 | |
3. | WIM | Martina Beltz | 1944 | |
4. | WFM | Mira Kierzek | 2029 | |
5. | Julia Scheynin | 2011 | ||
40. |
![]() |
SK Ricklingen | 2017 | |
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2156 | |
2. | Thomas Spiess | 1986 | ||
3. | Ralf Schober | 2066 | ||
4. | Peter Dellos | 1860 | ||
5. | Thorsten Hapke | 1499 | ||
41. |
![]() |
Liechtenstein | 2008 | |
1. | Renato Frick | 2051 | ||
2. | CM | Andras Guller | 2022 | |
3. | Willy Iclicki | 1996 | ||
4. | FM | Hans-Uwe Kock | 1961 | |
42. |
![]() |
TSG Markkleeberg 1 | 2008 | |
1. | Michael Siebenhuener | 2038 | ||
2. | WFM | Katrin Daemering | 2019 | |
3. | Thomas Nuernberger | 2020 | ||
4. | Andreas Hahn | 1863 | ||
5. | Joachim Fuchs | 1956 | ||
43. |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 1 | 2003 | |
1. | Klaus Beckmann | 2127 | ||
2. | Marco Becker | 1974 | ||
3. | Olaf Arndt | 1994 | ||
4. | Juergen Goeldenboog | 1916 | ||
44. |
![]() |
Ireland | 1999 | |
1. | FM | John Delaney | 2137 | |
2. | CM | Gerard MacElligott | 2018 | |
3. | Martin Crichton | 1925 | ||
4. | Brendan Lyons | 1915 | ||
5. | Bernd Thee | 1894 | ||
45. |
![]() |
Germany Women 2 | 1997 | |
1. | WIM | Constanze Jahn | 2107 | |
2. | WFM | Diana Skibbe | 2014 | |
3. | Petra v.d. Weth-v. Nordheim | 1915 | ||
4. | Kirsten Jeske | 1951 | ||
5. | Ulrike Richter | 1899 | ||
46. |
![]() |
Oranje | 1982 | |
1. | Ed Baarslag | 2098 | ||
2. | Matthijs Dijkstra | 2019 | ||
3. | Jan Willem Koelmans | 1962 | ||
4. | Foppe-Jan Montsma | 1847 | ||
47. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1978 | |
1. | Tino Proschmann | 2039 | ||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1995 | ||
3. | Falk Breuer | 1990 | ||
4. | Frank Muehlberg | 1888 | ||
5. | Uwe Hoffmann | 1863 | ||
48. |
![]() |
Norway | 1975 | |
1. | Aleks Semakoff | 2085 | ||
2. | Oddvar U Voll | 1915 | ||
3. | Tor Ketil Larsen | 1929 | ||
4. | Jorgen M Andersen | 1971 | ||
5. | Per Tveten | 1514 | ||
49. |
![]() |
Sempreverde | 1971 | |
1. | Corrado Astengo | 2120 | ||
2. | Marco Bonavoglia | 2035 | ||
3. | Gabriele Di Lazzaro | 1895 | ||
4. | Riccardo Antoniacci | 1832 | ||
5. | Carlo Traversi | 1557 | ||
50. |
![]() |
Sweden South | 1970 | |
1. | Conny Holst | 2103 | ||
2. | Ulf Karlsson | 1918 | ||
3. | Ronny Kirppo | 1930 | ||
4. | Magnus Cedervall | 1928 | ||
51. |
![]() |
Blue Wonder | 1946 | |
1. | Frank Steinert | 1955 | ||
2. | Dr. Walter Nauber | 2059 | ||
3. | Martin Keeve | 1910 | ||
4. | Joachim Reinhardt | 1858 | ||
5. | Dr. Frank Grossmann | 1844 | ||
52. |
![]() |
Wales Silures | 1942 | |
1. | Lee Davis | 1945 | ||
2. | Mark Adams | 1958 | ||
3. | John Fletcher | 1943 | ||
4. | CM | Anthony Hughes | 1909 | |
5. | Huw Morcom | 1921 | ||
53. |
![]() |
SV SW Königsbrück | 1941 | |
1. | Reinhard Gley | 2012 | ||
2. | Prof. Dr. Jochen Goepfert | 1980 | ||
3. | Dieter Niese | 1920 | ||
4. | Dr. Wolfram Poenisch | 1850 | ||
5. | Peter Thalheim | 1814 | ||
54. |
![]() |
Suomi Königsbauer | 1934 | |
1. | Pekka Pietinen | 1985 | ||
2. | Timo Munukka | 1954 | ||
3. | Ari Mottonen | 1938 | ||
4. | Esko Virtanen | 1858 | ||
5. | Michael Lembidakis | 1565 | ||
55. |
![]() |
Naumburger SV 1951 e.V. | 1927 | |
1. | Andreas Schlag | 1897 | ||
2. | Armin Mikolajewski | 2016 | ||
3. | Jens Wendling | 1921 | ||
4. | Klaus Baerthel | 1874 | ||
5. | Hans Hauke | 1707 | ||
56. |
![]() |
SSC Graal-Müritz | 1924 | |
1. | Horst Van Bentum | 2050 | ||
2. | Holger Dettmann | 2016 | ||
3. | Hartmut Moritz | 1946 | ||
4. | Ulrich Hausmann | 1666 | ||
5. | Rolf Mueggenburg | 1683 | ||
57. |
![]() |
SK Norderstedt | 1917 | |
1. | FM | Thomas Kahlert | 2207 | |
2. | Ruediger Schaefer | 1832 | ||
3. | Anke Freter | 1842 | ||
4. | Karl-Heinz Lange | 1778 | ||
5. | Dr. Christian Bordasch | 1788 | ||
58. |
![]() |
Scotland | 1915 | |
1. | James Stevenson | 2018 | ||
2. | Richard Jennings | 1909 | ||
3. | Rosemary A Giulian | 1921 | ||
4. | Ian Aird | 1811 | ||
59. |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 2 | 1898 | |
1. | Dirk Doenges | 1835 | ||
2. | Uwe Nebel | 1943 | ||
3. | Peter Tobczewski | 1990 | ||
4. | Norbert Timpe | 1825 | ||
60. |
![]() |
TSG Markkleeberg 2 | 1898 | |
1. | Harry Kliebe | 1981 | ||
2. | Roland Dyk | 1946 | ||
3. | Rainer Madalinski | 1817 | ||
4. | Ronald Beuger | 1778 | ||
5. | Andreas Meth | 1848 | ||
61. |
![]() |
South Africa | 1897 | |
1. | FM | Shabir Hussain Bhawoodien | 2012 | |
2. | Mark Mm. Lewis | 1920 | ||
3. | Gordon Lawrence | 1860 | ||
4. | Deon Pick | 1795 | ||
5. | Cecil Ohlson | 1642 | ||
62. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1865 | |
1. | Gerhard Grosselohmann | 2019 | ||
2. | Ralf Buchholz | 1889 | ||
3. | Wolfgang Schwieger | 1824 | ||
4. | Juergen Carsten | 1727 | ||
63. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1855 | |
1. | Helmut Kracht | 1995 | ||
2. | Jens Grimm | 1880 | ||
3. | Achim Nowack | 1686 | ||
4. | Dirk Schiller | 1700 | ||
5. | Heinrich Pantel | 1846 | ||
64. |
![]() |
England 4 | 1789 | |
1. | Keith Parker | 1851 | ||
2. | Robert Stern | 1807 | ||
3. | Bernard Rogers | |||
4. | Paul Lawrence | |||
5. | Ian K Cross | 1709 | ||
65. |
![]() |
EL AL Israel | 1758 | |
1. | FM | Viktor Reznik | 2298 | |
2. | Zafrir Patt | 1634 | ||
3. | Meir Reem | 1538 | ||
4. | Rami Reem | 1563 | ||
5. | Eli Lahat | 1520 | ||
66. |
![]() |
Schachclub Ittersbach | 1737 | |
1. | Joachim Bartmann | 1969 | ||
2. | Martin Gegenheimer | 1906 | ||
3. | Axel Wagner | 1852 | ||
4. | Georg-Maria Austermann | 1222 | ||
5. | Wieland Mitschele | |||
67. |
![]() |
SG Priestewitz/ Riesa | 1734 | |
1. | Axel Siggelkow | 1966 | ||
2. | Dietmar Weser | 1617 | ||
3. | Dr. Bernd Fischer | 1631 | ||
4. | Adolf Noppes | 1614 | ||
5. | Franco Eilmes | 1721 |