Pl. | Mannschaft | ELO | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Russia | 18:0 | 27 | 282 | |
1. | Evgeny Sveshnikov | 2464 | 7.5:1.5 | 41 | 33.75 | |
2. | Yuri S Balashov | 2423 | 5.5:1.5 | 42.5 | 25.75 | |
3. | Nukhim Rashkovsky | 2483 | 5.5:1.5 | 43 | 27 | |
4. | Vladimir V Zhelnin | 2453 | 3.5:2.5 | 44 | 18.5 | |
5. | Nikolai Pushkov | 2311 | 5:2 | 46 | 26.25 | |
2. |
![]() |
Saint-Petersburg | 14:4 | 23.5 | 242.5 | |
1. | Vadim Z Faibisovich | 2312 | 5:4 | 41 | 24.25 | |
2. | Nikolai M. Mishuchkov | 2311 | 5:4 | 45 | 25.5 | |
3. | Vladimir I Karasev | 2337 | 6:3 | 45.5 | 31.75 | |
4. | Vladimir Shushpanov | 2198 | 7.5:1.5 | 39.5 | 31 | |
3. |
![]() |
Germany 2 | 14:4 | 22 | 233.5 | |
1. | Jefim Rotstein | 2318 | 4:4 | 44 | 20 | |
2. | Yuri Boidman | 2358 | 7.5:1.5 | 40.5 | 34.75 | |
3. | Anatoly Donchenko | 2301 | 2.5:3.5 | 41 | 13.25 | |
4. | Boris Khanukov | 2273 | 5:3 | 42 | 24.25 | |
5. | Boris Gruzmann | 2176 | 3:2 | 43 | 12.25 | |
4. |
![]() |
Germany 1 | 13:5 | 22 | 212.5 | |
1. | Vlastimil Hort | 2421 | 5.5:2.5 | 42 | 24.5 | |
2. | Bodo Schmidt | 2344 | 5:4 | 44.5 | 26 | |
3. | Stephan Buchal | 2329 | 4:4 | 45 | 19.5 | |
4. | Ulrich Schulze | 2313 | 5.5:1.5 | 45 | 25.5 | |
5. | Juergen Haakert | 2302 | 2:2 | 36.5 | 9 | |
5. |
![]() |
England 1 | 13:5 | 21.5 | 224 | |
1. | Robert Bellin | 2333 | 3.5:4.5 | 45 | 17.75 | |
2. | Stephen H Berry | 2298 | 4:3 | 42 | 20.5 | |
3. | Nigel E Povah | 2245 | 7:1 | 41 | 33.25 | |
4. | Anthony J Stebbings | 2257 | 5:2 | 45 | 25 | |
5. | Roger Emerson | 2211 | 2:4 | 40 | 9.75 | |
6. |
![]() |
Schwäbische Franken | 13:5 | 21 | 196.5 | |
1. | Klaus Klundt | 2318 | 5:4 | 37 | 22.75 | |
2. | Rainer Oechslein | 2228 | 3.5:3.5 | 42 | 15.5 | |
3. | Prof. Dr. Peter Krauseneck | 2147 | 4.5:2.5 | 38.5 | 19.25 | |
4. | Dr. Hubert Seibold | 2113 | 4:3 | 42 | 19.75 | |
5. | Horst Weisenburger | 2096 | 4:2 | 41.5 | 17 | |
7. |
![]() |
France | 12:6 | 24.5 | 248.5 | |
1. | Anatoly Vaisser | 2502 | 5.5:1.5 | 45 | 30.25 | |
2. | Mehrshad Sharif | 2353 | 5.5:1.5 | 39.5 | 24 | |
3. | Jean-Luc Seret | 2353 | 3.5:3.5 | 41.5 | 18.25 | |
4. | Nicolas Giffard | 2260 | 5:2 | 41 | 22.5 | |
5. | Christophe Bernard | 2253 | 5:3 | 41.5 | 23.75 | |
8. |
![]() |
Sweden 1 | 12:6 | 21 | 193 | |
1. | Nils-Gustaf Renman | 2343 | 6:3 | 46.5 | 32.5 | |
2. | Magnus Wahlbom | 2172 | 4:5 | 39.5 | 16.75 | |
3. | Bengt Hammar | 2159 | 6:3 | 41 | 28.5 | |
4. | Nils-Ake Malmdin | 2138 | 5:4 | 42.5 | 24.5 | |
9. |
![]() |
Norway 1 | 12:6 | 21 | 175.5 | |
1. | Thor Geir Harestad | 2205 | 6:3 | 39 | 26.25 | |
2. | Jarl H Ulrichsen | 2196 | 4.5:4.5 | 41 | 22.25 | |
3. | James Steedman | 2132 | 4.5:4.5 | 42.5 | 19.25 | |
4. | Helge Gundersen | 2089 | 6:3 | 39.5 | 26.5 | |
10. |
![]() |
Eppingen | 12:6 | 20.5 | 161.5 | |
1. | Lothar Vogt | 2376 | 6:3 | 39 | 27.25 | |
2. | Toni Sandmeier | 2159 | 4:3 | 38 | 13.75 | |
3. | Hans Dekan | 2134 | 3.5:3.5 | 40 | 14.25 | |
4. | Ulrich Gass | 2072 | 4:3 | 36 | 17.5 | |
5. | Gerhard Staub | 2013 | 3:3 | 38 | 12 | |
11. |
![]() |
SF Essen-Katernberg | 11:7 | 21 | 166.5 | |
1. | Willy Rosen | 2161 | 3.5:3.5 | 36.5 | 15.25 | |
2. | Helmut Hassenrueck | 2189 | 5.5:2.5 | 40.5 | 23.5 | |
3. | Erich Krueger | 2126 | 3.5:3.5 | 38.5 | 16 | |
4. | Dr. Bruno Mueller-Clostermann | 2114 | 3.5:3.5 | 40.5 | 13.25 | |
5. | Jürgen Riesenbeck | 2092 | 5:2 | 43.5 | 22 | |
12. |
![]() |
Switzerland | 11:7 | 20 | 159.5 | |
1. | Andreas Huss | 2276 | 5:4 | 37 | 21.5 | |
2. | Dragomir Vucenovic | 2186 | 5.5:3.5 | 42.5 | 25.25 | |
3. | Edwin Bhend | 2111 | 3.5:1.5 | 39 | 14.75 | |
4. | Peter Hohler | 2073 | 4.5:2.5 | 40.5 | 21.75 | |
5. | Hans-Joerg Illi | 2063 | 1.5:4.5 | 38 | 5.75 | |
13. |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG 1 | 11:7 | 19 | 160.5 | |
1. | Karl-Heinz Lehmann | 2092 | 3:4 | 39 | 13.5 | |
2. | Erwin Boehm | 2181 | 3.5:3.5 | 38.5 | 15.25 | |
3. | Dr. Friedrich Baumbach | 2147 | 3.5:5.5 | 40.5 | 13.75 | |
4. | Dieter Villing | 2113 | 5.5:1.5 | 40 | 23.25 | |
5. | Werner Kugelmann | 2119 | 3.5:2.5 | 42 | 14 | |
14. |
![]() |
Koninklijke DD | 11:7 | 19 | 138 | |
1. | Rogier Van Egmond | 2147 | 5:3 | 36 | 20.25 | |
2. | Pim Ghijsen | 2137 | 3.5:3.5 | 40.5 | 16.5 | |
3. | Ronald Dickhoff | 2100 | 3.5:3.5 | 43.5 | 17.75 | |
4. | Jan-Joost Lindner | 2058 | 4:3 | 38.5 | 17 | |
5. | Alexander Munninghoff | 1918 | 3:4 | 42 | 13.25 | |
15. |
![]() |
Hessische Musketiere | 11:7 | 18.5 | 181 | |
1. | Hans-Joachim Clara | 2289 | 4.5:4.5 | 47 | 23.5 | |
2. | Ulrich Nehmert | 2220 | 4.5:4.5 | 41.5 | 21.25 | |
3. | Gerhard Bosbach | 2119 | 4.5:4.5 | 39.5 | 19.75 | |
4. | Herbert Kargoll | 2230 | 5:4 | 41.5 | 20.25 | |
16. |
![]() |
Moldova | 11:7 | 18 | 175.5 | |
1. | Boris M Nevednichy | 2115 | 6:3 | 41.5 | 27.5 | |
2. | Victor Romcovici | 2114 | 4.5:4.5 | 40.5 | 18.25 | |
3. | Albert Scovitin | 2004 | 6:3 | 41.5 | 27.75 | |
4. | Valerii Belinchis | 1881 | 1.5:7.5 | 45.5 | 8.25 | |
17. |
![]() |
Belgium A | 10:8 | 22 | 176.5 | |
1. | Jan Rooze | 2314 | 6:3 | 40.5 | 26.25 | |
2. | Valeer Maes | 2088 | 4.5:4.5 | 41.5 | 22.25 | |
3. | Marcel Van Herck | 2008 | 4.5:4.5 | 39 | 18.25 | |
4. | Herman Van de Wynkele | 2084 | 7:2 | 34.5 | 25.25 | |
18. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 10:8 | 21 | 156 | |
1. | Rolf Zimmermann | 2165 | 4.5:4.5 | 38.5 | 19.25 | |
2. | Fred Just | 2116 | 5:4 | 40.5 | 18.5 | |
3. | Horst Mueller | 2180 | 4.5:4.5 | 38 | 18 | |
4. | Rainer Hilpert | 2127 | 7:2 | 31 | 23.5 | |
19. |
![]() |
Oranje 1 | 10:8 | 20 | 140.5 | |
1. | Arend Van Oosten | 2151 | 4:5 | 38 | 15.5 | |
2. | Ruud Van Caspel | 2063 | 5.5:3.5 | 33.5 | 22.75 | |
3. | Ben Van Geffen | 2057 | 4.5:4.5 | 37 | 17.5 | |
4. | Gerrit Visser | 2010 | 6:3 | 39 | 24.25 | |
20. |
![]() |
Germany 3 | 10:8 | 19.5 | 169.5 | |
1. | Dr. Bernd Baum | 2280 | 4:5 | 41 | 15 | |
2. | Hans Werner Ackermann | 2267 | 4.5:4.5 | 46 | 21.75 | |
3. | Dr. Matthias Kierzek | 2247 | 5:4 | 41 | 23.5 | |
4. | Berthold Bartsch | 2248 | 6:3 | 39.5 | 26.5 | |
21. |
![]() |
Hessen | 10:8 | 19.5 | 157.5 | |
1. | Georg Haubt | 2149 | 4.5:4.5 | 36 | 17.25 | |
2. | Thomas Falk | 2117 | 5.5:3.5 | 35 | 20.75 | |
3. | Dr. Helmut Biller | 2072 | 4:5 | 39 | 17 | |
4. | Dr. Reinhard Zunker | 2024 | 5.5:3.5 | 43 | 26.5 | |
22. |
![]() |
USV TU Dresden | 10:8 | 19.5 | 140 | |
1. | Gerhard Schmidt | 2174 | 4:4 | 37 | 15.5 | |
2. | Wolfgang Lenk | 2156 | 4.5:4.5 | 42.5 | 20.75 | |
3. | Peter Kahn | 2050 | 4.5:3.5 | 35 | 14.75 | |
4. | Prof. Dr. Hans Petzold | 2042 | 5.5:3.5 | 33.5 | 21.25 | |
5. | Hansjuergen Kneschke | 2026 | 1:1 | 31.5 | 4.5 | |
23. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig | 10:8 | 19.5 | 138 | |
1. | Dr. Heinz Boehlig | 2230 | 2.5:6.5 | 36 | 10.25 | |
2. | Thomas Schubert | 2316 | 1.5:0.5 | 33 | 6.5 | |
3. | Robert Beltz | 2198 | 5:4 | 35 | 18 | |
4. | Dr. Bernd Weber | 2132 | 5.5:3.5 | 34 | 22.25 | |
5. | Lutz Mueller | 1982 | 5:2 | 39 | 23.5 | |
24. |
![]() |
England 2 | 10:8 | 19 | 147 | |
1. | John M Quinn | 2162 | 4.5:4.5 | 39.5 | 19.75 | |
2. | Geoffrey H James | 2163 | 4:5 | 34 | 14.75 | |
3. | Andrew J D Baruch | 2042 | 5:4 | 39 | 21 | |
4. | Julian T Farrand | 1965 | 5.5:3.5 | 37.5 | 23 | |
25. |
![]() |
Wales Deheubarth | 10:8 | 19 | 139.5 | |
1. | Iolo C Jones | 2175 | 5.5:2.5 | 39 | 23.5 | |
2. | John D Thornton | 2080 | 3.5:4.5 | 37.5 | 15.75 | |
3. | Rudy Van Kemenade | 1948 | 4.5:2.5 | 32 | 12.5 | |
4. | Peter M Bevan | 1883 | 3:4 | 39 | 13 | |
5. | Dai James | 1832 | 2.5:3.5 | 38 | 10 | |
26. |
![]() |
Austria | 9:9 | 19.5 | 162.5 | |
1. | Heimo Titz | 2164 | 4:5 | 40.5 | 16.25 | |
2. | Hans Singer | 2175 | 5:4 | 41 | 21.75 | |
3. | Friedrich Woeber | 2114 | 6:3 | 42.5 | 29 | |
4. | Karl Gneiss | 2090 | 4.5:4.5 | 39 | 17.5 | |
27. |
![]() |
Oberlausitz | 9:9 | 19 | 137.5 | |
1. | Manfred Jandke | 2040 | 3:4 | 39.5 | 14.25 | |
2. | Christian Brauer | 2111 | 3:6 | 43 | 15 | |
3. | Dr. Frank Hollstein | 2053 | 5.5:0.5 | 33 | 17.25 | |
4. | Rainer Selig | 2030 | 4.5:3.5 | 33.5 | 16.75 | |
5. | Gert Byhan | 1979 | 3:3 | 35 | 9.75 | |
28. |
![]() |
Veteranen-Greiz/Vogtland | 9:9 | 18.5 | 150.5 | |
1. | Lutz Espig | 2258 | 5:4 | 34.5 | 18.5 | |
2. | Guenter Sobeck | 2033 | 4.5:4.5 | 43 | 20.5 | |
3. | Werner Weiss | 2116 | 5:4 | 38 | 20.5 | |
4. | Ernst-Walter Etzold | 2088 | 4:5 | 40.5 | 19 | |
29. |
![]() |
Steiermark | 9:9 | 18.5 | 126.5 | |
1. | Horst Watzka | 2194 | 5:4 | 37 | 18.75 | |
2. | Klaus Nickl | 2026 | 3.5:5.5 | 36.5 | 13 | |
3. | Heinz Kratschmer | 2032 | 5:4 | 37 | 18.75 | |
4. | Konstantinos Pitzl | 2037 | 5:4 | 38.5 | 19.75 | |
30. |
![]() |
Berlin | 9:9 | 18 | 153.5 | |
1. | Peter Rahls | 2238 | 4.5:4.5 | 41 | 21 | |
2. | Reinhard Postler | 2243 | 6:3 | 36.5 | 26 | |
3. | Norbert Sprotte | 2143 | 5:3 | 40 | 23.75 | |
4. | Manfred Witte | 2140 | 1.5:2.5 | 38.5 | 8.5 | |
5. | Thomas Glatthor | 2066 | 1:5 | 45 | 4.5 | |
31. |
![]() |
SK 2012 | 9:9 | 18 | 142.5 | |
1. | Jens Kolbak | 2191 | 4.5:4.5 | 39 | 18.25 | |
2. | Poul Erik Norgaard Olesen | 2014 | 2.5:4.5 | 39.5 | 12 | |
3. | Arne Bjorn Jorgensen | 1974 | 4:3 | 38 | 17.25 | |
4. | Steen Juul Mortensen | 1960 | 3:3 | 38.5 | 14.5 | |
5. | Finn Andersson | 1757 | 4:3 | 39.5 | 16.25 | |
32. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 9:9 | 18 | 141.5 | |
1. | Heinz Liebert | 2165 | 5:3 | 38.5 | 20 | |
2. | Burkhard Bauer | 2066 | 4.5:2.5 | 37 | 18.5 | |
3. | Dr. Georg Hamm | 2101 | 4.5:2.5 | 38.5 | 19.75 | |
4. | Thomas Nitsch | 1988 | 2:5 | 37 | 8.5 | |
5. | Joachim Just | 1965 | 2:5 | 39.5 | 10 | |
33. |
![]() |
SK 1968 | 9:9 | 17.5 | 122 | |
1. | John Mortensen | 2069 | 3:5 | 37.5 | 12.5 | |
2. | Preben Lovgren Nielsen | 2004 | 4:3 | 38 | 16.75 | |
3. | Morten Fabrin | 2004 | 3.5:3.5 | 37 | 14 | |
4. | Niels Mollmann Boye | 1886 | 2:5 | 37 | 6.25 | |
5. | Michael Marshall | 1879 | 5:2 | 35.5 | 17.75 | |
34. |
![]() |
Dresdner Springer | 9:9 | 17 | 120.5 | |
1. | Ulrich Wuensch | 2057 | 4:4 | 35.5 | 14 | |
2. | Jahya Eskandary | 2047 | 5:3 | 36 | 19 | |
3. | Dr. Manfred Schwier | 2043 | 2.5:4.5 | 38 | 10.5 | |
4. | Heinz Zoephel | 1979 | 4:4 | 32.5 | 12.5 | |
5. | Friedbert Mueckan | 1961 | 1.5:3.5 | 36.5 | 6 | |
35. |
![]() |
Petermännchen Schwerin | 9:9 | 16.5 | 129.5 | |
1. | Arvid Grahl | 2204 | 4.5:4.5 | 34 | 17 | |
2. | Werner Jung | 2016 | 4.5:3.5 | 35 | 17.25 | |
3. | Gerhard Pamperin | 1898 | 3:5 | 38 | 13.25 | |
4. | Peter Krieg | 1894 | 3:4 | 40.5 | 15 | |
5. | Bernd Segebarth | 1918 | 1.5:2.5 | 34.5 | 5.75 | |
36. |
![]() |
Scotland | 8:10 | 20 | 151 | |
1. | Philip M Giulian | 2149 | 6:3 | 39 | 23.75 | |
2. | Alastair F White | 2081 | 5.5:3.5 | 38 | 21.5 | |
3. | Alan P Borwell | 1934 | 3:6 | 39.5 | 8.5 | |
4. | Raj Bhopal | 1906 | 5.5:3.5 | 36.5 | 20.25 | |
37. |
![]() |
Norway 2 | 8:10 | 17.5 | 119.5 | |
1. | Bernt Nordby | 2081 | 5.5:3.5 | 36.5 | 23 | |
2. | Vidar Taksrud | 2008 | 6:3 | 37.5 | 26 | |
3. | Jan Arne Bjorgvik | 1765 | 2.5:6.5 | 39.5 | 10.25 | |
4. | Odd Birkestrand | 1644 | 3.5:5.5 | 36 | 12.75 | |
38. |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG 2 | 8:10 | 17.5 | 112.5 | |
1. | Dr. Rainer Kempe | 2003 | 3:5 | 35.5 | 12 | |
2. | Hans-Juergen Fleuch | 1953 | 2.5:4.5 | 39 | 11.5 | |
3. | Karl-Heinz Schneider | 1980 | 3.5:3.5 | 35 | 12.75 | |
4. | Wolfgang Tichatschke | 1966 | 4:3 | 34 | 13.5 | |
5. | Dr. Peter Strauss | 1814 | 4.5:2.5 | 35.5 | 16 | |
39. |
![]() |
Belgium B | 8:10 | 17.5 | 111 | |
1. | Raymond Van Haelst | 1916 | 5.5:3.5 | 35.5 | 22.5 | |
2. | Frank Schrickx | 1802 | 5.5:3.5 | 30 | 18.25 | |
3. | Jan De Geest | 1603 | 3:6 | 38 | 11.25 | |
4. | Willy Lefebvre | 1495 | 3.5:5.5 | 38 | 15.5 | |
40. |
![]() |
Sweden 2 | 8:10 | 17 | 104 | |
1. | Kaj Andersson | 2053 | 3:6 | 37 | 11 | |
2. | Felix Nordstrom | 2025 | 6.5:2.5 | 35 | 23.5 | |
3. | Kurt Ekelund | 1985 | 5:4 | 31.5 | 17.25 | |
4. | Anders Hansen | 1581 | 2.5:6.5 | 32.5 | 6 | |
41. |
![]() |
Störtebeker | 8:10 | 16.5 | 126.5 | |
1. | Reinhard Blodig | 2078 | 4.5:4.5 | 38 | 20 | |
2. | Peter-Michael Gerhardt | 2007 | 3:6 | 37.5 | 13 | |
3. | Dr. Georg Grabitz | 1997 | 4.5:4.5 | 39 | 19.5 | |
4. | Georg Aigner | 1842 | 4.5:4.5 | 36.5 | 18 | |
42. |
![]() |
England 4 | 8:10 | 16.5 | 124 | |
1. | Stewart Reuben | 2013 | 2.5:5.5 | 36 | 9.75 | |
2. | D Ian W Reynolds | 1937 | 4:3 | 36.5 | 15.25 | |
3. | John G Cooper | 1925 | 3:4 | 37 | 12.25 | |
4. | Roger S Scowen | 1866 | 3:3 | 37.5 | 12.75 | |
5. | Keith Emerton | 1736 | 4:4 | 35.5 | 12.75 | |
43. |
![]() |
TuR Dresden | 8:10 | 16.5 | 103.5 | |
1. | Christian Eichner | 2079 | 3.5:3.5 | 34.5 | 11 | |
2. | Helmut Schroeter | 2050 | 2.5:5.5 | 33.5 | 7.75 | |
3. | Gerd Appelt | 2024 | 5:3 | 37 | 19.25 | |
4. | Manfred Seibt | 1967 | 4:3 | 38.5 | 17.75 | |
5. | Werner Meißner | 1746 | 1.5:4.5 | 32.5 | 4.75 | |
44. |
![]() |
SSC Graal-Müritz | 8:10 | 16 | 122 | |
1. | Hans-Eckart Luethke | 2120 | 4.5:4.5 | 39 | 19.5 | |
2. | Bernd Sager | 1921 | 3.5:5.5 | 40.5 | 16.75 | |
3. | Wolf-Detlef Schulz | 1841 | 2:4 | 32 | 6.75 | |
4. | Dr. Eberhard Perlick | 1923 | 2.5:2.5 | 35 | 10.25 | |
5. | Dr. Guenther Kundt | 1733 | 3.5:3.5 | 33 | 11.75 | |
45. |
![]() |
SSV Altenberg e.V. | 8:10 | 15.5 | 95 | |
1. | Wolfgang Meier | 2110 | 4:4 | 39 | 18.25 | |
2. | Dr. Gerhard Schmidt | 2064 | 4.5:4.5 | 36 | 18.5 | |
3. | Bernd Wuenschmann | 1858 | 3:6 | 29.5 | 8.75 | |
4. | Juergen Bussler | 1918 | 4:4 | 34.5 | 13.75 | |
5. | Guenter Kaden | 1664 | 0:2 | 34.5 | 0 | |
46. |
![]() |
Saxone | 7:11 | 18.5 | 99.5 | |
1. | Prof. Hans-Goerg Roos | 1879 | 3:4 | 31.5 | 9 | |
2. | Dr. Hans-Juergen Goerden | 1829 | 5:3 | 30 | 16.25 | |
3. | Johannes Stavenhagen | 1914 | 2.5:5.5 | 39 | 8.5 | |
4. | Dr. Hartwig Doetzel | 1855 | 4.5:2.5 | 34 | 16.25 | |
5. | Konrad Zanger | 1762 | 3.5:2.5 | 34 | 10 | |
47. |
![]() |
Wien | 7:11 | 17 | 126.5 | |
1. | Arthur Stuerzenbaum | 2106 | 2.5:4.5 | 37.5 | 11.25 | |
2. | Ferdinand Strobel | 1988 | 4.5:4.5 | 33.5 | 18 | |
3. | Andreas Dueckstein | 2073 | 4:3 | 36.5 | 15.25 | |
4. | Sven Teichmeister | 1990 | 4.5:4.5 | 34 | 17.5 | |
5. | Herbert Titz | 1902 | 1.5:2.5 | 37.5 | 4.25 | |
48. |
![]() |
SG Ratingen-Kamen | 7:11 | 16.5 | 120 | |
1. | Norbert Krueger | 1987 | 3.5:5.5 | 37 | 14.25 | |
2. | Peter Krause | 1933 | 3.5:5.5 | 38.5 | 14.25 | |
3. | Friedhelm Wittkugel | 1944 | 3:6 | 36 | 13 | |
4. | Walter Gerhards | 1895 | 6.5:2.5 | 39.5 | 27.25 | |
49. |
![]() |
ESV/VfL Gera | 7:11 | 16.5 | 111 | |
1. | Matthias Glaessl | 2122 | 4.5:4.5 | 37 | 19.5 | |
2. | Dieter Hilbig | 1996 | 3:6 | 42 | 16 | |
3. | Ruediger Kopczak | 1995 | 4.5:4.5 | 34.5 | 17.75 | |
4. | Helmut Sauer | 1726 | 4.5:4.5 | 32.5 | 15 | |
50. |
![]() |
England 3 | 7:11 | 16 | 106.5 | |
1. | Alan K Crombleholme | 1974 | 4:5 | 30 | 13.25 | |
2. | Brian R Ewart | 1913 | 3:6 | 37 | 10 | |
3. | Trefor F Thynne | 1911 | 6:3 | 34.5 | 21.75 | |
4. | Julie L Denning | 1641 | 3:6 | 37 | 13 | |
51. |
![]() |
Freibauer Niedersachsen | 7:11 | 16 | 95.5 | |
1. | Gerd Niebuhr | 1906 | 4:5 | 35 | 15 | |
2. | Werner Hellwege | 1889 | 3.5:5.5 | 34.5 | 11.5 | |
3. | Peter Juergens | 1885 | 4.5:4.5 | 34 | 18.5 | |
4. | Dr. Juergen Fritsch | 1778 | 4:5 | 36 | 14.5 | |
52. |
![]() |
Pioneer Chess Group | 7:11 | 15.5 | 101.5 | |
1. | Liong-On Mark Choong | 1923 | 3.5:5.5 | 37.5 | 16 | |
2. | Ngiam Yee Wong | 2013 | 6.5:2.5 | 35 | 23.5 | |
3. | Eddy Seah | 1900 | 5.5:3.5 | 32 | 20 | |
4. | Lian Ann Tan | 2231 | 0:9 | 26 | 0 | |
53. |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG 3 | 7:11 | 13 | 101.5 | |
1. | Dr. Valerij Goldberg | 2112 | 1:1 | 33 | 5.25 | |
2. | Joachim Ehlert | 1954 | 2:7 | 37.5 | 8.5 | |
3. | Dirk Francke | 1982 | 4.5:4.5 | 37.5 | 19.5 | |
4. | Juergen Foerster | 1755 | 2:6 | 41 | 9.25 | |
5. | Manfred Gafke | 1829 | 3.5:4.5 | 38.5 | 12.75 | |
54. |
![]() |
Mongolia | 6:12 | 17 | 89 | |
1. | Sandagdorj Khandsuren | 2021 | 3:6 | 37.5 | 11.25 | |
2. | Damdin Serjmyadag | 1928 | 3:6 | 34 | 10.75 | |
3. | Purevdorj Bujinlkham | 1801 | 5.5:3.5 | 37.5 | 23.5 | |
4. | Begz Myagmarsuren | 5.5:3.5 | 26.5 | 14.5 | ||
55. |
![]() |
Oranje 2 | 6:12 | 15.5 | 79 | |
1. | Frans Arp | 1983 | 4.5:4.5 | 37 | 18.25 | |
2. | Toon Mentink | 1893 | 2.5:6.5 | 35 | 7.25 | |
3. | Loek Mostertman | 1931 | 4.5:4.5 | 31.5 | 16.75 | |
4. | Marsel Van Hoorn | 4:5 | 36 | 13.75 | ||
56. |
![]() |
EL AL Israel | 6:12 | 15 | 85 | |
1. | Abir Har-Even | 2085 | 5:2 | 32.5 | 16.25 | |
2. | Almog Burstein | 1913 | 3:5 | 34.5 | 8 | |
3. | Baruch Breger | 1769 | 3.5:4.5 | 38.5 | 14.75 | |
4. | Eitan Birnboim | 1581 | 3:5 | 32.5 | 10.25 | |
5. | Chaim Izdroper | 0.5:4.5 | 35 | 2.25 | ||
57. |
![]() |
Ireland | 6:12 | 14.5 | 95 | |
1. | Tim D Harding | 2024 | 3.5:5.5 | 36.5 | 14.5 | |
2. | Kevin James | 1818 | 5:4 | 30 | 15.75 | |
3. | Matt O`Leary | 1874 | 2.5:6.5 | 39 | 8.75 | |
4. | Frank McMahon | 1870 | 3.5:5.5 | 37 | 13.5 | |
58. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul 1 | 6:12 | 14 | 52.5 | |
1. | Wolfgang Siewert | 1811 | 4.5:3.5 | 30 | 15.5 | |
2. | Andreas Richter | 1814 | 2.5:1.5 | 29 | 6.75 | |
3. | Helmut Werner | 1842 | 2.5:5.5 | 38.5 | 8.5 | |
4. | Claudius Portsch | 1660 | 3.5:5.5 | 32 | 12.75 | |
5. | Fred Ritter | 1785 | 1:6 | 32.5 | 2.5 | |
59. |
![]() |
Randbauern | 5:13 | 17 | 79 | |
1. | Edmund Lomer | 2043 | 5:3 | 32.5 | 17 | |
2. | Herbert Schnaitmann | 1939 | 5:3 | 32 | 17.25 | |
3. | Hardy Wenske | 1725 | 3.5:3.5 | 32 | 10.75 | |
4. | Klaus Briesemeister | 1691 | 3:5 | 33 | 9 | |
5. | Henning Geibel | 1452 | 0.5:4.5 | 32 | 2.25 | |
60. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 5:13 | 15 | 64 | |
1. | Christian Deppe | 1920 | 4:4 | 32 | 11.75 | |
2. | Walter Burda | 2019 | 2:6 | 36.5 | 4.25 | |
3. | Yeyzaveta Elisabet Kanibalotska | 1852 | 1.5:5.5 | 32.5 | 4.5 | |
4. | Klaus Hilbig | 1644 | 3:4 | 31 | 6.5 | |
5. | Peter Hofmann | 1832 | 4.5:1.5 | 35 | 16 | |
61. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul 2 | 3:15 | 9.5 | 35.5 | |
1. | Dr. Manfred Mortensen | 1571 | 3:5 | 34.5 | 11.75 | |
2. | Johannes Wirth | 1535 | 1.5:5.5 | 36.5 | 6.5 | |
3. | Martin Unger | 1621 | 2:5 | 33 | 7.5 | |
4. | Hans Fitzner | 1343 | 1.5:6.5 | 37.5 | 5.25 | |
5. | Peter Floegel | 1493 | 1.5:4.5 | 35 | 4.5 |