Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Russia | 2420 | - |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG 1 | 2140 | 3½ : ½ |
1. | GM | Evgeny Sveshnikov | 2464 | - | Erwin Boehm | 2181 | 1 : 0 | |
2. | GM | Yuri S Balashov | 2423 | - | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 2147 | 1 : 0 |
3. | GM | Nukhim Rashkovsky | 2483 | - | Dieter Villing | 2113 | 1 : 0 | |
4. | GM | Nikolai Pushkov | 2311 | - | Werner Kugelmann | 2119 | ½ : ½ | |
2. |
![]() |
Austria | 2136 | - |
![]() |
France | 2342 | 1 : 3 |
1. | FM | Heimo Titz | 2164 | - | GM | Anatoly Vaisser | 2502 | 0 : 1 |
2. | FM | Hans Singer | 2175 | - | IM | Mehrshad Sharif | 2353 | ½ : ½ |
3. | CM | Friedrich Woeber | 2114 | - | IM | Nicolas Giffard | 2260 | ½ : ½ |
4. | Karl Gneiss | 2090 | - | IM | Christophe Bernard | 2253 | 0 : 1 | |
3. |
![]() |
Germany 1 | 2352 | - |
![]() |
Belgium A | 2124 | 3 : 1 |
1. | GM | Vlastimil Hort | 2421 | - | IM | Jan Rooze | 2314 | 1 : 0 |
2. | FM | Bodo Schmidt | 2344 | - | Valeer Maes | 2088 | ½ : ½ | |
3. | FM | Stephan Buchal | 2329 | - | Marcel Van Herck | 2008 | 1 : 0 | |
4. | IM | Ulrich Schulze | 2313 | - | Herman Van de Wynkele | 2084 | ½ : ½ | |
4. |
![]() |
Veteranen-Greiz/Vogtland | 2124 | - |
![]() |
Germany 2 | 2313 | 1½ : 2½ |
1. | GM | Lutz Espig | 2258 | - | FM | Jefim Rotstein | 2318 | ½ : ½ |
2. | Guenter Sobeck | 2033 | - | IM | Yuri Boidman | 2358 | ½ : ½ | |
3. | Werner Weiss | 2116 | - | IM | Anatoly Donchenko | 2301 | 0 : 1 | |
4. | Ernst-Walter Etzold | 2088 | - | IM | Boris Khanukov | 2273 | ½ : ½ | |
5. |
![]() |
Saint-Petersburg | 2290 | - |
![]() |
Koninklijke DD | 2111 | 3 : 1 |
1. | IM | Vadim Z Faibisovich | 2312 | - | Rogier Van Egmond | 2147 | 1 : 0 | |
2. | IM | Nikolai M. Mishuchkov | 2311 | - | Pim Ghijsen | 2137 | ½ : ½ | |
3. | IM | Vladimir I Karasev | 2337 | - | Ronald Dickhoff | 2100 | 1 : 0 | |
4. | IM | Vladimir Shushpanov | 2198 | - | Jan-Joost Lindner | 2058 | ½ : ½ | |
6. |
![]() |
USV TU Dresden | 2106 | - |
![]() |
England 1 | 2262 | 1 : 3 |
1. | Gerhard Schmidt | 2174 | - | IM | Robert Bellin | 2333 | ½ : ½ | |
2. | Wolfgang Lenk | 2156 | - | IM | Nigel E Povah | 2245 | 0 : 1 | |
3. | Peter Kahn | 2050 | - | FM | Anthony J Stebbings | 2257 | 0 : 1 | |
4. | Prof. Dr. Hans Petzold | 2042 | - | Roger Emerson | 2211 | ½ : ½ | ||
7. |
![]() |
Germany 3 | 2261 | - |
![]() |
Hessen | 2091 | 2 : 2 |
1. | FM | Dr. Bernd Baum | 2280 | - | FM | Georg Haubt | 2149 | ½ : ½ |
2. | FM | Hans Werner Ackermann | 2267 | - | Thomas Falk | 2117 | ½ : ½ | |
3. | Dr. Matthias Kierzek | 2247 | - | Dr. Helmut Biller | 2072 | ½ : ½ | ||
4. | FM | Berthold Bartsch | 2248 | - | FM | Dr. Reinhard Zunker | 2024 | ½ : ½ |
8. |
![]() |
Hessische Musketiere | 2215 | - |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2055 | 3 : 1 |
1. | FM | Hans-Joachim Clara | 2289 | - | IM | Heinz Liebert | 2165 | ½ : ½ |
2. | FM | Ulrich Nehmert | 2220 | - | Dr. Georg Hamm | 2101 | ½ : ½ | |
3. | Gerhard Bosbach | 2119 | - | Thomas Nitsch | 1988 | 1 : 0 | ||
4. | Herbert Kargoll | 2230 | - | Joachim Just | 1965 | 1 : 0 | ||
9. |
![]() |
England 2 | 2083 | - |
![]() |
Sweden 1 | 2203 | 1 : 3 |
1. | John M Quinn | 2162 | - | IM | Nils-Gustaf Renman | 2343 | 0 : 1 | |
2. | CM | Geoffrey H James | 2163 | - | Magnus Wahlbom | 2172 | ½ : ½ | |
3. | Andrew J D Baruch | 2042 | - | FM | Bengt Hammar | 2159 | 0 : 1 | |
4. | Julian T Farrand | 1965 | - | FM | Nils-Ake Malmdin | 2138 | ½ : ½ | |
10. |
![]() |
Schwäbische Franken | 2202 | - |
![]() |
Oranje 1 | 2070 | 3 : 1 |
1. | IM | Klaus Klundt | 2318 | - | Arend Van Oosten | 2151 | 1 : 0 | |
2. | Rainer Oechslein | 2228 | - | Ruud Van Caspel | 2063 | ½ : ½ | ||
3. | Prof. Dr. Peter Krauseneck | 2147 | - | Ben Van Geffen | 2057 | ½ : ½ | ||
4. | FM | Dr. Hubert Seibold | 2113 | - | Gerrit Visser | 2010 | 1 : 0 | |
11. |
![]() |
Steiermark | 2072 | - |
![]() |
Berlin | 2173 | 1½ : 2½ |
1. | FM | Horst Watzka | 2194 | - | FM | Peter Rahls | 2238 | ½ : ½ |
2. | Klaus Nickl | 2026 | - | FM | Reinhard Postler | 2243 | 0 : 1 | |
3. | Heinz Kratschmer | 2032 | - | Norbert Sprotte | 2143 | ½ : ½ | ||
4. | Konstantinos Pitzl | 2037 | - | Thomas Glatthor | 2066 | ½ : ½ | ||
12. |
![]() |
Oberlausitz | 2043 | - |
![]() |
Switzerland | 2159 | 2 : 2 |
1. | Christian Brauer | 2111 | - | IM | Andreas Huss | 2276 | 0 : 1 | |
2. | Dr. Frank Hollstein | 2053 | - | FM | Dragomir Vucenovic | 2186 | 1 : 0 | |
3. | Rainer Selig | 2030 | - | IM | Edwin Bhend | 2111 | ½ : ½ | |
4. | Gert Byhan | 1979 | - | Hans-Joerg Illi | 2063 | ½ : ½ | ||
13. |
![]() |
Norway 1 | 2156 | - |
![]() |
Wien | 2039 | 3 : 1 |
1. | FM | Thor Geir Harestad | 2205 | - | Arthur Stuerzenbaum | 2106 | 1 : 0 | |
2. | FM | Jarl H Ulrichsen | 2196 | - | FM | Ferdinand Strobel | 1988 | 1 : 0 |
3. | James Steedman | 2132 | - | IM | Andreas Dueckstein | 2073 | ½ : ½ | |
4. | Helge Gundersen | 2089 | - | Sven Teichmeister | 1990 | ½ : ½ | ||
14. |
![]() |
Petermännchen Schwerin | 2003 | - |
![]() |
SF Essen-Katernberg | 2139 | ½ : 3½ |
1. | Arvid Grahl | 2204 | - | FM | Willy Rosen | 2161 | ½ : ½ | |
2. | Werner Jung | 2016 | - | Helmut Hassenrueck | 2189 | 0 : 1 | ||
3. | Gerhard Pamperin | 1898 | - | Dr. Bruno Mueller-Clostermann | 2114 | 0 : 1 | ||
4. | Peter Krieg | 1894 | - | Jürgen Riesenbeck | 2092 | 0 : 1 | ||
15. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2147 | - |
![]() |
BSV Chemie Radebeul 2 | 1518 | 4 : 0 |
1. | Rolf Zimmermann | 2165 | - | Dr. Manfred Mortensen | 1571 | 1 : 0 | ||
2. | Fred Just | 2116 | - | Johannes Wirth | 1535 | 1 : 0 | ||
3. | Horst Mueller | 2180 | - | Martin Unger | 1621 | 1 : 0 | ||
4. | Rainer Hilpert | 2127 | - | Hans Fitzner | 1343 | 1 : 0 | ||
16. |
![]() |
Dresdner Springer | 2032 | - |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG 3 | 1969 | 2 : 2 |
1. | Ulrich Wuensch | 2057 | - | Dr. Valerij Goldberg | 2112 | ½ : ½ | ||
2. | Jahya Eskandary | 2047 | - | Joachim Ehlert | 1954 | ½ : ½ | ||
3. | Dr. Manfred Schwier | 2043 | - | Dirk Francke | 1982 | ½ : ½ | ||
4. | Heinz Zoephel | 1979 | - | Manfred Gafke | 1829 | ½ : ½ | ||
17. |
![]() |
SG Ratingen-Kamen | 1940 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig | 2136 | 2½ : 1½ |
1. | Norbert Krueger | 1987 | - | FM | Dr. Heinz Boehlig | 2230 | 1 : 0 | |
2. | Peter Krause | 1933 | - | Robert Beltz | 2198 | ½ : ½ | ||
3. | Friedhelm Wittkugel | 1944 | - | Dr. Bernd Weber | 2132 | 1 : 0 | ||
4. | Walter Gerhards | 1895 | - | Lutz Mueller | 1982 | 0 : 1 | ||
18. |
![]() |
Eppingen | 2171 | - |
![]() |
Oranje 2 | 1936 | 4 : 0 |
1. | GM | Lothar Vogt | 2376 | - | Frans Arp | 1983 | 1 : 0 | |
2. | Toni Sandmeier | 2159 | - | Toon Mentink | 1893 | 1 : 0 | ||
3. | Hans Dekan | 2134 | - | Loek Mostertman | 1931 | 1 : 0 | ||
4. | Gerhard Staub | 2013 | - | Marsel Van Hoorn | 1 : 0 | |||
19. |
![]() |
England 4 | 1866 | - |
![]() |
SK 2012 | 2035 | 2 : 2 |
1. | D Ian W Reynolds | 1937 | - | Jens Kolbak | 2191 | ½ : ½ | ||
2. | John G Cooper | 1925 | - | Poul Erik Norgaard Olesen | 2014 | ½ : ½ | ||
3. | Roger S Scowen | 1866 | - | Arne Bjorn Jorgensen | 1974 | ½ : ½ | ||
4. | Keith Emerton | 1736 | - | Steen Juul Mortensen | 1960 | ½ : ½ | ||
20. |
![]() |
Sweden 2 | 1911 | - |
![]() |
TuR Dresden | 1947 | 2 : 2 |
1. | Kaj Andersson | 2053 | - | Helmut Schroeter | 2050 | 1 : 0 | ||
2. | FM | Felix Nordstrom | 2025 | - | Gerd Appelt | 2024 | ½ : ½ | |
3. | Kurt Ekelund | 1985 | - | Manfred Seibt | 1967 | ½ : ½ | ||
4. | Anders Hansen | 1581 | - | Werner Meißner | 1746 | 0 : 1 | ||
21. |
![]() |
Moldova | 2029 | - |
![]() |
Mongolia | 1917 | 2½ : 1½ |
1. | IM | Boris M Nevednichy | 2115 | - | WIM | Sandagdorj Khandsuren | 2021 | 1 : 0 |
2. | IM | Victor Romcovici | 2114 | - | Damdin Serjmyadag | 1928 | 1 : 0 | |
3. | Albert Scovitin | 2004 | - | Purevdorj Bujinlkham | 1801 | ½ : ½ | ||
4. | Valerii Belinchis | 1881 | - | Begz Myagmarsuren | 0 : 1 | |||
22. |
![]() |
Ireland | 1897 | - |
![]() |
Wales Deheubarth | 2022 | 1 : 3 |
1. | CM | Tim D Harding | 2024 | - | FM | Iolo C Jones | 2175 | ½ : ½ |
2. | Kevin James | 1818 | - | John D Thornton | 2080 | ½ : ½ | ||
3. | Matt O`Leary | 1874 | - | Rudy Van Kemenade | 1948 | 0 : 1 | ||
4. | Frank McMahon | 1870 | - | Peter M Bevan | 1883 | 0 : 1 | ||
23. |
![]() |
Scotland | 2018 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 1859 | 4 : 0 |
1. | FM | Philip M Giulian | 2149 | - | Christian Deppe | 1920 | 1 : 0 | |
2. | Alastair F White | 2081 | - | Walter Burda | 2019 | 1 : 0 | ||
3. | Alan P Borwell | 1934 | - | Yeyzaveta Elisabet Kanibalotska | 1852 | 1 : 0 | ||
4. | Raj Bhopal | 1906 | - | Klaus Hilbig | 1644 | 1 : 0 | ||
24. |
![]() |
Saxone | 1840 | - |
![]() |
Pioneer Chess Group | 2017 | 1½ : 2½ |
1. | Dr. Hans-Juergen Goerden | 1829 | - | CM | Liong-On Mark Choong | 1923 | 0 : 1 | |
2. | Johannes Stavenhagen | 1914 | - | Ngiam Yee Wong | 2013 | 0 : 1 | ||
3. | Dr. Hartwig Doetzel | 1855 | - | Eddy Seah | 1900 | ½ : ½ | ||
4. | Konrad Zanger | 1762 | - | IM | Lian Ann Tan | 2231 | + : - | |
25. |
![]() |
England 3 | 1860 | - |
![]() |
SK 1968 | 1989 | 1 : 3 |
1. | Alan K Crombleholme | 1974 | - | John Mortensen | 2069 | ½ : ½ | ||
2. | Brian R Ewart | 1913 | - | Preben Lovgren Nielsen | 2004 | 0 : 1 | ||
3. | Trefor F Thynne | 1911 | - | Morten Fabrin | 2004 | ½ : ½ | ||
4. | Julie L Denning | 1641 | - | Michael Marshall | 1879 | 0 : 1 | ||
26. |
![]() |
SSV Altenberg e.V. | 1988 | - |
![]() |
Norway 2 | 1875 | 1½ : 2½ |
1. | Wolfgang Meier | 2110 | - | Bernt Nordby | 2081 | 1 : 0 | ||
2. | Dr. Gerhard Schmidt | 2064 | - | Vidar Taksrud | 2008 | 0 : 1 | ||
3. | Bernd Wuenschmann | 1858 | - | Jan Arne Bjorgvik | 1765 | 0 : 1 | ||
4. | Juergen Bussler | 1918 | - | Odd Birkestrand | 1644 | ½ : ½ | ||
27. |
![]() |
EL AL Israel | 1837 | - |
![]() |
Störtebeker | 1981 | 1½ : 2½ |
1. | Abir Har-Even | 2085 | - | Reinhard Blodig | 2078 | ½ : ½ | ||
2. | Almog Burstein | 1913 | - | Peter-Michael Gerhardt | 2007 | ½ : ½ | ||
3. | Baruch Breger | 1769 | - | Dr. Georg Grabitz | 1997 | ½ : ½ | ||
4. | Eitan Birnboim | 1581 | - | Georg Aigner | 1842 | 0 : 1 | ||
28. |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG 2 | 1938 | - |
![]() |
Freibauer Niedersachsen | 1865 | 2 : 2 |
1. | Dr. Rainer Kempe | 2003 | - | Gerd Niebuhr | 1906 | 0 : 1 | ||
2. | Hans-Juergen Fleuch | 1953 | - | Werner Hellwege | 1889 | ½ : ½ | ||
3. | Karl-Heinz Schneider | 1980 | - | Peter Juergens | 1885 | ½ : ½ | ||
4. | Dr. Peter Strauss | 1814 | - | Dr. Juergen Fritsch | 1778 | 1 : 0 | ||
29. |
![]() |
ESV/VfL Gera | 1960 | - |
![]() |
Randbauern | 1781 | 3 : 1 |
1. | Matthias Glaessl | 2122 | - | Edmund Lomer | 2043 | 1 : 0 | ||
2. | Dieter Hilbig | 1996 | - | Herbert Schnaitmann | 1939 | ½ : ½ | ||
3. | Ruediger Kopczak | 1995 | - | Klaus Briesemeister | 1691 | 1 : 0 | ||
4. | Helmut Sauer | 1726 | - | Henning Geibel | 1452 | ½ : ½ | ||
30. |
![]() |
Belgium B | 1704 | - |
![]() |
SSC Graal-Müritz | 1904 | 1½ : 2½ |
1. | Raymond Van Haelst | 1916 | - | Hans-Eckart Luethke | 2120 | 0 : 1 | ||
2. | Frank Schrickx | 1802 | - | Bernd Sager | 1921 | ½ : ½ | ||
3. | Jan De Geest | 1603 | - | Wolf-Detlef Schulz | 1841 | ½ : ½ | ||
4. | Willy Lefebvre | 1495 | - | Dr. Guenther Kundt | 1733 | ½ : ½ | ||
31. | BSV Chemie Radebeul 1 | - | spielfrei | 4 : 0 |