Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Austria | 2256 | - |
![]() |
Lasker Schachstiftung GK | 2510 | 0 : 4 |
1. | FM | Joachim Wallner | 2311 | - | GM | Alexander Graf | 2561 | 0 : 1 |
2. | FM | Adolf Denk | 2262 | - | GM | Artur Jussupow | 2580 | 0 : 1 |
3. | FM | Andreas Druckenthaner | 2296 | - | GM | Felix Levin | 2468 | 0 : 1 |
4. | Michael Ernst | 2156 | - | GM | Jakob Meister | 2432 | 0 : 1 | |
2. |
![]() |
England 1 | 2443 | - |
![]() |
Canada | 2238 | 4 : 0 |
1. | GM | John M Emms | 2488 | - | IM | David H. Cummings | 2336 | 1 : 0 |
2. | GM | H James Plaskett | 2455 | - | FM | Victor Plotkin | 2248 | 1 : 0 |
3. | GM | Mark L Hebden | 2423 | - | FM | Ian T. Findlay | 2244 | 1 : 0 |
4. | GM | Keith C Arkell | 2406 | - | IM | Michael Barron | 2123 | 1 : 0 |
3. |
![]() |
Thüringen | 2303 | - |
![]() |
United States | 2538 | 1 : 3 |
1. | GM | Peter Enders | 2445 | - | GM | Alexander Shabalov | 2567 | 0 : 1 |
2. | IM | Joachim Brueggemann | 2293 | - | GM | Joel Benjamin | 2544 | 0 : 1 |
3. | IM | Thomas Casper | 2354 | - | GM | Jaan Ehlvest | 2536 | 1 : 0 |
4. | Rudolf Ruether | 2118 | - | GM | Alex Yermolinsky | 2505 | 0 : 1 | |
4. |
![]() |
Germany 1 | 2493 | - |
![]() |
Russia Women | 2191 | 3 : 1 |
1. | GM | Philipp Schlosser | 2501 | - | WGM | Irina Kryukova | 2249 | ½ : ½ |
2. | GM | Uwe Boensch | 2560 | - | WIM | Nina Sirotkina | 2175 | 1 : 0 |
3. | IM | Karsten Volke | 2474 | - | WGM | Elena Fatalibekova | 2195 | ½ : ½ |
4. | GM | Raj Tischbierek | 2436 | - | WIM | Elena N. Sazonova | 2146 | 1 : 0 |
5. |
![]() |
Germany 2 | 2288 | - |
![]() |
USA 4 Brothers | 2161 | 2½ : 1½ |
1. | Lutz Fritsche | 2303 | - | FM | Krishan Jhunjhnuwala | 2340 | ½ : ½ | |
2. | IM | Klaus-Juergen Schulz | 2324 | - | Naresh Jhunjhnuwala | 2164 | ½ : ½ | |
3. | FM | Volker Wolf | 2323 | - | Ramesh Jhunjhnuwala | 2260 | ½ : ½ | |
4. | Dr. Wolfgang Polster | 2203 | - | Suresh Jhunjhnuwala | 1880 | 1 : 0 | ||
6. |
![]() |
Brabant | 2173 | - |
![]() |
Temasek Knights | 2278 | 2½ : 1½ |
1. | IM | Gerard Welling | 2317 | - | IM | Leslie M Leow | 2419 | ½ : ½ |
2. | Jeroen Van den Bersselaar | 2142 | - | IM | Peng Kong Chan | 2158 | ½ : ½ | |
3. | Ludo Tolhuizen | 2118 | - | FM | Cheng Hong Goh | 2323 | ½ : ½ | |
4. | Frits Obers | 2113 | - | FM | Kok Siong Teo | 2213 | 1 : 0 | |
7. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 1 | 2219 | - |
![]() |
England 2 | 2153 | 2½ : 1½ |
1. | CM | Steffen Weitzer | 2288 | - | FM | Andrew P Lewis | 2298 | 1 : 0 |
2. | Andreas Schultz | 2211 | - | Mark E Page | 2139 | 0 : 1 | ||
3. | FM | Manfred Schoeneberg | 2199 | - | Clive A Frostick | 2133 | ½ : ½ | |
4. | FM | Thomas Gempe | 2178 | - | Chris Fegan | 2040 | 1 : 0 | |
8. |
![]() |
Rheinland-Pfalz | 2152 | - |
![]() |
SC Gröbenzell | 2194 | 1½ : 2½ |
1. | FM | Jochen Bruch | 2222 | - | Christian Grawe | 2231 | ½ : ½ | |
2. | Reiner Schmidt | 2185 | - | Ronald Kempter | 2233 | ½ : ½ | ||
3. | Olaf Nazarenus | 2082 | - | Ulrich Rohrmueller | 2205 | 0 : 1 | ||
4. | Juergen Kaster | 2117 | - | Franz Scheckenbach | 2106 | ½ : ½ | ||
9. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 2 | 2141 | - |
![]() |
TU Magdeburg | 2196 | 2½ : 1½ |
1. | FM | Thomas Schunk | 2162 | - | Andreas Schweitzer | 2239 | 0 : 1 | |
2. | Prof. Dr. Friedbert Pruefer | 2172 | - | Libor Titscher | 2306 | ½ : ½ | ||
3. | Michael Limpert | 2159 | - | Bernd Schulenburg | 2152 | 1 : 0 | ||
4. | Frank Dietze | 2071 | - | Ralf Haentsch | 2085 | 1 : 0 | ||
10. |
![]() |
Post SV Ulm | 2196 | - |
![]() |
Algeria | 2021 | 2 : 2 |
1. | FM | Roland Fritz | 2313 | - | Kamel Saheb | 1983 | ½ : ½ | |
2. | Heiko Preuss | 2235 | - | Djamel Benkiar | 2008 | ½ : ½ | ||
3. | Dr. Thomas Pieper | 2208 | - | Abdelhak Ounas | 1986 | 1 : 0 | ||
4. | Christof Habel | 2026 | - | Abdelkrim Yahiaoui | 2106 | 0 : 1 | ||
11. |
![]() |
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2209 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 2075 | 2½ : 1½ |
1. | FM | Andreas Penzold | 2389 | - | Prof. Dr. Mark Arenhoevel | 2077 | 1 : 0 | |
2. | IM | Ralf Schoene | 2256 | - | Stefan Glasewald | 2068 | ½ : ½ | |
3. | Hans Wuttke | 2160 | - | Rainer Siegmund | 2114 | ½ : ½ | ||
4. | Tino Marwitz | 2031 | - | Wolfgang Lehmann | 2040 | ½ : ½ | ||
12. |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2053 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg 1 | 1985 | 3 : 1 |
1. | Matthias Nake | 2182 | - | Michael Siebenhuener | 2038 | ½ : ½ | ||
2. | Toralf Rensch | 2088 | - | WFM | Katrin Daemering | 2019 | 1 : 0 | |
3. | Dr. Joerg Hutschenreiter | 2023 | - | Thomas Nuernberger | 2020 | 1 : 0 | ||
4. | Jens Luger | 1920 | - | Andreas Hahn | 1863 | ½ : ½ | ||
13. |
![]() |
Belgium | 1989 | - |
![]() |
SK 1968 | 2130 | 1 : 3 |
1. | Daniel Vanheirzeele | 2156 | - | FM | Poul Rewitz | 2289 | ½ : ½ | |
2. | FM | Johan Goormachtigh | 2148 | - | Gunnar Pedersen | 2201 | ½ : ½ | |
3. | Patrick Maes | 1911 | - | Jan Rewitz | 2055 | 0 : 1 | ||
4. | Pauwel Deblauwe | 1740 | - | Steffen Cordes | 1974 | 0 : 1 | ||
14. |
![]() |
Liechtenstein | 2008 | - |
![]() |
Germany Women 1 | 2097 | ½ : 3½ |
1. | Renato Frick | 2051 | - | WIM | Brigitte Burchardt | 2195 | 0 : 1 | |
2. | CM | Andras Guller | 2022 | - | WIM | Annett Wagner-Michel | 2119 | ½ : ½ |
3. | Willy Iclicki | 1996 | - | Sibylle Heyme | 2037 | 0 : 1 | ||
4. | FM | Hans-Uwe Kock | 1961 | - | WIM | Iris Mai | 2038 | 0 : 1 |
15. |
![]() |
Sweden North | 2094 | - |
![]() |
Germany Women 3 | 1994 | 2½ : 1½ |
1. | CM | Rickard Engman | 2171 | - | WFM | Anet Gempe | 1992 | ½ : ½ |
2. | Peter Olsson | 2172 | - | WIM | Martina Beltz | 1944 | 1 : 0 | |
3. | Bo Sundell | 2157 | - | WFM | Mira Kierzek | 2029 | 1 : 0 | |
4. | Urban Eriksson | 1875 | - | Julia Scheynin | 2011 | 0 : 1 | ||
16. |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2092 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 1 | 2003 | 2½ : 1½ |
1. | Gerhard Mueller | 2132 | - | Klaus Beckmann | 2127 | ½ : ½ | ||
2. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2164 | - | Marco Becker | 1974 | 1 : 0 | ||
3. | Norbert Becker | 2105 | - | Olaf Arndt | 1994 | 1 : 0 | ||
4. | Dr. Wolfgang Thoele | 1968 | - | Juergen Goeldenboog | 1916 | 0 : 1 | ||
17. |
![]() |
Ireland | 1994 | - |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2060 | 3 : 1 |
1. | FM | John Delaney | 2137 | - | Wolfgang Jakel | 2266 | 1 : 0 | |
2. | CM | Gerard MacElligott | 2018 | - | Michael Hoehn | 2053 | ½ : ½ | |
3. | Martin Crichton | 1925 | - | Peter Wolff | 1894 | ½ : ½ | ||
4. | Bernd Thee | 1894 | - | Carsten Theuer | 2027 | 1 : 0 | ||
18. |
![]() |
Oranje | 1982 | - |
![]() |
England Women | 2054 | 3½ : ½ |
1. | Ed Baarslag | 2098 | - | WGM | Sheila Jackson | 2072 | 1 : 0 | |
2. | Matthijs Dijkstra | 2019 | - | WIM | Ingrid Lauterbach | 2008 | 1 : 0 | |
3. | Jan Willem Koelmans | 1962 | - | Helen M Frostick | 2094 | 1 : 0 | ||
4. | Foppe-Jan Montsma | 1847 | - | WFM | Petra Fink-Nunn | 2041 | ½ : ½ | |
19. |
![]() |
England 3 | 2039 | - |
![]() |
Sweden South | 1970 | 1½ : 2½ |
1. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2060 | - | Conny Holst | 2103 | ½ : ½ | ||
2. | Kevin Bowmer | 2039 | - | Ulf Karlsson | 1918 | 0 : 1 | ||
3. | Stephen J Homer | 2020 | - | Ronny Kirppo | 1930 | 1 : 0 | ||
4. | CM | Tim M Thurstan | 2035 | - | Magnus Cedervall | 1928 | 0 : 1 | |
20. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2154 | - |
![]() |
SK Ricklingen | 2017 | 3½ : ½ |
1. | FM | Michael Becker | 2253 | - | FM | Ralf-Axel Simon | 2156 | 1 : 0 |
2. | CM | Juergen Luther | 2151 | - | Thomas Spiess | 1986 | ½ : ½ | |
3. | Ralph Kahe | 2181 | - | Ralf Schober | 2066 | 1 : 0 | ||
4. | Roland Katz | 2032 | - | Peter Dellos | 1860 | 1 : 0 | ||
21. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2000 | - |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1978 | 1½ : 2½ |
1. | Juergen Mohs | 2042 | - | Tino Proschmann | 2039 | 0 : 1 | ||
2. | Prof. Dr. Joerg Schmidt | 2018 | - | Dr. Norbert Westphal | 1995 | ½ : ½ | ||
3. | Bernd Wagner | 1939 | - | Falk Breuer | 1990 | ½ : ½ | ||
4. | Bernd Winnig | 2002 | - | Frank Muehlberg | 1888 | ½ : ½ | ||
22. |
![]() |
Germany Women 2 | 1997 | - |
![]() |
Iraq | 2131 | 1 : 3 |
1. | WIM | Constanze Jahn | 2107 | - | CM | Hussein Mayoof. Jasim | 2216 | ½ : ½ |
2. | WFM | Diana Skibbe | 2014 | - | CM | Abd Al Sattar Albadri | 2174 | 0 : 1 |
3. | Petra v.d. Weth-v. Nordheim | 1915 | - | FM | Ghazi Al-Saadi Ali | 2004 | 0 : 1 | |
4. | Kirsten Jeske | 1951 | - | Khalil Saieb-Khalil | ½ : ½ | |||
23. |
![]() |
Hessen | 2090 | - |
![]() |
Wales Silures | 1939 | 2½ : 1½ |
1. | FM | Berthold Rosenberger | 2217 | - | Lee Davis | 1945 | 1 : 0 | |
2. | Dr. Peter Kopp | 2072 | - | Mark Adams | 1958 | 1 : 0 | ||
3. | Karl-Heinz Schnegelsberg | 2042 | - | John Fletcher | 1943 | 0 : 1 | ||
4. | Wolfgang Haase | 2028 | - | CM | Anthony Hughes | 1909 | ½ : ½ | |
24. |
![]() |
Norway | 1875 | - |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG | 2056 | 2 : 2 |
1. | Aleks Semakoff | 2085 | - | FM | Michael Mueller | 2127 | 0 : 1 | |
2. | Tor Ketil Larsen | 1929 | - | Detlev Kuhne | 2097 | ½ : ½ | ||
3. | Jorgen M Andersen | 1971 | - | Ralf-Peter Stahr | 2162 | 1 : 0 | ||
4. | Per Tveten | 1514 | - | Ulrich Fitzke | 1839 | ½ : ½ | ||
25. |
![]() |
South Africa | 1897 | - |
![]() |
Schwarzwald | 2030 | 2½ : 1½ |
1. | FM | Shabir Hussain Bhawoodien | 2012 | - | Georg Schroth | 2079 | 1 : 0 | |
2. | Mark Mm. Lewis | 1920 | - | Harald Keller | 2043 | 1 : 0 | ||
3. | Gordon Lawrence | 1860 | - | Peter Goldinger | 2038 | ½ : ½ | ||
4. | Deon Pick | 1795 | - | Bernhard Dieterle-Bard | 1960 | 0 : 1 | ||
26. |
![]() |
Naumburger SV 1951 e.V. | 1880 | - |
![]() |
Niederösterreich | 2061 | ½ : 3½ |
1. | Armin Mikolajewski | 2016 | - | Werner Wilke | 2282 | ½ : ½ | ||
2. | Jens Wendling | 1921 | - | Werner Schweitzer | 2033 | 0 : 1 | ||
3. | Klaus Baerthel | 1874 | - | Guenter Hoebarth | 1952 | 0 : 1 | ||
4. | Hans Hauke | 1707 | - | Robert Gattermayer | 1978 | 0 : 1 | ||
27. |
![]() |
SSC Graal-Müritz | 1836 | - |
![]() |
Sempreverde | 1902 | 2 : 2 |
1. | Horst Van Bentum | 2050 | - | Corrado Astengo | 2120 | ½ : ½ | ||
2. | Hartmut Moritz | 1946 | - | Marco Bonavoglia | 2035 | 1 : 0 | ||
3. | Ulrich Hausmann | 1666 | - | Gabriele Di Lazzaro | 1895 | 0 : 1 | ||
4. | Rolf Mueggenburg | 1683 | - | Carlo Traversi | 1557 | ½ : ½ | ||
28. |
![]() |
SK Norderstedt | 1810 | - |
![]() |
Blue Wonder | 1946 | 2½ : 1½ |
1. | Ruediger Schaefer | 1832 | - | Frank Steinert | 1955 | ½ : ½ | ||
2. | Anke Freter | 1842 | - | Dr. Walter Nauber | 2059 | 1 : 0 | ||
3. | Karl-Heinz Lange | 1778 | - | Martin Keeve | 1910 | 1 : 0 | ||
4. | Dr. Christian Bordasch | 1788 | - | Joachim Reinhardt | 1858 | 0 : 1 | ||
29. |
![]() |
EL AL Israel | 1754 | - |
![]() |
SV SW Königsbrück | 1941 | 2 : 2 |
1. | FM | Viktor Reznik | 2298 | - | Reinhard Gley | 2012 | 1 : 0 | |
2. | Zafrir Patt | 1634 | - | Prof. Dr. Jochen Goepfert | 1980 | 0 : 1 | ||
3. | Rami Reem | 1563 | - | Dieter Niese | 1920 | 1 : 0 | ||
4. | Eli Lahat | 1520 | - | Dr. Wolfram Poenisch | 1850 | 0 : 1 | ||
30. |
![]() |
Suomi Königsbauer | 1829 | - |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1865 | 1 : 3 |
1. | Timo Munukka | 1954 | - | Gerhard Grosselohmann | 2019 | ½ : ½ | ||
2. | Ari Mottonen | 1938 | - | Ralf Buchholz | 1889 | ½ : ½ | ||
3. | Esko Virtanen | 1858 | - | Wolfgang Schwieger | 1824 | 0 : 1 | ||
4. | Michael Lembidakis | 1565 | - | Juergen Carsten | 1727 | 0 : 1 | ||
31. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1815 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 2 | 1898 | 1½ : 2½ |
1. | Helmut Kracht | 1995 | - | Dirk Doenges | 1835 | ½ : ½ | ||
2. | Jens Grimm | 1880 | - | Uwe Nebel | 1943 | 0 : 1 | ||
3. | Achim Nowack | 1686 | - | Peter Tobczewski | 1990 | 0 : 1 | ||
4. | Dirk Schiller | 1700 | - | Norbert Timpe | 1825 | 1 : 0 | ||
32. |
![]() |
TSG Markkleeberg 2 | 1888 | - |
![]() |
England 4 | 1829 | 2 : 2 |
1. | Harry Kliebe | 1981 | - | Keith Parker | 1851 | 1 : 0 | ||
2. | Roland Dyk | 1946 | - | Robert Stern | 1807 | 0 : 1 | ||
3. | Ronald Beuger | 1778 | - | Bernard Rogers | ½ : ½ | |||
4. | Andreas Meth | 1848 | - | Paul Lawrence | ½ : ½ | |||
33. |
![]() |
Schachclub Ittersbach | 1909 | - |
![]() |
SG Priestewitz/ Riesa | 1730 | 3 : 1 |
1. | Joachim Bartmann | 1969 | - | Axel Siggelkow | 1966 | 1 : 0 | ||
2. | Martin Gegenheimer | 1906 | - | Dietmar Weser | 1617 | 1 : 0 | ||
3. | Axel Wagner | 1852 | - | Adolf Noppes | 1614 | 1 : 0 | ||
4. | Wieland Mitschele | - | Franco Eilmes | 1721 | 0 : 1 | |||
34. | Scotland | - | spielfrei | 4 : 0 |