Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Thüringen | 2303 | - |
![]() |
England 1 | 2453 | 1½ : 2½ |
1. | GM | Peter Enders | 2445 | - | GM | Jon S Speelman | 2493 | ½ : ½ |
2. | IM | Joachim Brueggemann | 2293 | - | GM | John M Emms | 2488 | ½ : ½ |
3. | IM | Thomas Casper | 2354 | - | GM | Mark L Hebden | 2423 | ½ : ½ |
4. | Rudolf Ruether | 2118 | - | GM | Keith C Arkell | 2406 | 0 : 1 | |
2. |
![]() |
Lasker Schachstiftung GK | 2448 | - |
![]() |
Germany 2 | 2288 | 3 : 1 |
1. | GM | Alexander Graf | 2561 | - | Lutz Fritsche | 2303 | 1 : 0 | |
2. | GM | Artur Jussupow | 2580 | - | IM | Klaus-Juergen Schulz | 2324 | ½ : ½ |
3. | GM | Felix Levin | 2468 | - | FM | Volker Wolf | 2323 | 1 : 0 |
4. | Dr. Gerhard Koehler | 2181 | - | Dr. Wolfgang Polster | 2203 | ½ : ½ | ||
3. |
![]() |
United States | 2538 | - |
![]() |
Germany 1 | 2511 | 3½ : ½ |
1. | GM | Alexander Shabalov | 2567 | - | GM | Philipp Schlosser | 2501 | 1 : 0 |
2. | GM | Joel Benjamin | 2544 | - | GM | Uwe Boensch | 2560 | 1 : 0 |
3. | GM | Jaan Ehlvest | 2536 | - | GM | Klaus Bischoff | 2510 | 1 : 0 |
4. | GM | Alex Yermolinsky | 2505 | - | IM | Karsten Volke | 2474 | ½ : ½ |
4. |
![]() |
Temasek Knights | 2236 | - |
![]() |
Austria | 2256 | 1½ : 2½ |
1. | GM | Meng Kong Wong | 2248 | - | FM | Joachim Wallner | 2311 | 0 : 1 |
2. | IM | Peng Kong Chan | 2158 | - | FM | Adolf Denk | 2262 | ½ : ½ |
3. | FM | Cheng Hong Goh | 2323 | - | FM | Andreas Druckenthaner | 2296 | ½ : ½ |
4. | FM | Kok Siong Teo | 2213 | - | Michael Ernst | 2156 | ½ : ½ | |
5. |
![]() |
Canada | 2238 | - |
![]() |
Post SV Ulm | 2180 | 4 : 0 |
1. | IM | David H. Cummings | 2336 | - | FM | Roland Fritz | 2313 | 1 : 0 |
2. | FM | Victor Plotkin | 2248 | - | Dr. Thomas Pieper | 2208 | 1 : 0 | |
3. | FM | Ian T. Findlay | 2244 | - | Martin Boehm | 2172 | 1 : 0 | |
4. | IM | Michael Barron | 2123 | - | Christof Habel | 2026 | 1 : 0 | |
6. |
![]() |
TU Magdeburg | 2155 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 1 | 2219 | 2 : 2 |
1. | Libor Titscher | 2306 | - | CM | Steffen Weitzer | 2288 | ½ : ½ | |
2. | Matthias Berndt | 2077 | - | Andreas Schultz | 2211 | 0 : 1 | ||
3. | Bernd Schulenburg | 2152 | - | FM | Manfred Schoeneberg | 2199 | 1 : 0 | |
4. | Ralf Haentsch | 2085 | - | FM | Thomas Gempe | 2178 | ½ : ½ | |
7. |
![]() |
Russia Women | 2198 | - |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2053 | 2½ : 1½ |
1. | WGM | Galina Strutinskaia | 2221 | - | Matthias Nake | 2182 | 0 : 1 | |
2. | WGM | Irina Kryukova | 2249 | - | Toralf Rensch | 2088 | ½ : ½ | |
3. | WIM | Nina Sirotkina | 2175 | - | Dr. Joerg Hutschenreiter | 2023 | 1 : 0 | |
4. | WIM | Elena N. Sazonova | 2146 | - | Jens Luger | 1920 | 1 : 0 | |
8. |
![]() |
England 2 | 2153 | - |
![]() |
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2176 | 2 : 2 |
1. | FM | Andrew P Lewis | 2298 | - | FM | Andreas Penzold | 2389 | 0 : 1 |
2. | Mark E Page | 2139 | - | IM | Ralf Schoene | 2256 | ½ : ½ | |
3. | Clive A Frostick | 2133 | - | Tino Marwitz | 2031 | 1 : 0 | ||
4. | Chris Fegan | 2040 | - | Andreas Vollak | 2027 | ½ : ½ | ||
9. |
![]() |
SC Gröbenzell | 2215 | - |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2092 | 3½ : ½ |
1. | FM | Mario Taggatz | 2191 | - | Gerhard Mueller | 2132 | 1 : 0 | |
2. | Christian Grawe | 2231 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2164 | ½ : ½ | ||
3. | Ronald Kempter | 2233 | - | Norbert Becker | 2105 | 1 : 0 | ||
4. | Ulrich Rohrmueller | 2205 | - | Dr. Wolfgang Thoele | 1968 | 1 : 0 | ||
10. |
![]() |
SK 1968 | 2130 | - |
![]() |
Rheinland-Pfalz | 2149 | 1½ : 2½ |
1. | FM | Poul Rewitz | 2289 | - | FM | Jochen Bruch | 2222 | ½ : ½ |
2. | Gunnar Pedersen | 2201 | - | FM | Peter Kargoll | 2176 | 1 : 0 | |
3. | Jan Rewitz | 2055 | - | Olaf Nazarenus | 2082 | 0 : 1 | ||
4. | Steffen Cordes | 1974 | - | Juergen Kaster | 2117 | 0 : 1 | ||
11. |
![]() |
Brabant | 2173 | - |
![]() |
Belgium | 2030 | 3 : 1 |
1. | IM | Gerard Welling | 2317 | - | Daniel Vanheirzeele | 2156 | ½ : ½ | |
2. | Jeroen Van den Bersselaar | 2142 | - | FM | Johan Goormachtigh | 2148 | ½ : ½ | |
3. | Ludo Tolhuizen | 2118 | - | Patrick Maes | 1911 | 1 : 0 | ||
4. | Frits Obers | 2113 | - | Ben De Cat | 1906 | 1 : 0 | ||
12. |
![]() |
England Women | 2054 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 2 | 2141 | 1 : 3 |
1. | WGM | Sheila Jackson | 2072 | - | FM | Thomas Schunk | 2162 | 0 : 1 |
2. | WIM | Ingrid Lauterbach | 2008 | - | Prof. Dr. Friedbert Pruefer | 2172 | 0 : 1 | |
3. | Helen M Frostick | 2094 | - | Michael Limpert | 2159 | 0 : 1 | ||
4. | WFM | Petra Fink-Nunn | 2041 | - | Frank Dietze | 2071 | 1 : 0 | |
13. |
![]() |
USA 4 Brothers | 2161 | - |
![]() |
Oranje | 1982 | 3 : 1 |
1. | FM | Krishan Jhunjhnuwala | 2340 | - | Ed Baarslag | 2098 | 1 : 0 | |
2. | Naresh Jhunjhnuwala | 2164 | - | Matthijs Dijkstra | 2019 | ½ : ½ | ||
3. | Ramesh Jhunjhnuwala | 2260 | - | Jan Willem Koelmans | 1962 | 1 : 0 | ||
4. | Suresh Jhunjhnuwala | 1880 | - | Foppe-Jan Montsma | 1847 | ½ : ½ | ||
14. |
![]() |
Germany Women 1 | 2094 | - |
![]() |
Sweden South | 1970 | 2 : 2 |
1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2195 | - | Conny Holst | 2103 | 0 : 1 | |
2. | WIM | Annett Wagner-Michel | 2119 | - | Ulf Karlsson | 1918 | 1 : 0 | |
3. | Sibylle Heyme | 2037 | - | Ronny Kirppo | 1930 | 1 : 0 | ||
4. | WFM | Sylvia Wolf | 2023 | - | Magnus Cedervall | 1928 | 0 : 1 | |
15. |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 1 | 2003 | - |
![]() |
Sweden North | 2094 | 2 : 2 |
1. | Klaus Beckmann | 2127 | - | CM | Rickard Engman | 2171 | ½ : ½ | |
2. | Marco Becker | 1974 | - | Peter Olsson | 2172 | 0 : 1 | ||
3. | Olaf Arndt | 1994 | - | Bo Sundell | 2157 | 1 : 0 | ||
4. | Juergen Goeldenboog | 1916 | - | Urban Eriksson | 1875 | ½ : ½ | ||
16. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 2078 | - |
![]() |
Germany Women 2 | 1997 | 2½ : 1½ |
1. | Bernhard Scheuermann | 2091 | - | WIM | Constanze Jahn | 2107 | ½ : ½ | |
2. | Stefan Glasewald | 2068 | - | WFM | Diana Skibbe | 2014 | ½ : ½ | |
3. | Rainer Siegmund | 2114 | - | Petra v.d. Weth-v. Nordheim | 1915 | 1 : 0 | ||
4. | Wolfgang Lehmann | 2040 | - | Kirsten Jeske | 1951 | ½ : ½ | ||
17. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1978 | - |
![]() |
England 3 | 2039 | 2 : 2 |
1. | Tino Proschmann | 2039 | - | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2060 | 1 : 0 | ||
2. | Dr. Norbert Westphal | 1995 | - | Kevin Bowmer | 2039 | ½ : ½ | ||
3. | Falk Breuer | 1990 | - | Stephen J Homer | 2020 | 0 : 1 | ||
4. | Frank Muehlberg | 1888 | - | CM | Tim M Thurstan | 2035 | ½ : ½ | |
18. |
![]() |
Wales Silures | 1939 | - |
![]() |
SK Ricklingen | 2017 | 0 : 4 |
1. | Lee Davis | 1945 | - | FM | Ralf-Axel Simon | 2156 | 0 : 1 | |
2. | Mark Adams | 1958 | - | Thomas Spiess | 1986 | 0 : 1 | ||
3. | John Fletcher | 1943 | - | Ralf Schober | 2066 | 0 : 1 | ||
4. | CM | Anthony Hughes | 1909 | - | Peter Dellos | 1860 | 0 : 1 | |
19. |
![]() |
South Africa | 1827 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg 1 | 1965 | 1 : 3 |
1. | FM | Shabir Hussain Bhawoodien | 2012 | - | WFM | Katrin Daemering | 2019 | 0 : 1 |
2. | Gordon Lawrence | 1860 | - | Thomas Nuernberger | 2020 | ½ : ½ | ||
3. | Deon Pick | 1795 | - | Andreas Hahn | 1863 | ½ : ½ | ||
4. | Cecil Ohlson | 1642 | - | Joachim Fuchs | 1956 | 0 : 1 | ||
20. |
![]() |
Algeria | 1997 | - |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2097 | 2 : 2 |
1. | Kamel Saheb | 1983 | - | FM | Michael Becker | 2253 | 0 : 1 | |
2. | Djamel Benkiar | 2008 | - | Ralph Kahe | 2181 | 1 : 0 | ||
3. | Abdelhak Ounas | 1986 | - | Roland Katz | 2032 | 0 : 1 | ||
4. | Mounir Ould Rouis | 2009 | - | Andreas Domaske | 1923 | 1 : 0 | ||
21. |
![]() |
Niederösterreich | 2061 | - |
![]() |
Ireland | 1999 | 1½ : 2½ |
1. | Werner Wilke | 2282 | - | FM | John Delaney | 2137 | 0 : 1 | |
2. | Werner Schweitzer | 2033 | - | CM | Gerard MacElligott | 2018 | ½ : ½ | |
3. | Guenter Hoebarth | 1952 | - | Martin Crichton | 1925 | ½ : ½ | ||
4. | Robert Gattermayer | 1978 | - | Brendan Lyons | 1915 | ½ : ½ | ||
22. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 1998 | - |
![]() |
Suomi Königsbauer | 1934 | 3 : 1 |
1. | Michael Hoehn | 2053 | - | Pekka Pietinen | 1985 | 0 : 1 | ||
2. | Lothar Trumpp | 2016 | - | Timo Munukka | 1954 | 1 : 0 | ||
3. | Peter Wolff | 1894 | - | Ari Mottonen | 1938 | 1 : 0 | ||
4. | Carsten Theuer | 2027 | - | Esko Virtanen | 1858 | 1 : 0 | ||
23. |
![]() |
Naumburger SV 1951 e.V. | 1927 | - |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2000 | 1 : 3 |
1. | Andreas Schlag | 1897 | - | Juergen Mohs | 2042 | ½ : ½ | ||
2. | Armin Mikolajewski | 2016 | - | Prof. Dr. Joerg Schmidt | 2018 | ½ : ½ | ||
3. | Jens Wendling | 1921 | - | Bernd Wagner | 1939 | 0 : 1 | ||
4. | Klaus Baerthel | 1874 | - | Bernd Winnig | 2002 | 0 : 1 | ||
24. |
![]() |
Schwarzwald | 2030 | - |
![]() |
Norway | 1975 | 2 : 2 |
1. | Georg Schroth | 2079 | - | Aleks Semakoff | 2085 | 1 : 0 | ||
2. | Harald Keller | 2043 | - | Oddvar U Voll | 1915 | ½ : ½ | ||
3. | Peter Goldinger | 2038 | - | Tor Ketil Larsen | 1929 | 0 : 1 | ||
4. | Bernhard Dieterle-Bard | 1960 | - | Jorgen M Andersen | 1971 | ½ : ½ | ||
25. |
![]() |
Germany Women 3 | 2025 | - |
![]() |
SSC Graal-Müritz | 1924 | 2½ : 1½ |
1. | WFM | Anet Gempe | 1992 | - | Horst Van Bentum | 2050 | ½ : ½ | |
2. | WFM | Olga Birkholz | 2068 | - | Holger Dettmann | 2016 | ½ : ½ | |
3. | WFM | Mira Kierzek | 2029 | - | Hartmut Moritz | 1946 | 1 : 0 | |
4. | Julia Scheynin | 2011 | - | Rolf Mueggenburg | 1683 | ½ : ½ | ||
26. |
![]() |
SV SW Königsbrück | 1914 | - |
![]() |
Liechtenstein | 2008 | 1½ : 2½ |
1. | Reinhard Gley | 2012 | - | Renato Frick | 2051 | ½ : ½ | ||
2. | Prof. Dr. Jochen Goepfert | 1980 | - | CM | Andras Guller | 2022 | ½ : ½ | |
3. | Dr. Wolfram Poenisch | 1850 | - | Willy Iclicki | 1996 | ½ : ½ | ||
4. | Peter Thalheim | 1814 | - | FM | Hans-Uwe Kock | 1961 | 0 : 1 | |
27. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1865 | - |
![]() |
Hessen | 2090 | 0 : 4 |
1. | Gerhard Grosselohmann | 2019 | - | FM | Berthold Rosenberger | 2217 | 0 : 1 | |
2. | Ralf Buchholz | 1889 | - | Dr. Peter Kopp | 2072 | 0 : 1 | ||
3. | Wolfgang Schwieger | 1824 | - | Karl-Heinz Schnegelsberg | 2042 | 0 : 1 | ||
4. | Juergen Carsten | 1727 | - | Wolfgang Haase | 2028 | 0 : 1 | ||
28. |
![]() |
Iraq | 2131 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg 2 | 1881 | 3 : 1 |
1. | CM | Hussein Mayoof. Jasim | 2216 | - | Harry Kliebe | 1981 | 1 : 0 | |
2. | CM | Abd Al Sattar Albadri | 2174 | - | Roland Dyk | 1946 | 1 : 0 | |
3. | FM | Ghazi Al-Saadi Ali | 2004 | - | Rainer Madalinski | 1817 | 1 : 0 | |
4. | Khalil Saieb-Khalil | - | Ronald Beuger | 1778 | 0 : 1 | |||
29. |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG | 2084 | - |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1778 | 3½ : ½ |
1. | FM | Michael Mueller | 2127 | - | Jens Grimm | 1880 | 1 : 0 | |
2. | Detlev Kuhne | 2097 | - | Achim Nowack | 1686 | 1 : 0 | ||
3. | Ralf-Peter Stahr | 2162 | - | Dirk Schiller | 1700 | 1 : 0 | ||
4. | Juergen Rollwitz | 1949 | - | Heinrich Pantel | 1846 | ½ : ½ | ||
30. |
![]() |
Sempreverde | 1971 | - |
![]() |
England 4 | 1758 | 3 : 1 |
1. | Corrado Astengo | 2120 | - | Robert Stern | 1807 | 1 : 0 | ||
2. | Marco Bonavoglia | 2035 | - | Bernard Rogers | 1 : 0 | |||
3. | Gabriele Di Lazzaro | 1895 | - | Paul Lawrence | 0 : 1 | |||
4. | Riccardo Antoniacci | 1832 | - | Ian K Cross | 1709 | 1 : 0 | ||
31. |
![]() |
Blue Wonder | 1929 | - |
![]() |
Schachclub Ittersbach | 1737 | 3 : 1 |
1. | Frank Steinert | 1955 | - | Joachim Bartmann | 1969 | 1 : 0 | ||
2. | Dr. Walter Nauber | 2059 | - | Martin Gegenheimer | 1906 | 1 : 0 | ||
3. | Joachim Reinhardt | 1858 | - | Axel Wagner | 1852 | ½ : ½ | ||
4. | Dr. Frank Grossmann | 1844 | - | Georg-Maria Austermann | 1222 | ½ : ½ | ||
32. |
![]() |
SK Norderstedt | 1810 | - |
![]() |
SG Priestewitz/ Riesa | 1730 | 3 : 1 |
1. | Ruediger Schaefer | 1832 | - | Axel Siggelkow | 1966 | ½ : ½ | ||
2. | Anke Freter | 1842 | - | Dietmar Weser | 1617 | 1 : 0 | ||
3. | Karl-Heinz Lange | 1778 | - | Adolf Noppes | 1614 | ½ : ½ | ||
4. | Dr. Christian Bordasch | 1788 | - | Franco Eilmes | 1721 | 1 : 0 | ||
33. |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 2 | 1898 | - |
![]() |
Scotland | 1915 | 2 : 2 |
1. | Dirk Doenges | 1835 | - | James Stevenson | 2018 | 1 : 0 | ||
2. | Uwe Nebel | 1943 | - | Richard Jennings | 1909 | 0 : 1 | ||
3. | Peter Tobczewski | 1990 | - | Rosemary A Giulian | 1921 | ½ : ½ | ||
4. | Norbert Timpe | 1825 | - | Ian Aird | 1811 | ½ : ½ | ||
34. | EL AL Israel | - | spielfrei | : |