Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
United States | 2529 | - |
![]() |
England 1 | 2461 | 1½ : 2½ |
1. | GM | Alexander Shabalov | 2567 | - | GM | Jon S Speelman | 2493 | ½ : ½ |
2. | GM | Joel Benjamin | 2544 | - | GM | John M Emms | 2488 | 0 : 1 |
3. | GM | Jaan Ehlvest | 2536 | - | GM | H James Plaskett | 2455 | ½ : ½ |
4. | GM | Sergey Kudrin | 2468 | - | GM | Keith C Arkell | 2406 | ½ : ½ |
2. |
![]() |
Lasker Schachstiftung GK | 2510 | - |
![]() |
Germany 1 | 2502 | 3 : 1 |
1. | GM | Alexander Graf | 2561 | - | GM | Philipp Schlosser | 2501 | ½ : ½ |
2. | GM | Artur Jussupow | 2580 | - | GM | Uwe Boensch | 2560 | ½ : ½ |
3. | GM | Felix Levin | 2468 | - | GM | Klaus Bischoff | 2510 | 1 : 0 |
4. | GM | Jakob Meister | 2432 | - | GM | Raj Tischbierek | 2436 | 1 : 0 |
3. |
![]() |
Thüringen | 2360 | - |
![]() |
Germany 2 | 2288 | 3 : 1 |
1. | GM | Peter Enders | 2445 | - | Lutz Fritsche | 2303 | 1 : 0 | |
2. | GM | Thomas Paehtz | 2347 | - | IM | Klaus-Juergen Schulz | 2324 | ½ : ½ |
3. | IM | Joachim Brueggemann | 2293 | - | FM | Volker Wolf | 2323 | 1 : 0 |
4. | IM | Thomas Casper | 2354 | - | Dr. Wolfgang Polster | 2203 | ½ : ½ | |
4. |
![]() |
Temasek Knights | 2260 | - |
![]() |
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2209 | 2 : 2 |
1. | IM | Leslie M Leow | 2419 | - | FM | Andreas Penzold | 2389 | ½ : ½ |
2. | GM | Meng Kong Wong | 2248 | - | IM | Ralf Schoene | 2256 | ½ : ½ |
3. | IM | Peng Kong Chan | 2158 | - | Hans Wuttke | 2160 | ½ : ½ | |
4. | FM | Kok Siong Teo | 2213 | - | Tino Marwitz | 2031 | ½ : ½ | |
5. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 1 | 2219 | - |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2033 | 2½ : 1½ |
1. | CM | Steffen Weitzer | 2288 | - | Dr. Matthias Rudolf | 2102 | 1 : 0 | |
2. | Andreas Schultz | 2211 | - | Toralf Rensch | 2088 | ½ : ½ | ||
3. | FM | Manfred Schoeneberg | 2199 | - | Dr. Joerg Hutschenreiter | 2023 | ½ : ½ | |
4. | FM | Thomas Gempe | 2178 | - | Jens Luger | 1920 | ½ : ½ | |
6. |
![]() |
Russia Women | 2191 | - |
![]() |
Austria | 2256 | 1½ : 2½ |
1. | WGM | Irina Kryukova | 2249 | - | FM | Joachim Wallner | 2311 | 0 : 1 |
2. | WIM | Nina Sirotkina | 2175 | - | FM | Adolf Denk | 2262 | ½ : ½ |
3. | WGM | Elena Fatalibekova | 2195 | - | FM | Andreas Druckenthaner | 2296 | ½ : ½ |
4. | WIM | Elena N. Sazonova | 2146 | - | Michael Ernst | 2156 | ½ : ½ | |
7. |
![]() |
England 2 | 2153 | - |
![]() |
Post SV Ulm | 2160 | 2 : 2 |
1. | FM | Andrew P Lewis | 2298 | - | Heiko Preuss | 2235 | 1 : 0 | |
2. | Mark E Page | 2139 | - | Dr. Thomas Pieper | 2208 | 0 : 1 | ||
3. | Clive A Frostick | 2133 | - | Martin Boehm | 2172 | ½ : ½ | ||
4. | Chris Fegan | 2040 | - | Christof Habel | 2026 | ½ : ½ | ||
8. |
![]() |
SC Gröbenzell | 2183 | - |
![]() |
SK 1968 | 2130 | 2½ : 1½ |
1. | FM | Mario Taggatz | 2191 | - | FM | Poul Rewitz | 2289 | ½ : ½ |
2. | Christian Grawe | 2231 | - | Gunnar Pedersen | 2201 | ½ : ½ | ||
3. | Ulrich Rohrmueller | 2205 | - | Jan Rewitz | 2055 | ½ : ½ | ||
4. | Franz Scheckenbach | 2106 | - | Steffen Cordes | 1974 | 1 : 0 | ||
9. |
![]() |
TU Magdeburg | 2194 | - |
![]() |
England 3 | 2039 | 2 : 2 |
1. | Andreas Schweitzer | 2239 | - | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2060 | 1 : 0 | ||
2. | Libor Titscher | 2306 | - | Kevin Bowmer | 2039 | 0 : 1 | ||
3. | Matthias Berndt | 2077 | - | Stephen J Homer | 2020 | 1 : 0 | ||
4. | Bernd Schulenburg | 2152 | - | CM | Tim M Thurstan | 2035 | 0 : 1 | |
10. |
![]() |
England Women | 2054 | - |
![]() |
Rheinland-Pfalz | 2140 | 1½ : 2½ |
1. | WGM | Sheila Jackson | 2072 | - | Reiner Schmidt | 2185 | ½ : ½ | |
2. | WIM | Ingrid Lauterbach | 2008 | - | FM | Peter Kargoll | 2176 | ½ : ½ |
3. | Helen M Frostick | 2094 | - | Olaf Nazarenus | 2082 | 0 : 1 | ||
4. | WFM | Petra Fink-Nunn | 2041 | - | Juergen Kaster | 2117 | ½ : ½ | |
11. |
![]() |
Brabant | 2173 | - |
![]() |
Oranje | 1982 | 2½ : 1½ |
1. | IM | Gerard Welling | 2317 | - | Ed Baarslag | 2098 | ½ : ½ | |
2. | Jeroen Van den Bersselaar | 2142 | - | Matthijs Dijkstra | 2019 | ½ : ½ | ||
3. | Ludo Tolhuizen | 2118 | - | Jan Willem Koelmans | 1962 | ½ : ½ | ||
4. | Frits Obers | 2113 | - | Foppe-Jan Montsma | 1847 | 1 : 0 | ||
12. |
![]() |
Wales Silures | 1933 | - |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 2 | 2141 | 1½ : 2½ |
1. | Lee Davis | 1945 | - | FM | Thomas Schunk | 2162 | ½ : ½ | |
2. | Mark Adams | 1958 | - | Prof. Dr. Friedbert Pruefer | 2172 | ½ : ½ | ||
3. | CM | Anthony Hughes | 1909 | - | Michael Limpert | 2159 | ½ : ½ | |
4. | Huw Morcom | 1921 | - | Frank Dietze | 2071 | 0 : 1 | ||
13. |
![]() |
USA 4 Brothers | 2161 | - |
![]() |
SSC Graal-Müritz | 1924 | 2½ : 1½ |
1. | FM | Krishan Jhunjhnuwala | 2340 | - | Horst Van Bentum | 2050 | 1 : 0 | |
2. | Naresh Jhunjhnuwala | 2164 | - | Holger Dettmann | 2016 | 0 : 1 | ||
3. | Ramesh Jhunjhnuwala | 2260 | - | Hartmut Moritz | 1946 | ½ : ½ | ||
4. | Suresh Jhunjhnuwala | 1880 | - | Rolf Mueggenburg | 1683 | 1 : 0 | ||
14. |
![]() |
Germany Women 1 | 2073 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg 1 | 1985 | 1 : 3 |
1. | WIM | Brigitte Burchardt | 2195 | - | Michael Siebenhuener | 2038 | 1 : 0 | |
2. | Sibylle Heyme | 2037 | - | WFM | Katrin Daemering | 2019 | 0 : 1 | |
3. | WIM | Iris Mai | 2038 | - | Thomas Nuernberger | 2020 | 0 : 1 | |
4. | WFM | Sylvia Wolf | 2023 | - | Andreas Hahn | 1863 | 0 : 1 | |
15. |
![]() |
Ireland | 1999 | - |
![]() |
Sweden North | 2094 | 2 : 2 |
1. | FM | John Delaney | 2137 | - | CM | Rickard Engman | 2171 | ½ : ½ |
2. | CM | Gerard MacElligott | 2018 | - | Peter Olsson | 2172 | 0 : 1 | |
3. | Martin Crichton | 1925 | - | Bo Sundell | 2157 | ½ : ½ | ||
4. | Brendan Lyons | 1915 | - | Urban Eriksson | 1875 | 1 : 0 | ||
16. |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1865 | - |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2092 | 2 : 2 |
1. | Gerhard Grosselohmann | 2019 | - | Gerhard Mueller | 2132 | ½ : ½ | ||
2. | Ralf Buchholz | 1889 | - | Dr. Wilfried Beilfuss | 2164 | ½ : ½ | ||
3. | Wolfgang Schwieger | 1824 | - | Norbert Becker | 2105 | 0 : 1 | ||
4. | Juergen Carsten | 1727 | - | Dr. Wolfgang Thoele | 1968 | 1 : 0 | ||
17. |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1978 | - |
![]() |
Hessen | 2090 | 3 : 1 |
1. | Tino Proschmann | 2039 | - | FM | Berthold Rosenberger | 2217 | 0 : 1 | |
2. | Dr. Norbert Westphal | 1995 | - | Dr. Peter Kopp | 2072 | 1 : 0 | ||
3. | Falk Breuer | 1990 | - | Karl-Heinz Schnegelsberg | 2042 | 1 : 0 | ||
4. | Frank Muehlberg | 1888 | - | Wolfgang Haase | 2028 | 1 : 0 | ||
18. |
![]() |
South Africa | 1842 | - |
![]() |
SK Ricklingen | 2017 | 3 : 1 |
1. | FM | Shabir Hussain Bhawoodien | 2012 | - | FM | Ralf-Axel Simon | 2156 | 1 : 0 |
2. | Mark Mm. Lewis | 1920 | - | Thomas Spiess | 1986 | 1 : 0 | ||
3. | Deon Pick | 1795 | - | Ralf Schober | 2066 | ½ : ½ | ||
4. | Cecil Ohlson | 1642 | - | Peter Dellos | 1860 | ½ : ½ | ||
19. |
![]() |
Niederösterreich | 2093 | - |
![]() |
Germany Women 2 | 1997 | 1½ : 2½ |
1. | Werner Wilke | 2282 | - | WIM | Constanze Jahn | 2107 | 0 : 1 | |
2. | Werner Schweitzer | 2033 | - | WFM | Diana Skibbe | 2014 | 0 : 1 | |
3. | Wilhelm Thoma | 2079 | - | Petra v.d. Weth-v. Nordheim | 1915 | 1 : 0 | ||
4. | Robert Gattermayer | 1978 | - | Kirsten Jeske | 1951 | ½ : ½ | ||
20. |
![]() |
Canada | 2238 | - |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2090 | 4 : 0 |
1. | IM | David H. Cummings | 2336 | - | FM | Michael Becker | 2253 | 1 : 0 |
2. | FM | Victor Plotkin | 2248 | - | CM | Juergen Luther | 2151 | 1 : 0 |
3. | FM | Ian T. Findlay | 2244 | - | Roland Katz | 2032 | 1 : 0 | |
4. | IM | Michael Barron | 2123 | - | Andreas Domaske | 1923 | 1 : 0 | |
21. |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2051 | - |
![]() |
Norway | 1975 | 3 : 1 |
1. | Wolfgang Jakel | 2266 | - | Aleks Semakoff | 2085 | 1 : 0 | ||
2. | Lothar Trumpp | 2016 | - | Oddvar U Voll | 1915 | 1 : 0 | ||
3. | Peter Wolff | 1894 | - | Tor Ketil Larsen | 1929 | ½ : ½ | ||
4. | Carsten Theuer | 2027 | - | Jorgen M Andersen | 1971 | ½ : ½ | ||
22. |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 2081 | - |
![]() |
Sweden South | 1970 | 2 : 2 |
1. | Bernhard Scheuermann | 2091 | - | Conny Holst | 2103 | ½ : ½ | ||
2. | Prof. Dr. Mark Arenhoevel | 2077 | - | Ulf Karlsson | 1918 | ½ : ½ | ||
3. | Rainer Siegmund | 2114 | - | Ronny Kirppo | 1930 | ½ : ½ | ||
4. | Wolfgang Lehmann | 2040 | - | Magnus Cedervall | 1928 | ½ : ½ | ||
23. |
![]() |
SV SW Königsbrück | 1932 | - |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2000 | 2½ : 1½ |
1. | Reinhard Gley | 2012 | - | Juergen Mohs | 2042 | 1 : 0 | ||
2. | Prof. Dr. Jochen Goepfert | 1980 | - | Prof. Dr. Joerg Schmidt | 2018 | ½ : ½ | ||
3. | Dieter Niese | 1920 | - | Bernd Wagner | 1939 | ½ : ½ | ||
4. | Peter Thalheim | 1814 | - | Bernd Winnig | 2002 | ½ : ½ | ||
24. |
![]() |
Schachclub Ittersbach | 1909 | - |
![]() |
Belgium | 2030 | ½ : 3½ |
1. | Joachim Bartmann | 1969 | - | Daniel Vanheirzeele | 2156 | ½ : ½ | ||
2. | Martin Gegenheimer | 1906 | - | FM | Johan Goormachtigh | 2148 | 0 : 1 | |
3. | Axel Wagner | 1852 | - | Patrick Maes | 1911 | 0 : 1 | ||
4. | Wieland Mitschele | - | Ben De Cat | 1906 | 0 : 1 | |||
25. |
![]() |
Schwarzwald | 2030 | - |
![]() |
Scotland | 1915 | 2½ : 1½ |
1. | Georg Schroth | 2079 | - | James Stevenson | 2018 | ½ : ½ | ||
2. | Harald Keller | 2043 | - | Richard Jennings | 1909 | 1 : 0 | ||
3. | Peter Goldinger | 2038 | - | Rosemary A Giulian | 1921 | 1 : 0 | ||
4. | Bernhard Dieterle-Bard | 1960 | - | Ian Aird | 1811 | 0 : 1 | ||
26. |
![]() |
Naumburger SV 1951 e.V. | 1850 | - |
![]() |
Algeria | 1997 | 1 : 3 |
1. | Andreas Schlag | 1897 | - | Kamel Saheb | 1983 | 1 : 0 | ||
2. | Jens Wendling | 1921 | - | Djamel Benkiar | 2008 | 0 : 1 | ||
3. | Klaus Baerthel | 1874 | - | Abdelhak Ounas | 1986 | 0 : 1 | ||
4. | Hans Hauke | 1707 | - | Mounir Ould Rouis | 2009 | 0 : 1 | ||
27. |
![]() |
Germany Women 3 | 2008 | - |
![]() |
Suomi Königsbauer | 1829 | 3 : 1 |
1. | WFM | Anet Gempe | 1992 | - | Timo Munukka | 1954 | ½ : ½ | |
2. | WFM | Olga Birkholz | 2068 | - | Ari Mottonen | 1938 | ½ : ½ | |
3. | WIM | Martina Beltz | 1944 | - | Esko Virtanen | 1858 | 1 : 0 | |
4. | WFM | Mira Kierzek | 2029 | - | Michael Lembidakis | 1565 | 1 : 0 | |
28. |
![]() |
SG Priestewitz/ Riesa | 1730 | - |
![]() |
Liechtenstein | 2008 | ½ : 3½ |
1. | Axel Siggelkow | 1966 | - | Renato Frick | 2051 | 0 : 1 | ||
2. | Dietmar Weser | 1617 | - | CM | Andras Guller | 2022 | 0 : 1 | |
3. | Adolf Noppes | 1614 | - | Willy Iclicki | 1996 | ½ : ½ | ||
4. | Franco Eilmes | 1721 | - | FM | Hans-Uwe Kock | 1961 | 0 : 1 | |
29. |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 1 | 2003 | - |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1855 | 2 : 2 |
1. | Klaus Beckmann | 2127 | - | Helmut Kracht | 1995 | ½ : ½ | ||
2. | Marco Becker | 1974 | - | Jens Grimm | 1880 | 1 : 0 | ||
3. | Olaf Arndt | 1994 | - | Dirk Schiller | 1700 | ½ : ½ | ||
4. | Juergen Goeldenboog | 1916 | - | Heinrich Pantel | 1846 | 0 : 1 | ||
30. |
![]() |
Iraq | 2131 | - |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG | 2084 | 3 : 1 |
1. | CM | Hussein Mayoof. Jasim | 2216 | - | FM | Michael Mueller | 2127 | 1 : 0 |
2. | CM | Abd Al Sattar Albadri | 2174 | - | Detlev Kuhne | 2097 | ½ : ½ | |
3. | FM | Ghazi Al-Saadi Ali | 2004 | - | Ralf-Peter Stahr | 2162 | ½ : ½ | |
4. | Khalil Saieb-Khalil | - | Juergen Rollwitz | 1949 | 1 : 0 | |||
31. |
![]() |
Blue Wonder | 1942 | - |
![]() |
EL AL Israel | 1758 | 2 : 2 |
1. | Frank Steinert | 1955 | - | FM | Viktor Reznik | 2298 | ½ : ½ | |
2. | Dr. Walter Nauber | 2059 | - | Zafrir Patt | 1634 | 1 : 0 | ||
3. | Martin Keeve | 1910 | - | Meir Reem | 1538 | ½ : ½ | ||
4. | Dr. Frank Grossmann | 1844 | - | Rami Reem | 1563 | 0 : 1 | ||
32. |
![]() |
SK Norderstedt | 1915 | - |
![]() |
Sempreverde | 1886 | 2 : 2 |
1. | FM | Thomas Kahlert | 2207 | - | Corrado Astengo | 2120 | ½ : ½ | |
2. | Ruediger Schaefer | 1832 | - | Marco Bonavoglia | 2035 | 1 : 0 | ||
3. | Anke Freter | 1842 | - | Riccardo Antoniacci | 1832 | 0 : 1 | ||
4. | Karl-Heinz Lange | 1778 | - | Carlo Traversi | 1557 | ½ : ½ | ||
33. |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 2 | 1898 | - |
![]() |
TSG Markkleeberg 2 | 1847 | 2 : 2 |
1. | Dirk Doenges | 1835 | - | Roland Dyk | 1946 | 1 : 0 | ||
2. | Uwe Nebel | 1943 | - | Rainer Madalinski | 1817 | 0 : 1 | ||
3. | Peter Tobczewski | 1990 | - | Ronald Beuger | 1778 | 1 : 0 | ||
4. | Norbert Timpe | 1825 | - | Andreas Meth | 1848 | 0 : 1 | ||
34. | England 4 | - | spielfrei | : |