Nr. | Heimmannschaft | ELO | Gastmannschaft | ELO | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
England 1 | 2465 | - |
![]() |
Lasker Schachstiftung GK | 2510 | 2 : 2 |
1. | GM | Jon S Speelman | 2493 | - | GM | Alexander Graf | 2561 | ½ : ½ |
2. | GM | John M Emms | 2488 | - | GM | Artur Jussupow | 2580 | ½ : ½ |
3. | GM | H James Plaskett | 2455 | - | GM | Felix Levin | 2468 | ½ : ½ |
4. | GM | Mark L Hebden | 2423 | - | GM | Jakob Meister | 2432 | ½ : ½ |
2. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 1 | 2219 | - |
![]() |
Thüringen | 2360 | ½ : 3½ |
1. | CM | Steffen Weitzer | 2288 | - | GM | Peter Enders | 2445 | 0 : 1 |
2. | Andreas Schultz | 2211 | - | GM | Thomas Paehtz | 2347 | 0 : 1 | |
3. | FM | Manfred Schoeneberg | 2199 | - | IM | Joachim Brueggemann | 2293 | ½ : ½ |
4. | FM | Thomas Gempe | 2178 | - | IM | Thomas Casper | 2354 | 0 : 1 |
3. |
![]() |
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2208 | - |
![]() |
United States | 2513 | ½ : 3½ |
1. | FM | Andreas Penzold | 2389 | - | GM | Joel Benjamin | 2544 | 0 : 1 |
2. | IM | Ralf Schoene | 2256 | - | GM | Jaan Ehlvest | 2536 | 0 : 1 |
3. | Hans Wuttke | 2160 | - | GM | Alex Yermolinsky | 2505 | 0 : 1 | |
4. | Andreas Vollak | 2027 | - | GM | Sergey Kudrin | 2468 | ½ : ½ | |
4. |
![]() |
Germany 1 | 2480 | - |
![]() |
SC Gröbenzell | 2184 | 3½ : ½ |
1. | GM | Philipp Schlosser | 2501 | - | FM | Mario Taggatz | 2191 | 1 : 0 |
2. | GM | Klaus Bischoff | 2510 | - | Ronald Kempter | 2233 | 1 : 0 | |
3. | IM | Karsten Volke | 2474 | - | Ulrich Rohrmueller | 2205 | ½ : ½ | |
4. | GM | Raj Tischbierek | 2436 | - | Franz Scheckenbach | 2106 | 1 : 0 | |
5. |
![]() |
Germany 2 | 2288 | - |
![]() |
Brabant | 2173 | 3½ : ½ |
1. | Lutz Fritsche | 2303 | - | IM | Gerard Welling | 2317 | 1 : 0 | |
2. | IM | Klaus-Juergen Schulz | 2324 | - | Jeroen Van den Bersselaar | 2142 | 1 : 0 | |
3. | FM | Volker Wolf | 2323 | - | Ludo Tolhuizen | 2118 | 1 : 0 | |
4. | Dr. Wolfgang Polster | 2203 | - | Frits Obers | 2113 | ½ : ½ | ||
6. |
![]() |
Schachfreunde Leipzig 2 | 2141 | - |
![]() |
Temasek Knights | 2287 | 1 : 3 |
1. | FM | Thomas Schunk | 2162 | - | IM | Leslie M Leow | 2419 | 0 : 1 |
2. | Prof. Dr. Friedbert Pruefer | 2172 | - | GM | Meng Kong Wong | 2248 | ½ : ½ | |
3. | Michael Limpert | 2159 | - | IM | Peng Kong Chan | 2158 | 0 : 1 | |
4. | Frank Dietze | 2071 | - | FM | Cheng Hong Goh | 2323 | ½ : ½ | |
7. |
![]() |
Austria | 2256 | - |
![]() |
USA 4 Brothers | 2161 | 3 : 1 |
1. | FM | Joachim Wallner | 2311 | - | FM | Krishan Jhunjhnuwala | 2340 | 1 : 0 |
2. | FM | Adolf Denk | 2262 | - | Naresh Jhunjhnuwala | 2164 | ½ : ½ | |
3. | FM | Andreas Druckenthaner | 2296 | - | Ramesh Jhunjhnuwala | 2260 | 1 : 0 | |
4. | Michael Ernst | 2156 | - | Suresh Jhunjhnuwala | 1880 | ½ : ½ | ||
8. |
![]() |
Rheinland-Pfalz | 2166 | - |
![]() |
Canada | 2238 | 1 : 3 |
1. | FM | Jochen Bruch | 2222 | - | IM | David H. Cummings | 2336 | 1 : 0 |
2. | Reiner Schmidt | 2185 | - | FM | Victor Plotkin | 2248 | 0 : 1 | |
3. | FM | Peter Kargoll | 2176 | - | FM | Ian T. Findlay | 2244 | 0 : 1 |
4. | Olaf Nazarenus | 2082 | - | IM | Michael Barron | 2123 | 0 : 1 | |
9. |
![]() |
England 3 | 2039 | - |
![]() |
Russia Women | 2184 | 1 : 3 |
1. | Jeremy N Fraser-Mitchell | 2060 | - | WGM | Galina Strutinskaia | 2221 | 0 : 1 | |
2. | Kevin Bowmer | 2039 | - | WIM | Nina Sirotkina | 2175 | 0 : 1 | |
3. | Stephen J Homer | 2020 | - | WGM | Elena Fatalibekova | 2195 | 1 : 0 | |
4. | CM | Tim M Thurstan | 2035 | - | WIM | Elena N. Sazonova | 2146 | 0 : 1 |
10. |
![]() |
Post SV Ulm | 2180 | - |
![]() |
BSV Chemie Radebeul | 1978 | 3 : 1 |
1. | FM | Roland Fritz | 2313 | - | Tino Proschmann | 2039 | ½ : ½ | |
2. | Dr. Thomas Pieper | 2208 | - | Dr. Norbert Westphal | 1995 | ½ : ½ | ||
3. | Martin Boehm | 2172 | - | Falk Breuer | 1990 | 1 : 0 | ||
4. | Christof Habel | 2026 | - | Frank Muehlberg | 1888 | 1 : 0 | ||
11. |
![]() |
TSG Markkleeberg 1 | 1969 | - |
![]() |
TU Magdeburg | 2177 | ½ : 3½ |
1. | Michael Siebenhuener | 2038 | - | Andreas Schweitzer | 2239 | 0 : 1 | ||
2. | WFM | Katrin Daemering | 2019 | - | Libor Titscher | 2306 | 0 : 1 | |
3. | Andreas Hahn | 1863 | - | Matthias Berndt | 2077 | 0 : 1 | ||
4. | Joachim Fuchs | 1956 | - | Ralf Haentsch | 2085 | ½ : ½ | ||
12. |
![]() |
Germany Women 2 | 1997 | - |
![]() |
England 2 | 2153 | 1 : 3 |
1. | WIM | Constanze Jahn | 2107 | - | FM | Andrew P Lewis | 2298 | 0 : 1 |
2. | WFM | Diana Skibbe | 2014 | - | Mark E Page | 2139 | ½ : ½ | |
3. | Petra v.d. Weth-v. Nordheim | 1915 | - | Clive A Frostick | 2133 | ½ : ½ | ||
4. | Kirsten Jeske | 1951 | - | Chris Fegan | 2040 | 0 : 1 | ||
13. |
![]() |
SG Grün-Weiß Dresden | 2033 | - |
![]() |
South Africa | 1859 | 2½ : 1½ |
1. | Dr. Matthias Rudolf | 2102 | - | FM | Shabir Hussain Bhawoodien | 2012 | 1 : 0 | |
2. | Toralf Rensch | 2088 | - | Mark Mm. Lewis | 1920 | 1 : 0 | ||
3. | Dr. Joerg Hutschenreiter | 2023 | - | Gordon Lawrence | 1860 | 0 : 1 | ||
4. | Jens Luger | 1920 | - | Cecil Ohlson | 1642 | ½ : ½ | ||
14. |
![]() |
SK 1968 | 2130 | - |
![]() |
Germany Women 3 | 2008 | 2½ : 1½ |
1. | FM | Poul Rewitz | 2289 | - | WFM | Anet Gempe | 1992 | ½ : ½ |
2. | Gunnar Pedersen | 2201 | - | WFM | Olga Birkholz | 2068 | 1 : 0 | |
3. | Jan Rewitz | 2055 | - | WIM | Martina Beltz | 1944 | 1 : 0 | |
4. | Steffen Cordes | 1974 | - | WFM | Mira Kierzek | 2029 | 0 : 1 | |
15. |
![]() |
Sweden North | 2094 | - |
![]() |
Wales Silures | 1942 | 2 : 2 |
1. | CM | Rickard Engman | 2171 | - | Lee Davis | 1945 | ½ : ½ | |
2. | Peter Olsson | 2172 | - | Mark Adams | 1958 | 0 : 1 | ||
3. | Bo Sundell | 2157 | - | John Fletcher | 1943 | ½ : ½ | ||
4. | Urban Eriksson | 1875 | - | Huw Morcom | 1921 | 1 : 0 | ||
16. |
![]() |
Rochade Bielefeld Revival | 2092 | - |
![]() |
SV SW Königsbrück | 1891 | 4 : 0 |
1. | Gerhard Mueller | 2132 | - | Prof. Dr. Jochen Goepfert | 1980 | 1 : 0 | ||
2. | Dr. Wilfried Beilfuss | 2164 | - | Dieter Niese | 1920 | 1 : 0 | ||
3. | Norbert Becker | 2105 | - | Dr. Wolfram Poenisch | 1850 | 1 : 0 | ||
4. | Dr. Wolfgang Thoele | 1968 | - | Peter Thalheim | 1814 | 1 : 0 | ||
17. |
![]() |
Algeria | 2027 | - |
![]() |
VSG 1880 Offenbach | 2057 | 3 : 1 |
1. | Djamel Benkiar | 2008 | - | Wolfgang Jakel | 2266 | 0 : 1 | ||
2. | Abdelhak Ounas | 1986 | - | Michael Hoehn | 2053 | 1 : 0 | ||
3. | Abdelkrim Yahiaoui | 2106 | - | Lothar Trumpp | 2016 | 1 : 0 | ||
4. | Mounir Ould Rouis | 2009 | - | Peter Wolff | 1894 | 1 : 0 | ||
18. |
![]() |
Liechtenstein | 2008 | - |
![]() |
England Women | 2054 | 1½ : 2½ |
1. | Renato Frick | 2051 | - | WGM | Sheila Jackson | 2072 | 1 : 0 | |
2. | CM | Andras Guller | 2022 | - | WIM | Ingrid Lauterbach | 2008 | 0 : 1 |
3. | Willy Iclicki | 1996 | - | Helen M Frostick | 2094 | ½ : ½ | ||
4. | FM | Hans-Uwe Kock | 1961 | - | WFM | Petra Fink-Nunn | 2041 | 0 : 1 |
19. |
![]() |
Belgium | 2030 | - |
![]() |
Deutsche Schach-Löwen | 1865 | 3½ : ½ |
1. | Daniel Vanheirzeele | 2156 | - | Gerhard Grosselohmann | 2019 | ½ : ½ | ||
2. | FM | Johan Goormachtigh | 2148 | - | Ralf Buchholz | 1889 | 1 : 0 | |
3. | Patrick Maes | 1911 | - | Wolfgang Schwieger | 1824 | 1 : 0 | ||
4. | Ben De Cat | 1906 | - | Juergen Carsten | 1727 | 1 : 0 | ||
20. |
![]() |
Sachsen-Anhalt | 2154 | - |
![]() |
Ireland | 1938 | 2½ : 1½ |
1. | FM | Michael Becker | 2253 | - | CM | Gerard MacElligott | 2018 | 1 : 0 |
2. | CM | Juergen Luther | 2151 | - | Martin Crichton | 1925 | ½ : ½ | |
3. | Ralph Kahe | 2181 | - | Brendan Lyons | 1915 | 1 : 0 | ||
4. | Roland Katz | 2032 | - | Bernd Thee | 1894 | 0 : 1 | ||
21. |
![]() |
Oranje | 1982 | - |
![]() |
Schwarzwald | 2030 | 2½ : 1½ |
1. | Ed Baarslag | 2098 | - | Georg Schroth | 2079 | ½ : ½ | ||
2. | Matthijs Dijkstra | 2019 | - | Harald Keller | 2043 | ½ : ½ | ||
3. | Jan Willem Koelmans | 1962 | - | Peter Goldinger | 2038 | ½ : ½ | ||
4. | Foppe-Jan Montsma | 1847 | - | Bernhard Dieterle-Bard | 1960 | 1 : 0 | ||
22. |
![]() |
SSC Graal-Müritz | 1924 | - |
![]() |
Germany Women 1 | 2094 | 1½ : 2½ |
1. | Horst Van Bentum | 2050 | - | WIM | Brigitte Burchardt | 2195 | ½ : ½ | |
2. | Holger Dettmann | 2016 | - | WIM | Annett Wagner-Michel | 2119 | 0 : 1 | |
3. | Hartmut Moritz | 1946 | - | WIM | Iris Mai | 2038 | 1 : 0 | |
4. | Rolf Mueggenburg | 1683 | - | WFM | Sylvia Wolf | 2023 | 0 : 1 | |
23. |
![]() |
SK Ricklingen | 2017 | - |
![]() |
Iraq | 2131 | 3 : 1 |
1. | FM | Ralf-Axel Simon | 2156 | - | CM | Hussein Mayoof. Jasim | 2216 | 1 : 0 |
2. | Thomas Spiess | 1986 | - | CM | Abd Al Sattar Albadri | 2174 | 1 : 0 | |
3. | Ralf Schober | 2066 | - | FM | Ghazi Al-Saadi Ali | 2004 | ½ : ½ | |
4. | Peter Dellos | 1860 | - | Khalil Saieb-Khalil | ½ : ½ | |||
24. |
![]() |
Hessen | 2090 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 1 | 2003 | 1½ : 2½ |
1. | FM | Berthold Rosenberger | 2217 | - | Klaus Beckmann | 2127 | ½ : ½ | |
2. | Dr. Peter Kopp | 2072 | - | Marco Becker | 1974 | 0 : 1 | ||
3. | Karl-Heinz Schnegelsberg | 2042 | - | Olaf Arndt | 1994 | 1 : 0 | ||
4. | Wolfgang Haase | 2028 | - | Juergen Goeldenboog | 1916 | 0 : 1 | ||
25. |
![]() |
SK Kaltenkirchen | 1807 | - |
![]() |
SV Dresden-Striesen 1990 | 2088 | 1½ : 2½ |
1. | Helmut Kracht | 1995 | - | Bernhard Scheuermann | 2091 | 0 : 1 | ||
2. | Achim Nowack | 1686 | - | Prof. Dr. Mark Arenhoevel | 2077 | ½ : ½ | ||
3. | Dirk Schiller | 1700 | - | Stefan Glasewald | 2068 | 1 : 0 | ||
4. | Heinrich Pantel | 1846 | - | Rainer Siegmund | 2114 | 0 : 1 | ||
26. |
![]() |
Sweden South | 1970 | - |
![]() |
Blue Wonder | 1929 | 2½ : 1½ |
1. | Conny Holst | 2103 | - | Frank Steinert | 1955 | 1 : 0 | ||
2. | Ulf Karlsson | 1918 | - | Dr. Walter Nauber | 2059 | 1 : 0 | ||
3. | Ronny Kirppo | 1930 | - | Joachim Reinhardt | 1858 | 0 : 1 | ||
4. | Magnus Cedervall | 1928 | - | Dr. Frank Grossmann | 1844 | ½ : ½ | ||
27. |
![]() |
England 4 | 1780 | - |
![]() |
Niederösterreich | 2061 | ½ : 3½ |
1. | Keith Parker | 1851 | - | Werner Wilke | 2282 | 0 : 1 | ||
2. | Bernard Rogers | - | Werner Schweitzer | 2033 | 0 : 1 | |||
3. | Paul Lawrence | - | Guenter Hoebarth | 1952 | ½ : ½ | |||
4. | Ian K Cross | 1709 | - | Robert Gattermayer | 1978 | 0 : 1 | ||
28. |
![]() |
SV Aufbau Bernburg | 2000 | - |
![]() |
SK Norderstedt | 1917 | 2½ : 1½ |
1. | Juergen Mohs | 2042 | - | FM | Thomas Kahlert | 2207 | ½ : ½ | |
2. | Prof. Dr. Joerg Schmidt | 2018 | - | Ruediger Schaefer | 1832 | 1 : 0 | ||
3. | Bernd Wagner | 1939 | - | Anke Freter | 1842 | ½ : ½ | ||
4. | Bernd Winnig | 2002 | - | Dr. Christian Bordasch | 1788 | ½ : ½ | ||
29. |
![]() |
Norway | 1832 | - |
![]() |
Schachclub Ittersbach | 1699 | 2½ : 1½ |
1. | Oddvar U Voll | 1915 | - | Joachim Bartmann | 1969 | ½ : ½ | ||
2. | Tor Ketil Larsen | 1929 | - | Martin Gegenheimer | 1906 | 0 : 1 | ||
3. | Jorgen M Andersen | 1971 | - | Georg-Maria Austermann | 1222 | 1 : 0 | ||
4. | Per Tveten | 1514 | - | Wieland Mitschele | 1 : 0 | |||
30. |
![]() |
Suomi Königsbauer | 1841 | - |
![]() |
SG Priestewitz/ Riesa | 1734 | 2½ : 1½ |
1. | Pekka Pietinen | 1985 | - | Axel Siggelkow | 1966 | ½ : ½ | ||
2. | Timo Munukka | 1954 | - | Dietmar Weser | 1617 | 1 : 0 | ||
3. | Esko Virtanen | 1858 | - | Dr. Bernd Fischer | 1631 | 1 : 0 | ||
4. | Michael Lembidakis | 1565 | - | Franco Eilmes | 1721 | 0 : 1 | ||
31. |
![]() |
EL AL Israel | 1730 | - |
![]() |
Naumburger SV 1951 e.V. | 1885 | ½ : 3½ |
1. | FM | Viktor Reznik | 2298 | - | Andreas Schlag | 1897 | ½ : ½ | |
2. | Meir Reem | 1538 | - | Armin Mikolajewski | 2016 | 0 : 1 | ||
3. | Rami Reem | 1563 | - | Jens Wendling | 1921 | 0 : 1 | ||
4. | Eli Lahat | 1520 | - | Hans Hauke | 1707 | 0 : 1 | ||
32. |
![]() |
Scotland | 1915 | - |
![]() |
Stiftung BSW/DBAG | 2084 | 1½ : 2½ |
1. | James Stevenson | 2018 | - | FM | Michael Mueller | 2127 | ½ : ½ | |
2. | Richard Jennings | 1909 | - | Detlev Kuhne | 2097 | 0 : 1 | ||
3. | Rosemary A Giulian | 1921 | - | Ralf-Peter Stahr | 2162 | 0 : 1 | ||
4. | Ian Aird | 1811 | - | Juergen Rollwitz | 1949 | 1 : 0 | ||
33. |
![]() |
Sempreverde | 1851 | - |
![]() |
SV Horst-Emscher 1931 2 | 1898 | 2 : 2 |
1. | Corrado Astengo | 2120 | - | Dirk Doenges | 1835 | 1 : 0 | ||
2. | Gabriele Di Lazzaro | 1895 | - | Uwe Nebel | 1943 | 1 : 0 | ||
3. | Riccardo Antoniacci | 1832 | - | Peter Tobczewski | 1990 | 0 : 1 | ||
4. | Carlo Traversi | 1557 | - | Norbert Timpe | 1825 | 0 : 1 | ||
34. | TSG Markkleeberg 2 | - | spielfrei | 4 : 0 |