Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Dresdner Schachfestival

Förderung

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Veranstaltungen

Verbände

Kooperationen

Rangliste

Pl. Name Verein / Ort Titel ELO NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Rainer Siegmund SV Dresden-Striesen 2077 1941 6.5 50.0 420.0
2. Hans Bodach SV Dresden-Leuben 2183 2029 6.5 50.0 417.5
3. Erwin Böhm SV Dresden-Leuben 2154 2090 6.5 48.5 418.0
4. Joachim Knaak SV Dresden-Leuben 2149 2070 6.5 46.0 425.0
5. Boris Rozov SV Dresden-Leuben 2156 2044 6.5 46.0 408.5
6. Werner Szenetra SV Berenbostel 2181 2072 6.0 52.5 416.5
7. Jürgen Albrecht SSV Weimar 2140 2036 6.0 49.0 414.0
8. Dr. Kurt Essegern Bad Salzungen 2111 1945 6.0 47.0 409.0
9. Dr. Walter Nauber USV TU Dresden 1967 1832 6.0 46.5 404.5
10. Stefan Glasewald SV Dresden-Striesen 2059 1915 5.5 49.5 391.5
11. Wolfgang Haase SVG Caissa Kassel 2064 1920 5.5 48.5 389.5
12. Alexander Schneider Wilhelmshavener SC 2045 1981 5.5 47.0 401.0
13. Wolfgang Meier SSV Altenberg 2109 1932 5.5 47.0 400.0
14. Dr. Jörg Hutschenreiter SG Grün-Weiß Dresden 2012 1970 5.5 45.5 398.5
15. Gerd Appelt SV TuR Dresden 2022 1813 5.5 45.0 389.5
16. Christian Opitz SK Radolfzell 1992 1957 5.5 44.5 391.5
17. Wolfgang Cleve-Prinz SK Altenkirchen 1937 1896 5.5 44.0 376.0
18. Peter Höhne TSV IFA Chemnitz 1943 1894 5.5 43.5 381.0
19. Peter Jeute SV Bannewitz 1914 1892 5.5 42.5 370.0
20. Wolfgang Tichatschke SV Lok Dresden 1971 1866 5.5 40.5 377.0
21. Dr. Rainer Kempe SV Lok Dresden 2021 1825 5.5 40.5 361.5
22. Gerhard Biebinger ohne Verein FM 2288 5.0 49.0 311.5
23. Kurt Ekelund Upsala ASS 1990 5.0 47.0 386.5
24. Dr. Norbert Westphal BSV Chemie Radebeul 1916 1790 5.0 45.5 403.5
25. Prof. Dr. Norbert Pfitzer SV Backnang 2098 1986 5.0 44.0 394.0
26. Dr. Manfred Schwier SV Dresden-Leuben 2062 1865 5.0 43.0 391.0
27. Joachim Ehlert SV Lok Dresden 1967 1737 5.0 42.5 373.0
28. Wolfgang Siewert SV Eiche Reichenbrand 1717 1654 5.0 39.5 368.5
29. Thomas Bertram SF Bad Lausick 1821 1725 5.0 36.5 373.5
30. Gerhard Groschup SV Dresden-Striesen 1968 1812 4.5 46.0 378.0
31. Peter Wurmb SK Heidenau 1969 1918 4.5 45.0 381.5
32. Peter Kahn Siebenlehner SV 2069 1944 4.5 45.0 343.0
33. Martin Weber SV Betzdorf-Kirchen 1845 1686 4.5 44.0 371.0
34. Karl Brettschneider SC Leinfelden 1996 1897 4.5 42.0 378.0
35. Christian Deppe SV Dresden-Striesen 1922 1887 4.5 42.0 327.0
36. Peter Jürgens SC Tempo Göttingen 1891 1758 4.5 41.5 361.0
37. Manfred Gafke SV Lok Dresden 1819 1595 4.5 41.5 353.5
38. Hans-Jürgen Fleuch SV Urmitz 2052 1924 4.5 41.0 362.0
39. Wolfgang Kretschmer SV Schirgiswalde 1899 1703 4.5 40.5 370.5
40. Roland Scholze SV Lok Dresden 1858 1615 4.5 40.0 368.0
41. Hans Kalkmann SC Springer St.Tönis 1911 1772 4.5 40.0 350.0
42. Jürgen Förster SV Lok Dresden 1759 1653 4.5 34.5 343.0
43. Konrad Zanger SV Lok Dresden 1778 1495 4.5 32.5 347.0
44. Dr. Hartwig Dötzel USV TU Dresden 1852 1689 4.0 44.5 384.5
45. Vilorij Bisse SV Lok Dresden 1967 1786 4.0 44.5 368.5
46. Peter Micheel SSC Graal-Müritz 1822 1665 4.0 41.5 339.0
47. Martin Keeve USV TU Dresden 1878 1822 4.0 40.5 377.5
48. Gunter Hülle SV Springer Leipzig 1806 1625 4.0 40.0 370.0
49. Elisabeth Kanibalotska SV Lok Dresden 1867 1672 4.0 40.0 350.5
50. Hartmut Krien SK Heidenau 1854 1777 4.0 40.0 337.5
51. Helga Helm SV Springer Leipzig 1562 1431 4.0 39.5 348.0
52. Dr. Norbert Knoblach PTSV SK Hof 1832 1616 4.0 39.0 361.0
53. Klaus Hilbig Ahrensburger TSV 1644 1474 4.0 37.0 347.5
54. Reinhold Winter SF Neuenkirchen 1750 1551 4.0 36.0 331.5
55. Norbert Simmon SG Schwabing München 1690 1635 4.0 34.0 349.5
56. Stefan Richter SZ Langenberg 1698 1472 4.0 34.0 341.0
57. Prof. Dr. Günther Kundt SSC Graal-Müritz 1741 1580 4.0 34.0 296.5
58. Dieter Sorge SV Schirgiswalde 1417 4.0 30.5 310.0
59. Wolfram Gabriel SV Lok Dresden 1700 1402 3.5 37.0 345.5
60. Dr. Peter Heinze SV TuR Dresden 1622 1523 3.5 37.0 318.0
61. Frank Hänig Fortschritt Pirna 1761 1517 3.5 36.0 327.5
62. Prof. Peter Möller SC Mecklenburger Springer 1691 1500 3.5 35.5 336.0
63. Manfred Thonig ohne Verein 1589 3.5 32.0 310.5
64. Dr. Dieter Mann SV Lok Dresden 1719 1444 3.5 32.0 287.0
65. Bernd Baumast SV Bad Oldesloe 1623 1429 3.5 31.0 326.0
66. Eva-Maria Wilfert PTSV SK Hof 1668 1453 3.0 38.5 332.5
67. Dietmar Weser SV Traktor Priestewitz 1629 1240 3.0 33.5 318.5
68. Hans Fitzner BSV Chemie Radebeul 1301 1039 3.0 32.5 311.5
69. Horst Thuma Fortschritt Pirna 1746 1522 2.5 35.0 328.0
70. Manfred Kunze SV Motor Hainichen 1594 1363 2.5 34.0 322.5
71. Marina Bertram SF Bad Lausick 1338 1112 2.5 31.0 286.0
72. Manfred Kirchhof SC Unterhaching 1514 1372 2.5 30.5 301.5
73. Christoph Helbig SSV Altenberg 1725 1331 2.5 30.0 311.0
74. Jahya Eskandary SV Lok Dresden 2051 1937 2.0 38.5 165.5
75. Albrecht Hauger SC Magstadt 1448 1267 2.0 28.5 299.0
76. Lothar Gerling Fortschritt Pirna 1800 1665 1.5 39.0 171.5
77. Udo Waltenberger SV Eiche Reichenbrand 2047 1952 1.5 38.0 78.0
78. Siegfried Ludwig GSV Hemmingen 1603 1357 0.5 29.0 188.0
 
 

Sponsoren & Partner