Kopfbild Dresdner Schachfestival e.V.
Dresdner Schachfestival e.V.

Tabelle German Masters 2014

Pl. Name Verein / Ort Titel ELO NWZ Punkte Siege SoBerg
1. Elisabeth Pähtz SV Hockenheim IM 2480 2470 7 5 29
2. Marta Michna SK Norderstedt WGM 2343 2287 5.5 3 23.5
3. Zoya Schleining SV Letmathe WGM 2351 2318 5 4 18.75
4. Ketino Kachiani-Gersinska OSG Baden-Baden IM 2342 2282 5 3 21.75
5. Hanna Marie Klek SC Erlangen 2219 2223 4.5 4 19
6. Judith Fuchs Hamburger SK WIM 2289 2271 4 2 16.75
7. Tatjana Melamed Aufbau Magdeburg WGM 2323 2315 4 0 17.75
8. Melanie Ohme NEUBERG WGM 2322 2322 3.5 2 16.25
8. Sarah Hoolt SF Katernberg WGM 2334 2312 3.5 2 16.25
10. Filiz Osmanodja USV TU Dresden WIM 2322 2297 3 2 11
 
 

Sponsoren & Partner